全國各省自考本科報名費收費一覽表
2025-08-14 來源:中國教育在線
全國自考本科報名費收費情況是根據各省消費情況而定的,一般在30-50元不等。自考本科考生可以登錄當地考試教育院上面查看具體自考報名費的收費情況,自考本科報名費收費很低,是性價比很高的成人教育考試。

全國各省自考本科報名費一覽表
| 江蘇 | 1、7月份增考100元/門,4、10月份每科次43元,自考雜志12元/半年,新生制證5元/張。 |
| 北 京 | 北京自考報考繳費實行網上支付,繳費平臺使用易寶支付,筆試課程30元/科次,非筆試課程收費不同。 |
| 寧夏 | 報名費每人每科次10元;委托專業考務費和面向社會開考的專業考務費每人每科次25元,不足50人的課程每人每科次考務費標準為50元。 |
| 海 南 | 每人每科50元。 |
| 重 慶 | 每報考一科收費40元,新生首次報考另繳建檔費、攝像費和準考證工本費48元。 |
| 云 南 | 云南自學考試報名考試收費標準為每科32元(人民幣)。 |
| 廣 西 | 自學考試報名考試費每科次40元,外語口試面試類科目報名考試費每科次70元。 |
| 天 津 | 每報考一科須繳納報名考務費40元;新生還須繳納準考證制證費10元。 |
| 河 北 | 報名考試費標準為35元/科次。 |
| 四 川 | 收費標準35元/科。 |
| 福 建 | 面向社會開考專業每生每門課程40元考試報名費。委托開考專業每生每門課程50元考試報名費。 |
| 安 徽 | 考試費每人每科30元(含委托開考專業) |
| 甘 肅 | 1.專、本科報名考試費每人每科次40元。2.免考、轉檔手續費每人每次按一科次40元標準收取。3.加考、跨考報名考試費按每人每科次40元加倍收取(即80元)。4.畢業考核(設計)報名費每人每次10元;課程實踐考核報名費每人每科次10元,考核費由考生按規定直接向主考學校繳納。5.辦理準考證電子注冊費每人20元。 |
| 上 海 | 自考(含委托開考、學歷文憑考)報考費45元/科;中英合作商務管理,金融管理120元/科次。 |
| 遼 寧 | 報考理論課每科報名費45元。報考實踐技能考核科目,每科交報名費5元。實踐環節考核費用,考核前按主考學校和有關主管部門規定的標準核收。自考免考審定費為30元/生,自考畢業生審定費為50元/生。 |
| 青 海 | 自學考試報名費從2015年3月1日起取消收費。 |
| 山 東 | 報名考務費45元/科。 |
| 山 西 | 報名時應按規定繳納報名費及考務費每科次25元。 |
| 陜 西 | 收費標準統一按26元/生·科。 |
| 江 西 | 報名考務費為每人每門課程40元,辦理《準考證》工本費每人15元(由縣市區招考辦收取)。 |
| 浙 江 | 理論課程報名費48元/課,實踐考核、論文10元/人次,新生準考證15元/人。 |
| 新 疆 | 每門課程交報名費十五元、考試費二十元。 |
| 吉林 | 考務費收費標準為45元/生/科次。 |
| 湖 北 | 每生每科40元(含單科合格證費),系統委托開考專業還應交納考試補助費18元。 |
| 內蒙古 | 理論課考試報名費45元/科;實踐環節考核報名費30元/科;課程免考審定費45元/科;外省轉考審核費10元/科;畢業生審定費75元/生。 |
自考本科報考專業有哪些
化學工程、財務管理、土木工程、人力資源管理、動物醫學、中藥學、新聞學、英語、漢語言文學、公安管理、律師、法律、行政管理、商務英語、國際貿易、藝術設計、物流管理、經濟學、市場營銷、工商管理、工程造價、行政管理學、學前教育、電子信息工程等,自考本科考生可以參考以上專業進行報考。
自考本科報名條件
1、自考本科不限地區、學歷等條件,只要是中國公民就都可以報考。
2、能遵紀守法、接受改造、積極學習的勞改、勞教人員,經有關部門批準后也可申請報考。
3、部分省份有自考本科停考專業只能是在籍考生報考。
4、自考本科畢業生申請畢業時需要有專科或專科以上學歷證書。
5、部分地區對于報考護理學、臨床醫學、藥學、公安管理學等專業有特殊的要求,自考考生可以登錄當地考試教育院進行查詢。








