2022年遼寧成人高考可以報考哪些學校
2023-07-16 來源:中國教育在線
遼寧成人高考在10月中下旬開始考試,考生可以選擇遼寧大學、遼寧師范大學、大連市教育學院、渤海大學等。

遼寧成考報考院校有哪些
| 院校信息 | 專業編碼 | 專業名稱 | 層次 |
| 202大連市教育學院 | 720201 | 美術學 | 專升本 |
| 720261 | 音樂學 | 專升本 | |
| 920200 | 數學與應用數學 | 專升本 | |
| 920201 | 漢語言文學 | 專升本 | |
| 920203 | 教育學 | 專升本 | |
| 920261 | 漢語言文學 | 專升本 | |
| 920263 | 體育教育 | 專升本 | |
| 920265 | 英語 | 專升本 | |
| 920267 | 教育學 | 專升本 | |
| 601遼寧大學 | 960100 | 計算機科學與技術 | 專升本 |
| 960101 | 人力資源管理 | 專升本 | |
| 960102 | 通信工程 | 專升本 | |
| 960103 | 會計學 | 專升本 | |
| 960104 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | |
| 960105 | 工商管理 | 專升本 | |
| 960106 | 制藥工程 | 專升本 | |
| 960107 | 漢語言文學 | 專升本 | |
| 960108 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
| 960109 | 金融學 | 專升本 | |
| 960111 | 英語 | 專升本 | |
| 960113 | 法學 | 專升本 | |
| 960115 | 新聞學 | 專升本 | |
| 960117 | 漢語言文學 | 專升本 | |
| 960119 | 法學 | 專升本 | |
| 960121 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | |
| 960123 | 行政管理 | 專升本 | |
| 960125 | 人力資源管理 | 專升本 | |
| 960127 | 會計學 | 專升本 | |
| 960129 | 市場營銷 | 專升本 | |
| 960131 | 工商管理 | 專升本 | |
| 960133 | 工程管理 | 專升本 | |
| 960135 | 金融學 | 專升本 | |
| 602遼寧師范大學 | 760201 | 美術學 | 專升本 |
| 760203 | 舞蹈學 | 專升本 | |
| 760205 | 音樂學 | 專升本 | |
| 760207 | 視覺傳達設計 | 專升本 | |
| 960200 | 化學 | 專升本 | |
| 960201 | 英語 | 專升本 | |
| 960202 | 數學與應用數學 | 專升本 | |
| 960203 | 會計學 | 專升本 | |
| 960204 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
| 960205 | 歷史學 | 專升本 | |
| 960206 | 物理學 | 專升本 | |
| 960207 | 體育教育 | 專升本 | |
| 960209 | 行政管理 | 專升本 | |
| 960211 | 國際商務 | 專升本 | |
| 960213 | 心理學 | 專升本 | |
| 960215 | 生物科學 | 專升本 | |
| 960217 | 漢語言文學 | 專升本 | |
| 960219 | 小學教育 | 專升本 | |
| 960221 | 學前教育 | 專升本 | |
| 960223 | 教育學 | 專升本 | |
| 960225 | 地理科學 | 專升本 | |
| 960227 | 公共事業管理 | 專升本 | |
| 960229 | 旅游管理 | 專升本 | |
| 960231 | 特殊教育 | 專升本 | |
| 960233 | 思想政治教育 | 專升本 | |
| 960235 | 法學 | 專升本 | |
| 603沈陽師范大學 | 760301 | 美術學 | 專升本 |
| 760303 | 播音與主持藝術 | 專升本 | |
| 760305 | 音樂學 | 專升本 | |
| 960300 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
| 960301 | 英語 | 專升本 | |
| 960302 | 數學與應用數學 | 專升本 | |
| 960303 | 社會工作 | 專升本 | |
| 960304 | 化學 | 專升本 | |
| 960305 | 法學 | 專升本 | |
| 960306 | 物理學 | 專升本 | |
| 960307 | 新聞學 | 專升本 | |
| 960308 | 糧食工程 | 專升本 | |
| 960309 | 小學教育 | 專升本 | |
| 960311 | 思想政治教育 | 專升本 | |
| 960313 | 漢語言文學 | 專升本 | |
| 960315 | 學前教育 | 專升本 | |
| 960317 | 金融學 | 專升本 | |
| 960319 | 應用心理學 | 專升本 | |
| 960321 | 教育學 | 專升本 | |
| 960323 | 旅游管理 | 專升本 | |
| 960325 | 物流管理 | 專升本 | |
| 960327 | 人力資源管理 | 專升本 | |
| 960329 | 市場營銷 | 專升本 | |
| 960331 | 生物科學 | 專升本 | |
| 604渤海大學 | 760401 | 音樂表演 | 專升本 |
| 760403 | 繪畫 | 專升本 | |
| 760405 | 廣播電視編導 | 專升本 | |
| 960400 | 數學與應用數學 | 專升本 | |
| 960401 | 日語 | 專升本 | |
| 960402 | 物理學 | 專升本 | |
| 960403 | 英語 | 專升本 | |
| 960404 | 化學 | 專升本 | |
| 960405 | 歷史學 | 專升本 | |
| 960406 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | |
| 960407 | 工商管理 | 專升本 | |
| 960408 | 通信工程 | 專升本 | |
| 960409 | 市場營銷 | 專升本 | |
| 960410 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
| 960411 | 會計學 | 專升本 | |
| 960412 | 環境工程 | 專升本 | |
| 960413 | 漢語言文學 | 專升本 | |
| 960414 | 食品科學與工程 | 專升本 | |
| 960415 | 思想政治教育 | 專升本 | |
| 960416 | 物聯網工程 | 專升本 | |
| 960417 | 法學 | 專升本 | |
| 960418 | 食品質量與安全 | 專升本 | |
| 960419 | 經濟學 | 專升本 | |
| 960420 | 軟件工程 | 專升本 | |
| 960421 | 社會體育指導與管理 | 專升本 | |
| 960422 | ●航海技術 | 專升本 | |
| 960423 | 小學教育 | 專升本 | |
| 960424 | ●輪機工程 | 專升本 | |
| 960425 | 金融學 | 專升本 | |
| 960427 | 新聞學 | 專升本 | |
| 960429 | 物流管理 | 專升本 | |
| 960431 | 旅游管理 | 專升本 | |
| 960433 | 漢語國際教育 | 專升本 | |
| 960435 | 教育技術學 | 專升本 |
注:以上是2021遼寧成人高考招生院校及開考專業,如遇到官網最新公布的信息,請以最新公布的為準。
遼寧成人高考考試科目
(1)高起本各專業考試科目
文史類、外語類、藝術類:語文、數學(文科)、外語、史地。
理工類、體育類:語文、數學(理科)、外語、理化。
(2)高起專各專業考試科目
文史類、外語類、藝術類、公安類:語文、數學(文科)、外語。
理工類、體育類、西醫類、中醫類:語文、數學(理科)、外語。
專升本考試科目
專升本考試統考科目均為三門。二門公共課為政治、外語,一門專業基礎課根據招生專業所隸屬的學科門類確定。每門滿分均為150分。外語考英語、俄語、日語三個語種,由考生根據招生專業目錄中明確的語種要求進行選擇。
(1)文史中醫類:政治、外語、大學語文。
(2)藝術類:政治、外語、藝術概論。
(3)理工類:政治、外語、高等數學(一)。
(4)經濟管理類:政治、外語、高等數學(二)。
(5)法學:政治、外語、民法。
(6)教育學:政治、外語、教育理論。
(7)農學:政治、外語、生態學基礎。
(8)醫學:政治、外語、醫學綜合。
(9)體育類:政治、外語、教育理論。

· 








