2018廣東工業大學成考招生專業
2023-08-04 來源:中國教育在線
小編為大家介紹一下廣東工業大學成考招生專業供大家參考,希望能對大家有所幫助。

招生專業一覽表
1.高升本專業
| 專業名稱 | 報考科類 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費(元/學年) | 專業代碼 | 授課地點 |
| 會計學 | 文史 | 高升本 | 業余 | 5年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 函授 | 5年 | 2700 | 廣州市僑大職業培訓學校 | ||||
| 工商管理 | 文史 | 高升本 | 業余 | 5年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 5年 | 2700 | 廣州市僑大職業培訓學校 | ||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 工業設計 | 理工 | 高升本 | 業余 | 5年 | 3105 | 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 高升本 | 業余 | 5年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 函授 | 5年 | 3105 | 廣州市僑大職業培訓學校 | ||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 建筑學 | 理工 | 高升本 | 業余 | 5年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 函授 | 5年 | 3105 | 廣州市僑大職業培訓學校 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 高升本 | 業余 | 5年 | 3105 | 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |
| 食品科學與工程 | 理工 | 高升本 | 函授 | 5年 | 3105 | 汕頭市銳智教育培訓中心 |
2.專升本專業
| 專業名稱 | 報考科類 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費(元/學年) | 專業代碼 | 授課地點 |
| 工商管理 | 經管 | 專升本 | 業余 | 3年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 3年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | ||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 清遠市清城區德立職業培訓學校 | |||||||
| 肇慶市端州區百海教育培訓中心 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 廣東省精英職業培訓學院 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 從化市德立職業培訓學校 | |||||||
| 會計學 | 經管 | 專升本 | 業余 | 3年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 3年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | ||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中 | |||||||
| 韶關市德立職業培訓學校 | |||||||
| 廣東省精英職業培訓學院 | |||||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 |
專升本
| 專業名稱 | 報考科類 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費(元/學年) | 專業代碼 | 授課地點 |
| 工商管理 | 經管 | 專升本 | 業余 | 3年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 3年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | ||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 清遠市清城區德立職業培訓學校 | |||||||
| 肇慶市端州區百海教育培訓中心 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 廣東省精英職業培訓學院 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 從化市德立職業培訓學校 | |||||||
| 會計學 | 經管 | 專升本 | 業余 | 3年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 3年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | ||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中 | |||||||
| 韶關市德立職業培訓學校 | |||||||
| 廣東省精英職業培訓學院 | |||||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 國際經濟與貿易 | 經管 | 專升本 | 業余 | 3年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 人力資源管理 | 經管 | 專升本 | 業余 | 3年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 3年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | ||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 工程管理 | 理工 | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 函授 | 3年 | 3105 | 珠海市應用技術專修學校 | ||||
| 清遠市清城區德立職業培訓學校 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 韶關市德立職業培訓學校 | |||||||
| 工程管理(工程造價管理方向) | 理工 | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東科藝自學考試輔導學校 | |
| 函授 | 3年 | 3105 | 廣州市僑大職業培訓學校 | ||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 函授 | 3年 | 3105 | 珠海市應用技術專修學校 | ||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 函授 | 3年 | 3105 | 珠海市應用技術專修學校 | ||||
| 廣東省精英職業培訓學院 | |||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 3年 | 3105 | 珠海市應用技術專修學校 | ||||
| 清遠市清城區德立職業培訓學校 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 韶關市德立職業培訓學校 | |||||||
| 肇慶市端州區百海教育培訓中心 | |||||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 建筑學 | 理工 | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 函授 | 3年 | 3105 | 汕頭市銳智教育培訓中心 | ||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 土木工程 | 理工 | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 函授 | 3年 | 3105 | 珠海市應用技術專修學校 | ||||
| 中山粵江專修學院 | |||||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 食品科學與工程 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 廣州市僑大職業培訓學校 | |
| 電子信息工程 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 珠海市應用技術專修學校 | |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 汕頭市銳智教育培訓中心 | |
| 社會工作 | 法學 | 專升本 | 函授 | 3年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | |
| 法學 | 法學 | 專升本 | 業余 | 3年 | 2700 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 函授 | 3年 | 2700 | 東莞市電子計算中心 | ||||
| 肇慶市端州區百海教育培訓中心 | |||||||
| 從化市德立職業培訓學校 | |||||||
| 商務英語 | 文史(外語類) | 專升本 | 業余 | 3年 | 3105 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 東莞市電子計算中心 |
3、專科專業
| 專業名稱 | 報考科類 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 學費(元/學年) | 專業代碼 | 授課地點 |
| 電氣自動化技術 | 理工 | 專科 | 函授 | 3年 | 2875 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 韶關市德立職業培訓學校 | |||||||
| 清遠市清城區德立職業培訓學校 | |||||||
| 機電一體化技術 | 理工 | 專科 | 函授 | 3年 | 2875 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 從化市德立職業培訓學校 | |||||||
| 東莞市電子計算中心 | |||||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 工程造價 | 理工 | 專科 | 函授 | 3年 | 2875 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 建筑工程技術 | 理工 | 專科 | 函授 | 3年 | 2875 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 中山粵江專修學院 | |||||||
| 佛山市達德自學考試輔導學校 | |||||||
| 清遠市清城區德立職業培訓學校 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 工商企業管理 | 文史 | 專科 | 業余 | 3年 | 2500 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市南沙區百海教育培訓中心 | |||||||
| 廣東科藝自學考試輔導學校 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 從化市德立職業培訓學校 | |||||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 東莞市電子計算中心 | |||||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 肇慶市端州區百海教育培訓中心 | |||||||
| 清遠市清城區德立職業培訓學校 | |||||||
| 韶關市德立職業培訓學校 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 | |||||||
| 會計 | 文史 | 專科 | 函授 | 3年 | 2500 | 廣東工業大學東風路校區 | |
| 廣州市海珠區俊華培訓中心 | |||||||
| 廣州市僑大職業培訓學校 | |||||||
| 廣州市中科自學考試輔導中心 | |||||||
| 東莞市電子計算中心 | |||||||
| 珠海市應用技術專修學校 | |||||||
| 深圳市大百科培訓中心 | |||||||
| 惠州市富海人才自學考試輔導中心 | |||||||
| 惠州市達德自學考試輔導中心 | |||||||
| 韶關市德立職業培訓學校 | |||||||
| 汕頭市銳智教育培訓中心 |
備注:招生專業如有調整,以廣東省2018年成人高等學校招生專業目錄公布為準。我校部分專業分方向招生與培養,畢業證書按規定的專業名稱發放。個別專業因人數少不足開班的考生將辦理轉專業或轉學。收費標準如有調整,以廣東省發展和改革委員會公布的最新收費標準為準。專業代碼8月中下旬可在學校招生網頁上查詢。
部分專業介紹
會計學
會計學專業是以會計學、審計學、財務管理為基礎的基本理論應用學科,以經濟學、管理學的基本理論和知識為基礎,主要學習財務會計的基礎理論和基本技能,資本運營、資產重組、企業兼并方面的專業知識和國際會計核算的慣例,同時注重培養學生的實踐能力,側重于實務操作,通過會計手工模擬室和會計電算化實驗室的基本訓練能,培養學生分析和解決會計實際問題的基本能力和綜合能力,同時注重強化學生財務管理、審計、經濟法、稅法方面知識的學習,為學生以后參加注冊會計師考試打下堅實的專業基礎。
工商管理
本專業培養具有管理、經濟、法律及企業管理方面的知識和能力,能在企事業單位及政府部門從事管理工作的工商管理學科的高級專門人才。
電子商務
電子商務專業招收已經取得專科畢業書的各類人員。本專業通過兩年半學習,培養具有良好思想道德品質,進一步系統地掌握本科水平的電子商務學科領域的理論知識和專業技能,具有使用現代信息技術開展商務活動和進行企業經營管理的能力,具有一定的科學研究和實際工作能力,能在與電子商務相關的企事業單位及政府部門從事電子商務系統設計與開發、電子商務營銷與策劃、電子商務運營與管理等工作,以及電子商務教學和科研方面工作的應用型、復合型專業人才。
機械設計制造及其自動化
本專業培養具備機械設備設計、制造、自動化和計算機的基礎知識與應用能力,能在工業企業或科研設計單位從事機械工程及自動化領域內的設計制造、科研開發、應用研究和運行管理等方面工作的高級工程技術人才。
建筑學
建筑學專業,從廣義上來說,是研究建筑及其環境的學科。在通常情況下,以及按其作為外來語所對應的詞語(由歐洲至日本再至中國)的本義,它更多的是指與建筑設計和建造相關的藝術和技術的綜合。

· 








