2019貴州成人高考取消招生計劃的學校和專業一覽表
2023-08-10 來源:中國教育在線
成人高考是成人繼續教育的一種方式,一年只有一次報考機會,通常是每年8月-9月報名。

2019年貴州省成人高考取消招生計劃的學校和專業明細表
| 序號 | 院校專業代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 |
| 1 | 01318 | 黑龍江省教育學院 | 高職(專科) | 會計信息管理 | 文史類 | 脫產 |
| 2 | 01319 | 黑龍江省教育學院 | 高職(專科) | 經濟信息管理 | 文史類 | 脫產 |
| 3 | 01324 | 黑龍江省教育學院 | 高職(專科) | 美術教育 | 藝術(文) | 脫產 |
| 4 | 01501 | 安徽財經大學 | 專升本 | 工商管理(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 5 | 01506 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 文史類 | 函授 |
| 6 | 01507 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 7 | 01508 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 會計學(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 8 | 01509 | 安徽財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(安徽財經大學貴州省內貿學校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 9 | 01602 | 南昌航空大學 | 專升本 | 工程管理(南昌航空大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 10 | 01604 | 南昌航空大學 | 高中起點本科 | 工商管理(南昌航空大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 11 | 01703 | 南昌工程學院 | 專升本 | 車輛工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 12 | 01705 | 南昌工程學院 | 專升本 | 城鄉規劃(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 13 | 01709 | 南昌工程學院 | 專升本 | 電子信息工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 14 | 01710 | 南昌工程學院 | 專升本 | 港口航道與海岸工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 15 | 01711 | 南昌工程學院 | 專升本 | 給排水科學與工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 16 | 01712 | 南昌工程學院 | 專升本 | 機械電子工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 17 | 01716 | 南昌工程學院 | 專升本 | 能源與動力工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 18 | 01717 | 南昌工程學院 | 專升本 | 農業水利工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 19 | 01718 | 南昌工程學院 | 專升本 | 軟件工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 20 | 01721 | 南昌工程學院 | 專升本 | 通信工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 21 | 01723 | 南昌工程學院 | 專升本 | 自動化(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 22 | 01724 | 南昌工程學院 | 專升本 | 保險學(南昌工程學院貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 23 | 01726 | 南昌工程學院 | 專升本 | 電子商務(南昌工程學院貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 24 | 01731 | 南昌工程學院 | 專升本 | 市場營銷(南昌工程學院貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 25 | 01732 | 南昌工程學院 | 專升本 | 物流管理(南昌工程學院貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 26 | 01734 | 南昌工程學院 | 專升本 | 園林(南昌工程學院貴州函授站) | 農學類 | 函授 |
| 27 | 01735 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 財務管理(南昌工程學院貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 28 | 01736 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 測繪工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 29 | 01737 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 車輛工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 30 | 01738 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 電氣工程及其自動化(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 31 | 01739 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 給排水科學與工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 32 | 01741 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 機械電子工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 33 | 01742 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 34 | 01744 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 能源與動力工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 35 | 01746 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 水土保持與荒漠化防治(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 36 | 01747 | 南昌工程學院 | 高中起點本科 | 土木工程(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 37 | 01755 | 南昌工程學院 | 高職(專科) | 工程測量技術(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 38 | 01756 | 南昌工程學院 | 高職(專科) | 工程機械運用技術(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 39 | 01760 | 南昌工程學院 | 高職(專科) | 水電站動力設備(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 40 | 01763 | 南昌工程學院 | 高職(專科) | 應用電子技術(南昌工程學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 41 | 01908 | 鄭州航空工業管理學院 | 高中起點本科 | 會計學(鄭州航空工業管理學院貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 42 | 01909 | 鄭州航空工業管理學院 | 高中起點本科 | 會計學(鄭州航空工業管理學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 43 | 02103 | 湘潭大學 | 專升本 | 新聞學(湘潭大學貴州函授站) | 文史、中醫類 | 函授 |
| 44 | 02106 | 湘潭大學 | 專升本 | 采礦工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 45 | 02108 | 湘潭大學 | 專升本 | 電子信息工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 46 | 02109 | 湘潭大學 | 專升本 | 電子信息科學與技術(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 47 | 02110 | 湘潭大學 | 專升本 | 化學工程與工藝(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 48 | 02113 | 湘潭大學 | 專升本 | 軟件工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 49 | 02114 | 湘潭大學 | 專升本 | 食品科學與工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 50 | 02117 | 湘潭大學 | 專升本 | 網絡工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 51 | 02119 | 湘潭大學 | 專升本 | 檔案學(湘潭大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 52 | 02122 | 湘潭大學 | 專升本 | 國際經濟與貿易(湘潭大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 53 | 02131 | 湘潭大學 | 專升本 | 圖書館學(湘潭大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 54 | 02132 | 湘潭大學 | 專升本 | 信息管理與信息系統(湘潭大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 55 | 02136 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 檔案學(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 56 | 02139 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 公共事業管理(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 57 | 02143 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 會計學(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 58 | 02145 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 經濟學(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 59 | 02147 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 旅游管理(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 60 | 02148 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 61 | 02150 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 圖書館學(湘潭大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 62 | 02153 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 測繪工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 63 | 02154 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 測控技術與儀器(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 64 | 02155 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 電子信息工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 65 | 02156 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 電子信息科學與技術(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 66 | 02157 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 化學工程與工藝(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 67 | 02158 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 68 | 02160 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 軟件工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 69 | 02161 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 通信工程(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 70 | 02164 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 信息管理與信息系統(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 71 | 02165 | 湘潭大學 | 高中起點本科 | 藥學(湘潭大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 72 | 02215 | 吉首大學 | 高中起點本科 | 護理學(吉首大學貴州安順城市服務職業學校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 73 | 02303 | 湖南科技大學 | 專升本 | 歷史學(湖南科技大學貴州函授站) | 文史、中醫類 | 函授 |
| 74 | 02306 | 湖南科技大學 | 專升本 | 材料成型及控制工程(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 75 | 02309 | 湖南科技大學 | 專升本 | 測控技術與儀器(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 76 | 02315 | 湖南科技大學 | 專升本 | 工業設計(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 77 | 02329 | 湖南科技大學 | 專升本 | 無機非金屬材料工程(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 78 | 02333 | 湖南科技大學 | 專升本 | 地理科學(湖南科技大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 79 | 02338 | 湖南科技大學 | 專升本 | 國際經濟與貿易(湖南科技大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 80 | 02354 | 湖南科技大學 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易(湖南科技大學貴州函授站) | 文史類 | 函授 |
| 81 | 02361 | 湖南科技大學 | 高中起點本科 | 測繪工程(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 82 | 02362 | 湖南科技大學 | 高中起點本科 | 車輛工程(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 83 | 02365 | 湖南科技大學 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 84 | 02367 | 湖南科技大學 | 高中起點本科 | 勘查技術與工程(湖南科技大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 85 | 02613 | 湖南師范大學 | 高中起點本科 | 教育學(湖南師范大學貴州成人教育函授站) | 文史類 | 函授 |
| 86 | 02615 | 湖南師范大學 | 高中起點本科 | 學前教育(湖南師范大學貴州成人教育函授站) | 文史類 | 函授 |
| 87 | 02703 | 湘南學院 | 專升本 | 數學與應用數學(湘南學院貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 88 | 03108 | 益陽教育學院 | 高職(專科) | 商務英語 | 外語(文) | 脫產 |
| 89 | 03203 | 重慶郵電大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(重慶郵電大學貴州省郵電學校函授站) | 文史類 | 函授 |
| 90 | 03204 | 重慶郵電大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(重慶郵電大學貴州省郵電學校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 91 | 03303 | 重慶交通大學 | 高中起點本科 | 工程管理(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 92 | 03304 | 重慶交通大學 | 高中起點本科 | 汽車服務工程(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 93 | 03305 | 重慶交通大學 | 高中起點本科 | 土木工程(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 94 | 03306 | 重慶交通大學 | 高職(專科) | 道路橋梁工程技術(重慶交通大學貴州函授站) | 理工類 | 函授 |
| 95 | 03410 | 四川輕化工大學 | 高職(專科) | 電子商務(四川輕化工大學貴陽函授站) | 文史類 | 函授 |
| 96 | 03501 | 四川科技職工大學 | 高職(專科) | 安全技術與管理 | 文史類 | 脫產 |
| 97 | 03518 | 四川科技職工大學 | 高職(專科) | 礦山地質 | 理工類 | 脫產 |
| 98 | 03521 | 四川科技職工大學 | 高職(專科) | 物流管理 | 理工類 | 脫產 |
| 99 | 03602 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 文史類 | 脫產 |
| 100 | 03610 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 機電設備維修與管理 | 文史類 | 脫產 |
| 101 | 03613 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 建設工程監理 | 文史類 | 脫產 |
| 102 | 03615 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 建筑室內設計 | 文史類 | 脫產 |
| 103 | 03616 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 建筑裝飾工程技術 | 文史類 | 脫產 |
| 104 | 03624 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 幼兒發展與健康管理 | 文史類 | 脫產 |
| 105 | 03635 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 焊接技術與自動化 | 理工類 | 脫產 |
| 106 | 03638 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 機電設備維修與管理 | 理工類 | 脫產 |
| 107 | 03644 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 建設工程監理 | 理工類 | 脫產 |
| 108 | 03646 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 建筑經濟管理 | 理工類 | 脫產 |
| 109 | 03648 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 建筑裝飾工程技術 | 理工類 | 脫產 |
| 110 | 03649 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 經濟信息管理 | 理工類 | 脫產 |
| 111 | 03652 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 旅游管理 | 理工類 | 脫產 |
| 112 | 03659 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 物業管理 | 理工類 | 脫產 |
| 113 | 03660 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 油氣儲運技術 | 理工類 | 脫產 |
| 114 | 03661 | 第五冶金建設公司職工大學 | 高職(專科) | 幼兒發展與健康管理 | 理工類 | 脫產 |
| 115 | 03904 | 西南林業大學 | 專升本 | 會計學(西南林業大學貴州函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 116 | 04002 | 陜西航天職工大學 | 高職(專科) | 動漫制作技術 | 理工類 | 脫產 |
| 117 | 04004 | 陜西航天職工大學 | 高職(專科) | 工業機器人技術 | 理工類 | 脫產 |
| 118 | 04011 | 陜西航天職工大學 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 脫產 |
| 119 | 04012 | 陜西航天職工大學 | 高職(專科) | 物聯網應用技術 | 理工類 | 脫產 |
| 120 | 04104 | 陜西兵器工業職工大學 | 高職(專科) | 機械制造與自動化 | 理工類 | 脫產 |
| 121 | 04105 | 陜西兵器工業職工大學 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 理工類 | 脫產 |
| 122 | 04203 | 西安市職工大學 | 高職(專科) | 計算機信息管理 | 文史類 | 脫產 |
| 123 | 22014 | 貴州師范大學 | 專升本 | 公共事業管理(貴州師范大學校本部函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 124 | 22028 | 貴州師范大學 | 高中起點本科 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 業余 |
| 125 | 23048 | 貴州財經大學 | 專升本 | 稅收學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 126 | 23049 | 貴州財經大學 | 專升本 | 稅收學(貴州財經大學畢節財校函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 127 | 23051 | 貴州財經大學 | 專升本 | 統計學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 128 | 23052 | 貴州財經大學 | 專升本 | 統計學(貴州財經大學畢節財校函授站) | 經濟管理類 | 函授 |
| 129 | 23062 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財政學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 文史類 | 函授 |
| 130 | 23063 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財政學(貴州財經大學畢節財校函授站) | 文史類 | 函授 |
| 131 | 23075 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 文史類 | 函授 |
| 132 | 23076 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易(貴州財經大學畢節財校函授站) | 文史類 | 函授 |
| 133 | 23097 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 稅收學 | 文史類 | 業余 |
| 134 | 23099 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財務管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 135 | 23100 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財務管理(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 136 | 23101 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財務管理 | 理工類 | 業余 |
| 137 | 23102 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財政學(貴州財經大學繼續教育學院本部) | 理工類 | 函授 |
| 138 | 23103 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財政學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 139 | 23104 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 財政學(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 140 | 23105 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 電子商務(貴州財經大學繼續教育學院本部) | 理工類 | 函授 |
| 141 | 23106 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 電子商務(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 142 | 23107 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 電子商務(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 143 | 23109 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 法學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 144 | 23110 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 法學(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 145 | 23111 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 房地產開發與管理 | 理工類 | 業余 |
| 146 | 23113 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 147 | 23114 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 工商管理(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 148 | 23115 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易(貴州財經大學繼續教育學院本部) | 理工類 | 函授 |
| 149 | 23116 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 150 | 23117 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 國際經濟與貿易(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 151 | 23121 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 行政管理 | 理工類 | 業余 |
| 152 | 23123 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 會計學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 153 | 23124 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 會計學(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 154 | 23127 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 金融學(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 155 | 23128 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 金融學(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 156 | 23129 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 旅游管理(貴州財經大學繼續教育學院本部) | 理工類 | 函授 |
| 157 | 23130 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 旅游管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 158 | 23131 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 旅游管理(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 159 | 23133 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 160 | 23134 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 人力資源管理(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 161 | 23136 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 162 | 23137 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 市場營銷(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 163 | 23138 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 稅收學 | 理工類 | 業余 |
| 164 | 23140 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 信息管理與信息系統(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 165 | 23141 | 貴州財經大學 | 高中起點本科 | 信息管理與信息系統(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 166 | 23168 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 物流管理(貴州財經大學銅仁職業技術學院函授站) | 理工類 | 函授 |
| 167 | 23169 | 貴州財經大學 | 高職(專科) | 物流管理(貴州財經大學畢節財校函授站) | 理工類 | 函授 |
| 168 | 24003 | 貴州醫科大學 | 專升本 | 休閑體育 | 教育學類 | 業余 |
| 169 | 25001 | 貴州中醫藥大學 | 專升本 | 中藥學 | 文史、中醫類 | 業余 |
| 170 | 25003 | 貴州中醫藥大學 | 專升本 | 護理學 | 醫學類 | 業余 |
| 171 | 28001 | 貴州理工學院 | 專升本 | 安全工程 | 理工類 | 業余 |
| 172 | 28002 | 貴州理工學院 | 專升本 | 材料科學與工程 | 理工類 | 業余 |
| 173 | 28003 | 貴州理工學院 | 專升本 | 采礦工程 | 理工類 | 業余 |
| 174 | 28005 | 貴州理工學院 | 專升本 | 飛行器制造工程 | 理工類 | 業余 |
| 175 | 28006 | 貴州理工學院 | 專升本 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 業余 |
| 176 | 28007 | 貴州理工學院 | 專升本 | 環境工程 | 理工類 | 業余 |
| 177 | 28009 | 貴州理工學院 | 專升本 | 交通工程 | 理工類 | 業余 |
| 178 | 28013 | 貴州理工學院 | 專升本 | 網絡工程 | 理工類 | 業余 |
| 179 | 28015 | 貴州理工學院 | 專升本 | 人文地理與城鄉規劃 | 經濟管理類 | 業余 |
| 180 | 28016 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 安全工程 | 理工類 | 業余 |
| 181 | 28017 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 采礦工程 | 理工類 | 業余 |
| 182 | 28018 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 業余 |
| 183 | 28019 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 飛行器制造工程 | 理工類 | 業余 |
| 184 | 28020 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 工程管理 | 理工類 | 業余 |
| 185 | 28021 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 業余 |
| 186 | 28022 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 業余 |
| 187 | 28023 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 交通工程 | 理工類 | 業余 |
| 188 | 28024 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工類 | 業余 |
| 189 | 28025 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 水利水電工程 | 理工類 | 業余 |
| 190 | 28027 | 貴州理工學院 | 高中起點本科 | 網絡工程 | 理工類 | 業余 |
| 191 | 32014 | 銅仁學院 | 專升本 | 制藥工程 | 理工類 | 業余 |
| 192 | 33010 | 興義民族師范學院 | 專升本 | 生物科學(學院市內校區) | 經濟管理類 | 函授 |
| 193 | 34002 | 凱里學院 | 專升本 | 歷史學(凱里學院繼續教育學院) | 文史、中醫類 | 函授 |
| 194 | 34003 | 凱里學院 | 專升本 | 英語 | 文史、中醫類 | 業余 |
| 195 | 34006 | 凱里學院 | 專升本 | 化學(凱里學院繼續教育學院) | 理工類 | 函授 |
| 196 | 34007 | 凱里學院 | 專升本 | 數學與應用數學(凱里學院繼續教育學院) | 理工類 | 函授 |
| 197 | 34009 | 凱里學院 | 專升本 | 物理學(凱里學院繼續教育學院) | 理工類 | 函授 |
| 198 | 34010 | 凱里學院 | 專升本 | 地理科學(凱里學院繼續教育學院) | 經濟管理類 | 函授 |
| 199 | 34012 | 凱里學院 | 專升本 | 旅游管理(凱里學院繼續教育學院) | 經濟管理類 | 函授 |
| 200 | 34013 | 凱里學院 | 專升本 | 生物科學(凱里學院繼續教育學院) | 經濟管理類 | 函授 |
| 201 | 34015 | 凱里學院 | 專升本 | 體育教育 | 教育學類 | 業余 |
| 202 | 34021 | 凱里學院 | 高職(專科) | 語文教育(凱里學院繼續教育學院) | 文史類 | 函授 |
| 203 | 35003 | 安順學院 | 專升本 | 電子信息工程 | 理工類 | 業余 |
| 204 | 35005 | 安順學院 | 專升本 | 城市管理 | 經濟管理類 | 業余 |
| 205 | 42001 | 畢節醫學高等專科學校 | 高職(專科) | 護理 | 理工類 | 業余 |
| 206 | 42002 | 畢節醫學高等專科學校 | 高職(專科) | 藥學 | 理工類 | 業余 |
| 207 | 43001 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 電子商務 | 文史類 | 業余 |
| 208 | 43003 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 旅游管理 | 文史類 | 業余 |
| 209 | 43005 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 理工類 | 業余 |
| 210 | 43006 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 電子商務 | 理工類 | 業余 |
| 211 | 43007 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 工程測量技術 | 理工類 | 業余 |
| 212 | 43011 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 理工類 | 業余 |
| 213 | 43012 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 建筑裝飾工程技術 | 理工類 | 業余 |
| 214 | 43013 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 旅游管理 | 理工類 | 業余 |
| 215 | 43014 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 業余 |
| 216 | 43016 | 貴州建設職業技術學院 | 高職(專科) | 藝術設計 | 藝術(理) | 業余 |
| 217 | 45006 | 貴州工程職業學院 | 高職(專科) | 電子商務 | 理工類 | 業余 |
| 218 | 46001 | 貴州工貿職業學院 | 高職(專科) | 服裝設計與工藝 | 文史類 | 業余 |
| 219 | 48026 | 貴州航天職業技術學院 | 高職(專科) | 數控技術 | 理工類 | 業余 |
| 220 | 49003 | 貴州電子信息職業技術學院 | 高職(專科) | 旅游管理(貴州電子信息職業技術學院) | 文史類 | 函授 |
| 221 | 49011 | 貴州電子信息職業技術學院 | 高職(專科) | 應用電子技術(貴州電子信息職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
| 222 | 50017 | 黔東南民族職業技術學院 | 高職(專科) | 園藝技術 | 理工類 | 業余 |
| 223 | 50018 | 黔東南民族職業技術學院 | 高職(專科) | 工藝美術品設計 | 藝術(理) | 業余 |
| 224 | 51015 | 遵義職業技術學院 | 高職(專科) | 茶樹栽培與茶葉加工 | 理工類 | 業余 |
| 225 | 51024 | 遵義職業技術學院 | 高職(專科) | 金融管理 | 理工類 | 業余 |
| 226 | 52001 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 電子商務(貴州工業職業技術學院) | 文史類 | 函授 |
| 227 | 52003 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 電氣自動化技術(貴州工業職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
| 228 | 52004 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 工程造價(貴州工業職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
| 229 | 52006 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 計算機應用技術(貴州工業職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
| 230 | 52007 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 建筑工程技術(貴州工業職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
| 231 | 52008 | 貴州工業職業技術學院 | 高職(專科) | 藥品生產技術(貴州工業職業技術學院) | 理工類 | 函授 |
