2020寧夏成人高考112名免試考生名單已確定
2023-09-07 來源:教育在線
成人高考2020年寧夏免試名單已經公布,根據《2020年寧夏回族自治區成人高等學校招生工作實施辦法》通知中,有關申請免試入學的規定,現將符合免試條件的112名考生進行公示。

寧夏成人高考符合免試生條件考生名單
| 序號 | 確認縣、市(區) | 姓名 | 考生號 | 報考層次 | 免試類別 |
| 1 | 興慶區 | 上官佳妮 | 2064010271300003 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 2 | 興慶區 | 白雪 | 2064010271400006 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 3 | 興慶區 | 王巖 | 2064010271400005 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 4 | 興慶區 | 田野 | 2064010271400007 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 5 | 興慶區 | 尚子軒 | 2064010271300004 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 6 | 興慶區 | 劉子楠 | 2064010271300005 | 專升本(理工類) | 大學生西部計劃志愿者 |
| 7 | 西夏區 | 梁家輝 | 2064010371300001 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 8 | 西夏區 | 王晶 | 2064010371300003 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 9 | 西夏區 | 劉晨宇 | 2064010371300004 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 10 | 西夏區 | 田家源 | 2064010371300005 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 11 | 西夏區 | 趙濛雨 | 2064010371400003 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 12 | 西夏區 | 邊龍 | 2064010371400004 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 13 | 金鳳區 | 李愛霞 | 2064011171300002 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 14 | 金鳳區 | 張佳欣 | 2064011171600001 | 專升本(教育學類) | 大學生西部計劃志愿者 |
| 15 | 金鳳區 | 海春英 | 2064011171800002 | 專升本(醫學類) | 三支一扶 |
| 16 | 金鳳區 | 陳治偉 | 2064011171400001 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 17 | 金鳳區 | 楊園園 | 2064011171400003 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 18 | 金鳳區 | 何靜 | 2064011171300006 | 專升本(理工類) | 特崗教師 |
| 19 | 金鳳區 | 芮銘澤 | 2064011171800001 | 專升本(醫學類) | 三支一扶 |
| 20 | 賀蘭縣 | 田洋洋 | 2064012271300003 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 21 | 賀蘭縣 | 吳思旭 | 2064012271300004 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 22 | 賀蘭縣 | 張蕓娜 | 2064012271400001 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 23 | 賀蘭縣 | 蘇進強 | 2064012271400002 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 24 | 靈武市 | 紀永輝 | 2064210371400001 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 25 | 靈武市 | 王震 | 2064210371400002 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 26 | 靈武市 | 馬芳 | 2064210371400003 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 27 | 靈武市 | 馬繼雄 | 2064210371300002 | 專升本(理工類) | 特崗教師 |
| 28 | 靈武市 | 王菲 | 2064210371800001 | 專升本(醫學類) | 三支一扶 |
| 29 | 大武口區 | 張佩莎 | 2064020271400001 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 30 | 大武口區 | 楊倩 | 2064020271100002 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 31 | 惠農區 | 樊凱 | 2064020371100001 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 32 | 惠農區 | 師喆 | 2064020371100002 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 33 | 惠農區 | 賀瑞 | 2064020371400001 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 34 | 惠農區 | 丁默 | 2064020371400002 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 35 | 平羅縣 | 馬蘭 | 2064022171800001 | 專升本(醫學類) | 三支一扶 |
| 36 | 平羅縣 | 馬鵬飛 | 2064022171400001 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 37 | 平羅縣 | 高青 | 2064022171400002 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 38 | 吳忠市 | 杜婭麗 | 2064210171600001 | 專升本(教育學類) | 特崗教師 |
| 39 | 吳忠市 | 張瑞 | 2064210171100001 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 40 | 吳忠市 | 趙蓉 | 2064210171500001 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 41 | 吳忠市 | 趙彥輝 | 2064210171400001 | 專升本(經濟管理類) | 特崗教師 |
| 42 | 吳忠市 | 翟紅紅 | 2064210171400002 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 43 | 青銅峽市 | 李思凱 | 2064210271100002 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 44 | 青銅峽市 | 張英 | 2064210271100001 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 45 | 青銅峽市 | 楊飛 | 2064210271500001 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 46 | 鹽池縣 | 張桂婷 | 2064212671700001 | 專升本(農學類) | 大學生西部計劃志愿者 |
| 47 | 鹽池縣 | 崔雅蓉 | 2064212671400002 | 專升本(經濟管理類) | 大學生西部計劃志愿者 |
| 48 | 鹽池縣 | 馮美欣 | 2064212671400003 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 49 | 鹽池縣 | 王妙霞 | 2064212671800001 | 專升本(醫學類) | 退伍士兵 |
| 50 | 鹽池縣 | 林茂 | 2064212671500001 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 51 | 同心縣 | 馬麗 | 2064212771100001 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 52 | 同心縣 | 賀坤 | 2064212771300001 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 53 | 紅寺堡 | 王琴琴 | 2064212871100001 | 專升本(文史、中醫類 | 特崗教師 |
| 54 | 紅寺堡 | 邵飛 | 2064212871300002 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 55 | 紅寺堡 | 羅成燕 | 2064212871600001 | 專升本(教育學類) | 三支一扶 |
| 56 | 紅寺堡 | 高麗琴 | 2064212871700002 | 專升本(農學類) | 大學生村官 |
| 57 | 原州區 | 單小霞 | 2064222171100004 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 58 | 原州區 | 施妍 | 2064222171300001 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 59 | 原州區 | 李宏聚 | 2064222171300002 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 60 | 原州區 | 馬文興 | 2064222171300003 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 61 | 原州區 | 馬志軍 | 2064222171300004 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 62 | 原州區 | 馬童 | 2064222171300010 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 63 | 原州區 | 蔣婉茹 | 2064222171300011 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 64 | 原州區 | 王軍 | 2064222171300013 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 65 | 原州區 | 楊春媛 | 2064222171400001 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 66 | 原州區 | 沙建龍 | 2064222171400004 | 專升本(經濟管理類) | 大學生村官 |
| 67 | 原州區 | 張彩琴 | 2064222171400008 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 68 | 原州區 | 楊菲菲 | 2064222171500001 | 專升本(法學類) | 大學生村官 |
| 69 | 原州區 | 何小娟 | 2064222171500003 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 70 | 原州區 | 海崢嶸 | 2064222171500005 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 71 | 原州區 | 陳敏 | 2064222171600001 | 專升本(教育學類) | 特崗教師 |
| 72 | 原州區 | 陳劍飛 | 2064222171600003 | 專升本(教育學類) | 特崗教師 |
| 73 | 原州區 | 陳萬寧 | 2064222171700013 | 專升本(農學類) | 三支一扶 |
| 74 | 原州區 | 馬俊 | 2064222171700016 | 專升本(農學類) | 三支一扶 |
| 75 | 原州區 | 呂彩龍 | 2064222171700017 | 專升本(農學類) | 大學生村官 |
| 76 | 西吉縣 | 王麗娜 | 2064222371100003 | 專升本(文史、中醫類 | 三支一扶 |
| 77 | 西吉縣 | 戴沛瑋 | 2064222371300002 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 78 | 西吉縣 | 杜彥龍 | 2064222371300004 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 79 | 西吉縣 | 馬慧琴 | 2064222371400002 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 80 | 西吉縣 | 馬偉 | 2064222371400003 | 專升本(經濟管理類) | 大學生西部計劃志愿者 |
| 81 | 西吉縣 | 火理 | 2064222371400005 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 82 | 西吉縣 | 楊春曉 | 2064222371400006 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 83 | 西吉縣 | 張小華 | 2064222371400007 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 84 | 西吉縣 | 屈銳寧 | 2064222371500001 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 85 | 西吉縣 | 王飛虎 | 2064222371500002 | 專升本(法學類) | 退伍士兵 |
| 86 | 西吉縣 | 楊娟娟 | 2064222371600001 | 專升本(教育學類) | 三支一扶 |
| 87 | 西吉縣 | 馬英蘭 | 2064222371600004 | 專升本(教育學類) | 三支一扶 |
| 88 | 西吉縣 | 秦慧娟 | 2064222371600005 | 專升本(教育學類) | 三支一扶 |
| 89 | 隆德縣 | 王臘妹 | 2064222471300002 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 90 | 涇源縣 | 馬灝嶼 | 2064222571700005 | 專升本(農學類) | 三支一扶 |
| 91 | 彭陽縣 | 張曉娜 | 2064222671300002 | 專升本(理工類) | 特崗教師 |
| 92 | 彭陽縣 | 陳萍萍 | 2064222671300003 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 93 | 彭陽縣 | 陳雪翠 | 2064222671400002 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 94 | 彭陽縣 | 陳金蘭 | 2064222671600001 | 專升本(教育學類) | 三支一扶 |
| 95 | 中衛市 | 常霞 | 2064212371100001 | 專升本(文史、中醫類 | 退伍士兵 |
| 96 | 中衛市 | 萬菊 | 2064212371300004 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 97 | 中衛市 | 康娜 | 2064212371400001 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 98 | 中衛市 | 劉璐 | 2064212371400004 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 99 | 中衛市 | 張楠 | 2064212371500001 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 100 | 中衛市 | 張博藝 | 2064212371300002 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 101 | 中衛市 | 馬曉囡 | 2064212371600001 | 專升本(教育學類) | 三支一扶 |
| 102 | 中寧縣 | 何磊 | 2064212471500001 | 專升本(法學類) | 退伍士兵 |
| 103 | 中寧縣 | 張譯斤 | 2064212471400001 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 104 | 中寧縣 | 龐琨 | 2064212471500002 | 專升本(法學類) | 三支一扶 |
| 105 | 海原縣 | 王偉 | 2064222271300003 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
| 106 | 海原縣 | 馬維紅 | 2064222271400001 | 專升本(經濟管理類) | 三支一扶 |
| 107 | 海原縣 | 馬成偉 | 2064222271600001 | 專升本(教育學類) | 特崗教師 |
| 108 | 海原縣 | 黃陽瀚 | 2064222271800001 | 專升本(醫學類) | 三支一扶 |
| 109 | 海原縣 | 馬小軍 | 2064222271100001 | 專升本(文史、中醫類) | 三支一扶 |
| 110 | 永寧縣 | 雍濤 | 2064012171300002 | 專升本(理工類) | 退伍士兵 |
| 111 | 永寧縣 | 張宇豪 | 2064012171400001 | 專升本(經濟管理類) | 退伍士兵 |
| 112 | 永寧縣 | 許浩伯 | 2064012171300004 | 專升本(理工類) | 三支一扶 |
成人高考招生層次分為哪幾種
招生類型分專科起點升本科(以下簡稱專升本)、高中起點升專科(以下簡稱高起專)和高中起點升本科(以下簡稱高起本)三種。在校學習形式分脫產、業余(包括半脫產、夜大學,下同)和函授三種,其中脫產最短學習年限為:高起本四年,專升本和高起專兩年;業余和函授最短學習年限為:高起本五年,專升本和高起專兩年半或三年。
2020年成人高考考試科目
1.高起本、高起專考試統考科目為語文、數學、英語三門。
2.專升本考試科目為政治、英語和一門專業基礎課。其中,政治、英語為統考科目;專業基礎課根據考生所填報的專業隸屬學科門類確定,分別為大學語文、藝術概論、高等數學(一)、高等數學(二)、教育理論、民法、生態學基礎和醫學綜合八門基礎課。
3.各科試卷滿分均為150分;高起本、高起專各科考試時間均為120分鐘,專升本各科考試時間均為150分鐘。

· 











