2020年陜西高校專升本考試專業對應目錄一覽表
2023-10-05 來源:中國教育在線
報考2020年陜西省普通高等教育專升本考試的考生,選擇本科專業時,高職畢業專業必須符合本目錄對應關系規定。高職畢業專業對應多個本科招生專業時,只能選擇其中一個本科招生專業報考。
陜西專升本考試專業對應目錄表格
招生專業代碼 | 本科招生專業名稱 | 對應高職專業名稱 |
01 | 電子商務(文) | 電子商務 |
民航運輸 | ||
藥品經營與管理 | ||
物流管理 | ||
電子商務技術 | ||
商務數據分析與應用 | ||
移動商務 | ||
國際貿易實務 | ||
市場營銷 | ||
物流信息技術 | ||
網絡營銷 | ||
醫藥營銷 | ||
藥品服務與管理 | ||
02 | 工程管理(文) | 地下與隧道工程技術 |
房地產經營與管理 | ||
給排水工程技術 | ||
工程造價 | ||
供熱通風與空調工程技術 | ||
建設工程管理 | ||
建設工程監理 | ||
建設項目信息化管理 | ||
建筑電氣工程技術 | ||
建筑工程技術 | ||
建筑經濟管理 | ||
建筑設備工程技術 | ||
建筑智能化工程技術 | ||
市政工程技術 | ||
土木工程檢測技術 | ||
物業管理 | ||
道路橋梁工程技術 | ||
高等級公路維護與管理 | ||
64 | 工程管理(理) | 工程地質勘查 |
煤田地質與勘查技術 | ||
攝影測量與遙感技術 | ||
水利工程 | ||
水利水電建筑工程 | ||
油氣儲運技術 | ||
安全技術與管理 | ||
測繪地理信息技術 | ||
道路養護與管理 | ||
地球物理勘探技術 | ||
測繪工程技術 | ||
消防工程技術 | ||
地下工程與隧道工程技術 | ||
水利工程監理 | ||
礦井通風與安全 | ||
建筑工程技術 | ||
供熱通風與空調工程技術 | ||
基礎工程技術 | ||
建筑工程管理 | ||
工程監理 | ||
水利水電工程管理 | ||
樓宇智能化工程技術 | ||
水利水電工程技術 | ||
03 | 工程造價(文) | 房地產經營與管理 |
工程造價 | ||
建設工程管理 | ||
建設工程監理 | ||
建筑經濟管理 | ||
物業管理 | ||
道路橋梁工程技術 | ||
道路養護與管理 | ||
04 | 人力資源管理(文) | 工商企業管理 |
人力資源管理 | ||
社會福利事業管理 | ||
05 | 新聞學(文) | 新聞采編與制作 |
攝影攝像技術 | ||
廣播影視節目制作 | ||
傳播與策劃 | ||
06 | 英語(文) | 旅游英語 |
商務英語 | ||
英語教育 | ||
應用英語 | ||
07 | 漢語言文學(文) | 漢語 |
語文教育 | ||
文秘 | ||
08 | 法學(文) | 法律事務 |
法律文秘 | ||
行政執行 | ||
司法警務 | ||
司法信息安全 | ||
刑事偵查技術 | ||
刑事執行 | ||
交通管理 | ||
治安管理 | ||
安全防范技術 | ||
公共安全管理 | ||
刑事偵查 | ||
09 | 工商管理(文) | 餐飲管理 |
工商企業管理 | ||
連鎖經營管理 | ||
商務管理 | ||
市場營銷 | ||
藥品經營與管理 | ||
西餐工藝 | ||
公共衛生管理 | ||
衛生信息管理 | ||
食品藥品監督管理 | ||
57 | 工商管理(理) | 藥品質量與安全 |
公共事務管理 | ||
社區管理與服務 | ||
經濟信息管理 | ||
營銷與策劃 | ||
市場開發與營銷 | ||
10 | 金融學(文) | 國際金融 |
互聯網金融 | ||
金融管理 | ||
稅務 | ||
投資與理財 | ||
資產評估與管理 | ||
保險 | ||
證券與期貨 | ||
金融管理與實務 | ||
財政 | ||
保險實務 | ||
金融與證券 | ||
11 | 旅游管理(文) | 導游 |
國際郵輪乘務管理 | ||
酒店管理 | ||
空中乘務 | ||
旅游管理 | ||
旅游英語 | ||
休閑服務與管理 | ||
會展策劃與管理 | ||
烹調工藝與營養 | ||
航空服務 | ||
景區開發與管理 | ||
12 | 思想政治教育(文) | 思想政治教育 |
13 | 交通運輸(文) | 城市軌道交通運營管理 |
道路運輸與路政管理 | ||
高速鐵路客運乘務 | ||
航空物流 | ||
空中乘務 | ||
交通運營管理 | ||
水運管理 | ||
機場場務技術與管理 | ||
機場運行 | ||
鐵道交通運營管理 | ||
鐵路物流管理 | ||
56 | 交通運輸(理) | 鐵道工程技術 |
鐵路橋梁與隧道工程技術 | ||
高速鐵道工程技術 | ||
智能交通技術運用 | ||
集裝箱運輸管理 | ||
民航安全技術管理 | ||
民航運輸 | ||
鐵道交通運營管理 | ||
鐵路物流管理 | ||
城市軌道交通運營管理 | ||
高速鐵路客運乘務 | ||
14 | 學前教育(文) | 學前教育 |
早期教育 | ||
舞蹈表演 | ||
幼兒發展與健康管理 | ||
15 | 應用心理學(文) | 心理咨詢 |
公共事務管理 | ||
健康管理 | ||
老年服務與管理 | ||
家政服務與管理 | ||
老年保健與管理 | ||
社區管理與服務 | ||
治安管理 | ||
16 | 會計學(文) | 會計 |
會計信息管理 | ||
建筑經濟管理 | ||
72 | 會計學(理) | 資產評估與管理 |
審計 | ||
會計與審計 | ||
信息統計與分析 | ||
17 | 國際經濟與貿易(文) | 國際經濟與貿易 |
國際貿易實務 | ||
國際商務 | ||
經濟信息管理 | ||
市場營銷 | ||
18 | 市場營銷(文) | 電子商務 |
紡織品檢驗與貿易 | ||
工程機械運用技術 | ||
連鎖經營管理 | ||
汽車營銷與服務 | ||
市場營銷 | ||
藥品經營與管理 | ||
會展策劃與管理 | ||
種子生產與經營 | ||
國際商務 | ||
食品營養與衛生 | ||
現代農業技術 | ||
汽車技術服務與營銷 | ||
工程機械運用與維護 | ||
化妝品經營與管理 | ||
19 | 財務管理(文) | 財務管理 |
保險 | ||
金融管理 | ||
中小企業創業與經營 | ||
會計 | ||
財務信息管理 | ||
會計電算化 | ||
政府采購管理 | ||
52 | 財務管理(理) | 財務管理 |
會計 | ||
會計信息管理 | ||
經濟信息管理 | ||
證券與期貨 | ||
20 | 物流管理(文) | 報關與國際貨運 |
道路運輸與路政管理 | ||
工程物流管理 | ||
航空物流 | ||
鐵路物流管理 | ||
物流管理 | ||
藥品經營與管理 | ||
油氣儲運技術 | ||
物流信息技術 | ||
國際航運業務管理 | ||
21 | 心理學(文) | 心理咨詢 |
22 | 德語(文) | 應用德語 |
23 | 法語(文) | 應用法語 |
24 | 漢語國際教育(文) | 語文教育 |
文秘 | ||
漢語 | ||
25 | 日語(文) | 應用日語 |
旅游日語 | ||
26 | 小學教育(文) | 科學教育 |
地理教育 | ||
化學教育 | ||
美術教育 | ||
生物教育 | ||
數學教育 | ||
思想政治教育 | ||
現代教育技術 | ||
小學教育 | ||
音樂教育 | ||
英語教育 | ||
初等教育 | ||
27 | 網絡與新媒體(文) | 廣告設計與制作 |
數字媒體藝術設計 | ||
傳播與策劃 | ||
網絡系統管理 | ||
網絡新聞與傳播 | ||
公共文化服務與管理 | ||
28 | 體育經濟與管理(文) | 社會體育 |
體育運營與管理 | ||
健身指導與管理 | ||
休閑體育 | ||
41 | 視覺傳達設計(藝) | 動漫設計 |
廣告設計與制作 | ||
視覺傳播設計與制作 | ||
數字媒體藝術設計 | ||
藝術設計 | ||
包裝策劃與設計 | ||
產品藝術設計 | ||
人物形象設計 | ||
影視動畫 | ||
包裝工程技術 | ||
產品造型設計 | ||
視覺傳達藝術設計 | ||
電腦藝術設計 | ||
裝潢藝術設計 | ||
多媒體設計與制作 | ||
包裝技術與設計 | ||
42 | 服裝與服飾設計(藝) | 服裝與服飾設計 |
服裝設計與工藝 | ||
舞臺藝術設計與制作 | ||
絲綢技術 | ||
針織技術與針織服裝 | ||
服裝設計 | ||
刺繡設計與工藝 | ||
43 | 美術學(藝) | 美術教育 |
陶瓷設計與工藝 | ||
美容美體藝術 | ||
民族傳統技藝 | ||
陶瓷藝術設計 | ||
美術 | ||
44 | 播音與主持藝術(藝) | 播音與主持 |
表演藝術 | ||
舞蹈表演 | ||
戲曲表演 | ||
戲劇影視表演 | ||
音樂表演 | ||
主持與播音 | ||
電視節目制作 | ||
影視表演 | ||
45 | 環境設計(藝) | 環境藝術設計 |
建筑室內設計 | ||
建筑裝飾工程技術 | ||
室內藝術設計 | ||
展示藝術設計 | ||
產品藝術設計 | ||
包裝策劃與設計 | ||
工藝美術品設計 | ||
環境工程技術 | ||
水環境監測與治理 | ||
文物修復與保護 | ||
室內設計技術 | ||
雕塑藝術設計 | ||
裝飾藝術設計 | ||
46 | 音樂學(藝) | 現代流行音樂 |
音樂表演 | ||
戲曲表演 | ||
音樂教育 | ||
鋼琴調律 | ||
47 | 數字媒體藝術(藝) | 印刷媒體設計與制作 |
數字展示技術 | ||
數字媒體藝術設計 | ||
動漫設計 | ||
游戲設計 | ||
攝影與攝像藝術 | ||
影視多媒體技術 | ||
廣告設計與制作 | ||
影視動畫 | ||
51 | 車輛工程(理) | 城市軌道交通車輛技術 |
動車組檢修技術 | ||
航空地面設備維修 | ||
汽車車身維修技術 | ||
汽車電子技術 | ||
汽車改裝技術 | ||
汽車檢測與維修技術 | ||
汽車運用與維修技術 | ||
汽車制造與裝配技術 | ||
鐵道車輛 | ||
新能源汽車技術 | ||
新能源汽車運用與維修 | ||
高鐵綜合維修技術 | ||
鐵道機車車輛制造與維護 | ||
城市軌道交通車輛 | ||
民航特種車輛維修 | ||
汽車運用與維修 | ||
汽車營銷與維修 | ||
汽車運用技術 | ||
53 | 軌道交通信號與控制(理) | 鐵道通信信號設備制造與維護 |
城市軌道交通通信信號技術 | ||
鐵道信號自動控制 | ||
54 | 電子信息工程(理) | 城市軌道交通通信信號技術 |
電子信息工程技術 | ||
電子制造技術與設備 | ||
飛機電子設備維修 | ||
飛機機電設備維修 | ||
光電技術應用 | ||
微電子技術 | ||
物聯網應用技術 | ||
移動通信技術 | ||
應用電子技術 | ||
智能控制技術 | ||
測繪地理信息技術 | ||
無人機應用技術 | ||
大數據技術與應用 | ||
電子競技運動與管理 | ||
集成電路技術應用 | ||
信息安全技術 | ||
醫療設備應用技術 | ||
航空機電設備維修 | ||
航空電子設備維修 | ||
醫用電子儀器與維護 | ||
55 | 建筑學(理) | 環境藝術設計 |
建筑室內設計 | ||
建筑裝飾工程技術 | ||
室內藝術設計 | ||
園林工程技術 | ||
展示藝術設計 | ||
建筑設計 | ||
58 | 化學(理) | 化學教育 |
環境工程技術 | ||
水環境監測與治理 | ||
環境監測與控制技術 | ||
材料工程技術 | ||
金屬材料與熱處理技術 | ||
應用化工技術 | ||
石油化工技術 | ||
電廠化學 | ||
59 | 物聯網工程(理) | 計算機網絡技術 |
移動應用開發 | ||
物聯網應用技術 | ||
智能交通技術運用 | ||
智能監控技術應用 | ||
物聯網工程技術 | ||
60 | 土木工程(理) | 地下工程與隧道工程技術 |
城市軌道交通工程技術 | ||
地下與隧道工程技術 | ||
高速鐵道工程技術 | ||
給排水工程技術 | ||
工程造價 | ||
建設工程管理 | ||
建設工程監理 | ||
建設項目信息化管理 | ||
建筑工程技術 | ||
建筑裝飾工程技術 | ||
市政工程技術 | ||
鐵道工程技術 | ||
土木工程檢測技術 | ||
園林工程技術 | ||
道路橋梁工程技術 | ||
工程測量技術 | ||
煤礦開采技術 | ||
攝影測量與遙感技術 | ||
水利工程 | ||
水利水電建筑工程 | ||
安全技術與管理 | ||
測繪地理信息技術 | ||
鉆探技術 | ||
工程測量與監理 | ||
61 | 自動化(理) | 電梯工程技術 |
工業機器人技術 | ||
化工自動化技術 | ||
礦山機電技術 | ||
鐵道信號自動控制 | ||
智能控制技術 | ||
電力系統繼電保護與自動化技術 | ||
發電廠及電力系統 | ||
飛行器維修技術 | ||
焊接技術與自動化 | ||
無人機應用技術 | ||
62 | 通信工程(理) | 城市軌道交通通信信號技術 |
電子信息工程技術 | ||
民航通信技術 | ||
鐵道通信與信息化技術 | ||
通信工程設計與監理 | ||
通信技術 | ||
通信系統運行管理 | ||
移動通信技術 | ||
智能交通技術運用 | ||
光電子技術 | ||
計算機通信 | ||
航空通信技術 | ||
交通安全與智能控制 | ||
通信工程設計與管理 | ||
63 | 計算機科學與技術(理) | 計算機網絡技術 |
計算機系統與維護 | ||
計算機信息管理 | ||
計算機應用技術 | ||
軟件技術 | ||
軟件與信息服務 | ||
信息安全與管理 | ||
云計算技術與應用 | ||
人工智能技術服務 | ||
信息網絡安全監察 | ||
移動應用開發 | ||
大氣科學技術 | ||
大氣探測技術 | ||
移動互聯應用技術 | ||
計算機輔助設計與制造 | ||
大數據技術與應用 | ||
65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 電梯工程技術 |
汽車運用與維修技術 | ||
航空地面設備維修 | ||
飛行器制造技術 | ||
飛機機電設備維修 | ||
機電設備維修與管理 | ||
機電一體化技術 | ||
機械產品檢測檢驗技術 | ||
機械設計與制造 | ||
機械制造與自動化 | ||
礦山機電技術 | ||
模具設計與制造 | ||
汽車制造與裝配技術 | ||
數控技術 | ||
數控設備應用與維護 | ||
鐵道機車 | ||
鐵道機械化維修技術 | ||
液壓與氣動技術 | ||
材料成型與控制技術 | ||
電廠熱能動力裝置 | ||
工業設計 | ||
航海技術 | ||
化工裝備技術 | ||
輪機工程技術 | ||
通用航空器維修 | ||
汽車檢測與維修技術 | ||
油氣開采技術 | ||
飛行器維修技術 | ||
焊接技術與自動化 | ||
航空材料精密成型技術 | ||
精密機械技術 | ||
理化測試與質檢技術 | ||
石油工程技術 | ||
油氣地質勘探技術 | ||
城市軌道交通車輛技術 | ||
航空發動機制造技術 | ||
航空發動機裝試技術 | ||
鐵道通信信號設備制造與維護 | ||
通用航空航務技術 | ||
起重運輸機械設計與制造 | ||
鐵道施工和養路機械制造與維護 | ||
城市軌道交通機電技術 | ||
化工設備維修技術 | ||
石油與天然氣地質勘探技術 | ||
機電一體化 | ||
船舶工程技術 | ||
船舶機械工程技術 | ||
船舶舾裝工程技術 | ||
機械質量管理與檢測技術 | ||
汽車整形技術 | ||
飛機制造技術 | ||
焊接技術及自動化 | ||
檢測技術及應用 | ||
熱能動力設備與應用 | ||
太陽能應用技術 | ||
鐵道機車車輛 | ||
汽車智能技術 | ||
計算機輔助設計與制造 | ||
66 | 電氣工程及其自動化(理) | 城市軌道交通供配電技術 |
城市軌道交通機電技術 | ||
電力系統繼電保護與自動化技術 | ||
電力系統自動化技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
電梯工程技術 | ||
發電廠及電力系統 | ||
高壓輸配電線路施工運行與維護 | ||
工業過程自動化技術 | ||
工業機器人技術 | ||
供用電技術 | ||
礦山機電技術 | ||
汽車電子技術 | ||
鐵道供電技術 | ||
鐵道機車 | ||
鐵道信號自動控制 | ||
應用電子技術 | ||
航海技術 | ||
火電廠集控運行 | ||
交通管理 | ||
輪機工程技術 | ||
通用航空器維修 | ||
汽車檢測與維修技術 | ||
電廠熱能動力裝置 | ||
光伏發電技術與應用 | ||
焊接技術與自動化 | ||
太陽能光熱技術與應用 | ||
智能控制技術 | ||
城市軌道交通車輛技術 | ||
電子工藝與管理 | ||
航空發動機維修技術 | ||
水利機電設備運行與管理 | ||
太陽能光熱技術及應用 | ||
機電一體化技術 | ||
船舶電氣工程技術 | ||
安全技術管理 | ||
電氣化鐵道技術 | ||
高速動車組檢修技術 | ||
城市軌道交通控制 | ||
電力系統繼電保護與自動化 | ||
高速動車組駕駛 | ||
光伏發電技術及應用 | ||
生產過程自動化技術 | ||
太陽能應用技術 | ||
鐵道機車車輛 | ||
城市燃氣工程技術 | ||
67 | 數學與應用數學(理) | 數學教育 |
68 | 化學工程與工藝(理) | 精細化工技術 |
煤化工技術 | ||
煤炭深加工與利用 | ||
石油化工技術 | ||
應用化工技術 | ||
油田化學應用技術 | ||
材料工程技術 | ||
金屬材料與熱處理技術 | ||
食品生物技術 | ||
食品營養與檢測 | ||
電廠化學與環保技術 | ||
工業分析技術 | ||
綠色食品生產與檢驗 | ||
農產品加工與質量檢測 | ||
食品加工技術 | ||
釀酒技術 | ||
巖礦分析與鑒定 | ||
石油化工生產技術 | ||
礦物加工技術 | ||
選礦技術 | ||
制漿造紙技術 | ||
染整技術 | ||
高分子材料加工技術 | ||
現代紡織技術 | ||
城市水凈化技術 | ||
精細化學品生產技術 | ||
電廠化學 | ||
69 | 生物科學(理) | 生物教育 |
畜牧獸醫 | ||
動物防疫與檢疫 | ||
動物醫學 | ||
種子生產與經營 | ||
寵物養護與馴導 | ||
綠色食品生產與檢驗 | ||
農產品加工與質量檢測 | ||
農業生物技術 | ||
食品加工技術 | ||
食品檢測技術 | ||
食品質量與安全 | ||
飼料與動物營養 | ||
植物保護與檢疫技術 | ||
生物技術及應用 | ||
綠色食品生產與經營 | ||
農產品質量檢測 | ||
70 | 藥學(理) | 藥品生產技術 |
藥品質量與安全 | ||
藥學 | ||
醫學檢驗技術 | ||
針灸推拿 | ||
中醫學 | ||
動物藥學 | ||
醫學美容技術 | ||
中藥制藥技術 | ||
藥物制劑技術 | ||
生物制藥技術 | ||
醫療美容技術 | ||
71 | 園林(理) | 園林技術 |
林業技術 | ||
園林工程技術 | ||
園藝技術 | ||
休閑農業 | ||
建筑設計技術 | ||
中國古建筑工程技術 | ||
風景園林設計 | ||
73 | 寶石及材料工藝學(理) | 寶玉石鑒定與加工 |
工藝美術品設計 | ||
首飾設計與工藝 | ||
文物修復與保護 | ||
寶玉石鑒定與加工技術 | ||
珠寶首飾工藝及鑒定 | ||
74 | 數字媒體技術(理) | 動漫制作技術 |
數字媒體應用技術 | ||
影視多媒體技術 | ||
廣播影視節目制作 | ||
影視動畫 | ||
虛擬現實應用技術 | ||
智能終端技術與應用 | ||
圖形圖像制作 | ||
動漫設計與制作 | ||
75 | 汽車服務工程(理) | 汽車檢測與維修技術 |
汽車定損與評估 | ||
汽車運用與維修技術 | ||
汽車車身維修技術 | ||
汽車運用安全管理 | ||
新能源汽車運用與維修 | ||
汽車智能技術 | ||
汽車營銷與服務 | ||
汽車技術服務與營銷 | ||
汽車運用技術 | ||
汽車運用與維修 | ||
76 | 交通工程(理) | 鐵道工程技術 |
鐵路橋梁與隧道工程技術 | ||
高速鐵道工程技術 | ||
智能交通技術運用 | ||
集裝箱運輸管理 | ||
民航安全技術管理 | ||
民航運輸 | ||
鐵道交通運營管理 | ||
鐵路物流管理 | ||
城市軌道交通運營管理 | ||
高速鐵路客運乘務 | ||
77 | 新能源汽車工程(理) | 城市軌道交通車輛技術 |
動車組檢修技術 | ||
航空地面設備維修 | ||
汽車車身維修技術 | ||
汽車電子技術 | ||
汽車改裝技術 | ||
汽車檢測與維修技術 | ||
汽車運用與維修技術 | ||
汽車制造與裝配技術 | ||
鐵道車輛 | ||
新能源汽車技術 | ||
新能源汽車運用與維修 | ||
高鐵綜合維修技術 | ||
鐵道機車車輛制造與維護 | ||
城市軌道交通車輛 | ||
民航特種車輛維修 | ||
汽車運用與維修 | ||
汽車營銷與維修 | ||
汽車運用技術 | ||
78 | 智能制造工程(理) | 油氣開采技術 |
汽車運用與維修技術 | ||
航空地面設備維修 | ||
飛行器制造技術 | ||
飛機機電設備維修 | ||
機電設備維修與管理 | ||
機電一體化技術 | ||
機械產品檢測檢驗技術 | ||
機械設計與制造 | ||
機械制造與自動化 | ||
礦山機電技術 | ||
模具設計與制造 | ||
汽車制造與裝配技術 | ||
數控技術 | ||
數控設備應用與維護 | ||
鐵道機車 | ||
鐵道機械化維修技術 | ||
液壓與氣動技術 | ||
材料成型與控制技術 | ||
電廠熱能動力裝置 | ||
工業設計 | ||
航海技術 | ||
化工裝備技術 | ||
輪機工程技術 | ||
通用航空器維修 | ||
汽車檢測與維修技術 | ||
飛行器維修技術 | ||
焊接技術與自動化 | ||
航空材料精密成型技術 | ||
精密機械技術 | ||
理化測試與質檢技術 | ||
石油工程技術 | ||
油氣地質勘探技術 | ||
城市軌道交通車輛技術 | ||
航空發動機制造技術 | ||
航空發動機裝試技術 | ||
鐵道通信信號設備制造與維護 | ||
通用航空航務技術 | ||
起重運輸機械設計與制造 | ||
鐵道施工和養路機械制造與維護 | ||
城市軌道交通機電技術 | ||
化工設備維修技術 | ||
石油與天然氣地質勘探技術 | ||
機電一體化 | ||
船舶工程技術 | ||
船舶機械工程技術 | ||
船舶舾裝工程技術 | ||
機械質量管理與檢測技術 | ||
汽車整形技術 | ||
飛機制造技術 | ||
焊接技術及自動化 | ||
檢測技術及應用 | ||
熱能動力設備與應用 | ||
太陽能應用技術 | ||
鐵道機車車輛 | ||
計算機輔助設計與制造 | ||
汽車智能技術 | ||
電梯工程技術 | ||
79 | 軟件工程(理) | 計算機網絡技術 |
計算機系統與維護 | ||
計算機信息管理 | ||
計算機應用技術 | ||
軟件技術 | ||
軟件與信息服務 | ||
信息安全與管理 | ||
云計算技術與應用 | ||
人工智能技術服務 | ||
信息網絡安全監察 | ||
移動應用開發 | ||
大氣科學技術 | ||
大氣探測技術 | ||
移動互聯應用技術 | ||
計算機輔助設計與制造 | ||
大數據技術與應用 | ||
80 | 計算機應用工程(理) | 計算機網絡技術 |
計算機系統與維護 | ||
計算機信息管理 | ||
計算機應用技術 | ||
軟件技術 | ||
軟件與信息服務 | ||
信息安全與管理 | ||
云計算技術與應用 | ||
人工智能技術服務 | ||
信息網絡安全監察 | ||
移動應用開發 | ||
大氣科學技術 | ||
大氣探測技術 | ||
移動互聯應用技術 | ||
計算機輔助設計與制造 | ||
大數據技術與應用 | ||
91 | 中藥學(醫) | 中藥學 |
醫學檢驗技術 | ||
針灸推拿 | ||
中醫學 | ||
藥品生產技術 | ||
藥學 | ||
中醫養生保健 | ||
醫學美容技術 | ||
中藥生產與加工 | ||
口腔醫學技術 | ||
化妝品技術 | ||
92 | 護理學(醫) | 護理 |
助產 | ||
93 | 臨床醫學(醫) | 臨床醫學 |
94 | 口腔醫學(醫) | 口腔醫學 |
95 | 醫學影像技術(醫) | 醫學影像技術 |
寵物臨床診療技術 | ||
眼視光技術 | ||
醫療器械維護與管理 | ||
96 | 康復治療學(醫) | 社區康復 |
社會工作 | ||
康復治療技術 | ||
言語聽覺康復技術 | ||
中醫康復技術 | ||
康復工程技術 | ||
運動防護 | ||
體育保健與康復 | ||
戒毒矯治技術 | ||
針灸推拿 | ||
97 | 口腔醫學技術(醫) | 口腔醫學技術 |
康復治療學就業前景
康復治療學是促進病、傷、殘者身心及社會功能康復的現代新興治療學科;本專業培養具有扎實的康復醫學基礎理論和較強的康復治療技術,具有中西醫結合特色優勢,具有較強的人際交流能力和良好的職業道德的康復治療師,以及能夠在康復醫學工程研究機構、公司從事研發工作的應用型專門技術人才。
本專業學生畢業后可到綜合醫院康復醫學科、康復中心(康復醫院)從事康復治療師技術工作,也可到療養院、保健中心、體育醫院或運動隊醫務室、社區衛生服務機構等單位從事康復治療工作。
計算機應用工程就業前景
計算機應用技術專業專業培養掌握計算機科學的基本理論和基本知識,具有從事計算機及應用的技術開發與推廣能力的實用技術人才。 【主要課程】:數字電子技術、計算機組成原理、高級語言程序設計、數據結構、操作系統、微機原理及應用、計算機網絡技術、數據庫原理等。