遠程教育每年學費一般要多少錢
2023-10-26 來源:中國教育在線
遠程教育總費用大概在5000-10000多元不等,報考遠程教育每年是按照學分進行收費的,總學分是在80-100多分不等。

遠程教育學分是多少
中國傳媒大學現代遠程教育招生層次及專業
| 專業 | 學習形式 | 學習年限 | 類別 | 必修學分 | 入學考試科目 | 收費標準(元/學分) | |
| 高中起點專科 | 傳播與策劃(新聞傳播方向) | 網絡教育 | 2.5-5 | 文史 | 81 | 語文英語 | 收費標準有地區差別,考生可到當地校外學習中心查詢。 |
| 廣告設計與制作 | 網絡教育 | 2.5-5 | 文史 | 81 | |||
| 廣播影視節目制作 | 網絡教育 | 2.5-5 | 藝術 | 81 | |||
| 攝影攝像技術 | 網絡教育 | 2.5-5 | 藝術 | 81 | |||
| 公共事務管理 | 網絡教育 | 2.5-5 | 管理 | 80 | |||
| 廣播電視技術 | 網絡教育 | 2.5-5 | 理工 | 81 | 數學英語 | ||
| 高中起點本科 | 新聞學 | 網絡教育 | 5-7 | 文史 | 160 | 語文英語 | |
| 廣告學 | 網絡教育 | 5-7 | 文史 | 160 | |||
| 廣播電視編導(電視編輯方向) | 網絡教育 | 5-7 | 藝術 | 160 | |||
| 廣播電視編導(文藝編導方向) | 網絡教育 | 5-7 | 藝術 | 160 | |||
| 攝影 | 網絡教育 | 5-7 | 藝術 | 160 | |||
| 會計學 | 網絡教育 | 5-7 | 管理 | 160 | |||
| 工商管理 | 網絡教育 | 5-7 | 管理 | 160 | |||
| 通信工程 | 網絡教育 | 5-7 | 理工 | 160 | 數學英語 | ||
| 專科起點本科 | 新聞學 | 網絡教育 | 2.5-5 | 文史 | 81 | 大學語文大學英語 | |
| 新聞學(電視編輯方向) | 網絡教育 | 2.5-5 | 文史 | 81 | |||
| 廣告學 | 網絡教育 | 2.5-5 | 文史 | 81 | |||
| 文化產業管理 | 網絡教育 | 2.5-5 | 管理 | 81 | |||
| 行政管理 | 網絡教育 | 2.5-5 | 管理 | 80 | |||
| 會計學 | 網絡教育 | 2.5-5 | 管理 | 80 | |||
| 工商管理 | 網絡教育 | 2.5-5 | 管理 | 80 | |||
| 廣播電視編導(電視編輯方向) | 網絡教育 | 2.5-5 | 藝術 | 81 | |||
| 廣播電視編導(文藝編導方向) | 網絡教育 | 2.5-5 | 藝術 | 81 | |||
| 攝影 | 網絡教育 | 2.5-5 | 藝術 | 81 | |||
| 通信工程 | 網絡教育 | 2.5-5 | 理工 | 81 | 高等數學大學英語 |
說明:通信工程、廣播電視技術專業每年秋季招生接受考生報名,其它專業全年招生。
東北大學網絡教育招生專業及學分
| 層次 | 序號 | 專業 | 入學考試科目 | 總學分 | 學習期限 | 學位類型 |
| 高起專(僅限遼寧省內) | 1 | 行政管理 | 語文、英語、思政綜合 | 87 | 2.5-5年 | 專科層次無學位 |
| 2 | 電氣自動化技術 | 數學、英語、思政綜合 | ||||
| 3 | 建筑工程技術 | |||||
| 專升本 | 1 | 法學 | 大學語文大學英語思政綜合 | 83 | 2.5-5年 | 法學 |
| 2 | 工商管理 | 管理學 | ||||
| 3 | 市場營銷 | 管理學 | ||||
| 4 | 會計學 | 管理學 | ||||
| 5 | 行政管理 | 管理學 | ||||
| 6 | 公共事業管理 | 管理學 | ||||
| 7 | 機械工程 | 高等數學大學英語思政綜合 | 工學 | |||
| 8 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | ||||
| 9 | 冶金工程 | 工學 | ||||
| 10 | 安全工程 | 工學 | ||||
| 11 | 土木工程 | 工學 | ||||
| 12 | 采礦工程 | 工學 | ||||
| 13 | 計算機科學與技術 | 工學 | ||||
| 14 | 資源勘查工程 | 工學 | ||||
| 15 | 能源與動力工程 | 工學 | ||||
| 高起本 | 1 | 法學 | 語文英語數學思政綜合 | 159 | 5-8年 | 法學 |
| 2 | 工商管理 | 管理學 | ||||
| 3 | 行政管理 | 管理學 | ||||
| 4 | 會計學 | 管理學 | ||||
| 5 | 土木工程 | 工學 | ||||
| 6 | 計算機科學與技術 | 工學 |
注: *高起本最短學習期限為5年,最長學習期限為8年,其他層次最短學習期限為2.5年,最長學習期限為5年,即從學籍正式注冊時間開始算起(通常春季為3月1日,秋季為9月1日)。在規定的學習期限內修滿相應層次教學計劃規定的學分(高起本159學分,高起專87學分,專升本83學分)可申請畢業(不含發證時間),達到最長學習期限仍未滿足畢業條件的學生,學籍將被注銷。
大連理工大學招生專業
| 層次 | 招生專業 | 學位類型 | 學分 | 學制及學習期限 | 入學測試科目 |
| 專升本 | 水利水電工程 | 工學 | 81 | 學制:2.5年學習期限:2.5-4年 | 大學英語高等數學 政治思想(擬) |
| 電氣工程及其自動化 | |||||
| 土木工程 | |||||
| 土木工程(道橋方向) | |||||
| 計算機科學與技術 | |||||
| 船舶與海洋工程 | |||||
| 機械設計制造及其自動化 | |||||
| 機械設計制造及其自動化(起重機械方向) | |||||
| 建筑環境與能源應用工程 | |||||
| 工程管理 | 管理學 | ||||
| 工商管理 | |||||
| 公共事業管理 | |||||
| 物流管理 | |||||
| 人力資源管理 | |||||
| 金融學 | 經濟學 | ||||
| 高起專(僅限遼寧地區) | 電力系統自動化技術 | 無 | 80 | 學制:2.5年學習期限:2.5-4年 | 英語數學 政治思想(擬) |
網絡教育學費是怎么交的
網絡教育是按學分收費的。每個學校不同,專業不同,學分也不同的,其收費標準和辦法由學校按國家有關規定報學校所在地收費管理部門批準后執行。一般來說專升本層次要求修到的最低學分是80分,高起本要求最低修150分才能畢業,學費一般分兩至三期來交。
交完學費之后,報名網絡教育的費用基本就已經交完了。有部分院校會收取入學測試費和報名費。每個學院都會進行入學測試,只有成功的通過入學測試才能參與該校網絡教育的學習。

· 








