2022年皖西學院專升本擬錄取名單發布!
2025-07-11 來源:中國教育在線
2022年皖西學院專升本擬錄取名單公布!主要內容是對2022年皖西學院專升本擬錄取名單進行公布,共200名同學擬錄取。同學們根據考生號、考生姓名、錄取情況等進行查詢。本站為大家整理了2022年宿州學院專升本考試擬錄取名單。

2022年皖西學院專升本擬錄取名單
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業 | 計劃類別 | 備注 |
| 1 | 22341061951180 | 胡杰 | 電氣工程及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 2 | 22343339950695 | 石志偉 | 電氣工程及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 3 | 22343344950194 | 張浩 | 電氣工程及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 4 | 22343336950144 | 宋一翔 | 電氣工程及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 5 | 22342334950574 | 王坤 | 機械設計制造及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 6 | 22342074950250 | 陳寅生 | 機械設計制造及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 7 | 22343344950277 | 方文強 | 機械設計制造及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 8 | 22342816950720 | 王英杰 | 機械設計制造及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 9 | 22343340950120 | 陳緒彬 | 汽車服務工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 10 | 22343344950207 | 王克程 | 汽車服務工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 11 | 22344298950032 | 孫超越 | 汽車服務工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 12 | 22341061950171 | 孔祥宇 | 網絡工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 13 | 22344132950243 | 胡星昊 | 網絡工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 14 | 22341061951857 | 鄭雨 | 網絡工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 15 | 22341308950153 | 邱國夢 | 網絡工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 面試已公示,擬錄取 |
| 16 | 22343344950009 | 馮書凡 | 電氣工程及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 計劃調整后,擬補錄 |
| 17 | 22343339950610 | 唐浩東 | 電氣工程及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 計劃調整后,擬補錄 |
| 18 | 22343058950721 | 孔令偉 | 機械設計制造及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 計劃調整后,擬補錄 |
| 19 | 22343061950103 | 王子龍 | 機械設計制造及其自動化 | 免試退役士兵專項計劃 | 計劃調整后,擬補錄 |
| 20 | 22342073951049 | 張子強 | 汽車服務工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 計劃調整后,擬補錄 |
| 21 | 22343848950027 | 張思斌 | 網絡工程 | 免試退役士兵專項計劃 | 計劃調整后,擬補錄 |
| 22 | 22343845950295 | 李慧云 | 電氣工程及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 技能大賽獲獎免試,已公示,擬錄取 |
| 23 | 22343344950104 | 陸凱 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 技能大賽獲獎免試,已公示,擬錄取 |
| 24 | 22343339950592 | 彭偉 | 電氣工程及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 25 | 22343336950171 | 孫全鳳 | 電氣工程及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 26 | 22343336950119 | 丁夏雨 | 電氣工程及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 27 | 22343344950008 | 王云傲 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 28 | 22342073951143 | 楊震 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 29 | 22343336950131 | 劉宏偉 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 30 | 22343058950363 | 童迪 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 31 | 22343339950497 | 盧方 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 32 | 22340869951597 | 章端瑞 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 33 | 22343344950158 | 鐘衡 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 34 | 22341061951671 | 關永寶 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 35 | 22340869952053 | 馬世合 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 36 | 22343344950225 | 李晶偉 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 37 | 22340869950680 | 汪智 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 38 | 22341308950108 | 梅亞林 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 39 | 22343336950155 | 程存洋 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 40 | 22343058950701 | 楊銳 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 41 | 22342073950283 | 吳文靜 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 42 | 22340869950157 | 陳聲圓 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 43 | 22343849950256 | 包張鑫 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 44 | 22340869951829 | 劉維海 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 45 | 22341061950169 | 凌翔 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 46 | 22343339950391 | 嚴洪友 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 47 | 22343339950880 | 高則龍 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 48 | 22343340950795 | 陳朔 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 49 | 22343339950266 | 胡文紅 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 50 | 22343339951042 | 楊正軍 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 51 | 22343344950160 | 周啟潤 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 52 | 22340869950653 | 陳雪亮 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 53 | 22343339950263 | 儲然 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 54 | 22343336950169 | 任俊翔 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 55 | 22343339951124 | 李許樂 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 56 | 22341061950455 | 劉浩東 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 57 | 22343344950218 | 柏耀傳 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 58 | 22343336950165 | 杜雨晨 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 59 | 22342816950186 | 張化美 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 60 | 22342813950160 | 劉震東 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 61 | 22343339950202 | 雷騰飛 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 62 | 22341061950727 | 張磊 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 63 | 22341061952267 | 陳家樂 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 64 | 22342334950016 | 程志 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 65 | 22342816950687 | 吳依婷 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 66 | 22342813950157 | 江虹 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 67 | 22341061951644 | 劉修潔 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 68 | 22343344950237 | 呂樂 | 電氣工程及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 69 | 22343344950109 | 林永生 | 機械設計制造及其自動化 | 非免試退役士兵專項計劃 | 擬錄取 |
| 70 | 22343850950067 | 林徐浩 | 機械設計制造及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 71 | 22342813950110 | 張浩雨 | 機械設計制造及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 72 | 22341061952380 | 楊澳輝 | 機械設計制造及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 73 | 22342410950042 | 徐愷 | 機械設計制造及其自動化 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 74 | 22341061952063 | 王晴晴 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 75 | 22340869950414 | 劉理想 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 76 | 22341061950067 | 高乾偉 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 77 | 22340869950400 | 宋磊 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 78 | 22341061950012 | 趙松松 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 79 | 22343339950845 | 龔博 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 80 | 22343339950850 | 喬健 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 81 | 22343339951099 | 葛宇辰 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 82 | 22343344950155 | 劉修龍 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 83 | 22341061951259 | 葛濤濤 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 84 | 22343339950031 | 汪晗 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 85 | 22341061951886 | 吳騰飛 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 86 | 22340869951658 | 李金泉 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 87 | 22343058950518 | 姚凌宇 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 88 | 22341061950839 | 桂曉龍 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 89 | 22343339951094 | 蘇璨 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 90 | 22342073950905 | 任曼曼 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 91 | 22342073950782 | 楊坤 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 92 | 22342813950152 | 李浩男 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 93 | 22342073951500 | 汪晨 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 94 | 22341061952031 | 王冠軍 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 95 | 22343340950812 | 侯瑞 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 96 | 22341061951890 | 張傳壽 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 97 | 22340869951979 | 冉慶華 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 98 | 22340869951122 | 梁旭 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 99 | 22343339950849 | 許志東 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 100 | 22341061951519 | 何承偉 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 101 | 22340869952320 | 陳睿 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 102 | 22342410950076 | 葉季文 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 103 | 22342816950645 | 汪啟洪 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 104 | 22343845950952 | 錢樹林 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 105 | 22340869950442 | 趙瑞強 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 106 | 22341061952084 | 周明建 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 107 | 22340869951186 | 曹宏宇 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 108 | 22343344950001 | 張立宏 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 109 | 22342073951212 | 盧通達 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 110 | 22344192950005 | 朱思遠 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 111 | 22343058951222 | 王欣 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 112 | 22342810950309 | 周杰 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 113 | 22340869950712 | 趙晗 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 114 | 22341061951985 | 鮑龍 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 115 | 22342813950211 | 許安 | 機械設計制造及其自動化 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 116 | 22343338950180 | 霍俊俊 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 技能大賽獲獎免試,已公示,擬錄取 |
| 117 | 22343338950199 | 劉龍 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 技能大賽獲獎免試,已公示,擬錄取 |
| 118 | 22342073951333 | 卞景鎖 | 汽車服務工程 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 119 | 22340869950955 | 李士林 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 120 | 22341061950247 | 丁通 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 121 | 22343340950217 | 李世爽 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 122 | 22340869950628 | 蘇成豪 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 123 | 22343340950196 | 章玉龍 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 124 | 22343059950116 | 張林 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 125 | 22341308950056 | 夏子凱 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 126 | 22341061950324 | 魏存才 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 127 | 22340869951071 | 詹紫龍 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 128 | 22343058950283 | 李國盛 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 129 | 22342816950281 | 周偉杰 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 130 | 22342816950128 | 朱橋成 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 131 | 22340869952234 | 汪政 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 132 | 22342816950204 | 王夢磊 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 133 | 22342073951215 | 孫加碩 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 134 | 22342816950167 | 宋偉楠 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 135 | 22343338950194 | 劉玉杰 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 136 | 22342073950762 | 季冬冬 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 137 | 22342816950242 | 曹思桐 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 138 | 22344298950036 | 許強 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 139 | 22340869950798 | 謝滿 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 140 | 22343344950122 | 王孟冉 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 141 | 22342073950698 | 孫康 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 142 | 22340869951562 | 張鑫 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 143 | 22340869951347 | 嚴元淵 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 144 | 22343850950044 | 張旭 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 145 | 22343339950483 | 方宇晨 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 146 | 22342334950242 | 姚雨航 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 147 | 22343344950107 | 李龍 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 148 | 22340869950812 | 萬和園 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 149 | 22344298950001 | 唐子田 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 150 | 22340869950541 | 付立超 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 151 | 22341061950579 | 王昊 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 152 | 22341061951370 | 章敏峰 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 153 | 22343344950118 | 許杰 | 汽車服務工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 154 | 22343344950168 | 陳子篪 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 技能大賽獲獎免試,已公示,擬錄取 |
| 155 | 22343760950162 | 李自強 | 網絡工程 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 156 | 22340869951886 | 彭洋洋 | 網絡工程 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 157 | 22342073951062 | 李燕 | 網絡工程 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 158 | 22341061950375 | 張志成 | 網絡工程 | 建檔立卡專項計劃 | 擬錄取 |
| 159 | 22340869950211 | 饒倩倩 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 160 | 22340869950419 | 李蘇杰 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 161 | 22342810950249 | 馬俊杰 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 162 | 22341061951997 | 孫龍龍 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 163 | 22341061952033 | 董飛濤 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 164 | 22341061952096 | 王小碟 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 165 | 22342216950391 | 王團結 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 166 | 22344230950200 | 陳楊 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 167 | 22343845950171 | 何陳 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 168 | 22342072950637 | 儲友倩 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 169 | 22343340950674 | 何娟 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 170 | 22342219950184 | 劉浩博 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 171 | 22342810950242 | 馬沖 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 172 | 22343340950597 | 張迪 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 173 | 22340869951598 | 胡欣 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 174 | 22344192950148 | 劉偉超 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 175 | 22343339950176 | 郭子全 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 176 | 22341061951349 | 馬尚坤 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 177 | 22343845950017 | 王修昱 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 178 | 22342072950638 | 于麗 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 179 | 22343845950021 | 王子豪 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 180 | 22343340950675 | 汪英冬 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 181 | 22341061950286 | 宋祝樂 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 182 | 22344230950201 | 周祥祥 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 183 | 22343845951185 | 方新 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 184 | 22342073951059 | 黃迪偉 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 185 | 22343344950153 | 吳鵬 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 186 | 22342810950217 | 高蘭蘭 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 187 | 22342073951063 | 李恒 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 188 | 22343339950857 | 胡雯茜 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 189 | 22343064950040 | 趙德廣 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 190 | 22343845950482 | 鄭李 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 191 | 22343760950171 | 齊賢杰 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 192 | 22341061950042 | 李新 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 193 | 22343344950221 | 朱振鵬 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 194 | 22342072950437 | 朱泓杰 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 195 | 22341061951663 | 李釗杰 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 196 | 22343340950604 | 龔世奕 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 197 | 22342814950357 | 薛中初 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 198 | 22343344950269 | 韓旭 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 199 | 22343340950848 | 楊小樂 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
| 200 | 22341061950633 | 李曉芳 | 網絡工程 | 普通專業計劃 | 擬錄取 |
根據《安徽省2022年普通高校專升本考試招生工作操作辦法法》《皖西學院2022年普通高校專升本招生章程》,錄取名單將于7月22日-28日在我校招生信息網公示。如有異議,請于7月28日17:00前向皖西學院反映:招生辦公室聯系本站老師。,紀委辦公室聯系本站老師。。
本站為大家總結了2022年皖西學院專升本考生成績名單的全部內容,其中主要內容包括考生姓名、錄取專業等相關內容。如果在備考專升本過程中遇到學習困難,或者想進一步提升自己,可以在線留言或留下聯系方式,相關老師會結合你的問題及時給出定制化學習方案。

· 








