2023年專升本熱門本科專業排行榜前百名名單!
2025-07-11 來源:中國教育在線
常聽到有同學說專升本要報考熱門專業,那么,哪些專業是熱門專業呢?今天,小編整理了從2022年10月至2023年8月的專升本熱門本科專業TOP100,排名前十的專業為計算機科學與技術、工商管理、軟件工程、財務管理、電氣工程及其自動化、會計學、土木工程、市場營銷、電子商務、學前教育。

| 排名 | 熱度 | 專業名稱 | 
| 1 | 80636 | 計算機科學與技術 | 
| 2 | 71180 | 工商管理 | 
| 3 | 60762 | 軟件工程 | 
| 4 | 51866 | 財務管理 | 
| 5 | 48131 | 電氣工程及其自動化 | 
| 6 | 45349 | 會計學 | 
| 7 | 42639 | 土木工程 | 
| 8 | 41508 | 市場營銷 | 
| 9 | 39876 | 電子商務 | 
| 10 | 38158 | 學前教育 | 
| 11 | 38126 | 工程管理 | 
| 12 | 32513 | 機械設計制造及其自動化 | 
| 13 | 31334 | 信息管理與信息系統 | 
| 14 | 29634 | 物流管理 | 
| 15 | 26909 | 小學教育 | 
| 16 | 25807 | 視覺傳達設計 | 
| 17 | 22611 | 環境設計 | 
| 18 | 21777 | 物聯網工程 | 
| 19 | 21682 | 工程造價 | 
| 20 | 21655 | 電子信息工程 | 
| 21 | 20509 | 數字媒體技術 | 
| 22 | 19447 | 網絡工程 | 
| 23 | 19285 | 英語 | 
| 24 | 19124 | 護理學 | 
| 25 | 17463 | 漢語言文學 | 
| 26 | 16203 | 人力資源管理 | 
| 27 | 15483 | 通信工程 | 
| 28 | 14678 | 美術學 | 
| 29 | 14181 | 車輛工程 | 
| 30 | 13956 | 自動化 | 
| 31 | 12477 | 旅游管理 | 
| 32 | 11340 | 法學 | 
| 33 | 10295 | 金融學 | 
| 34 | 10140 | 酒店管理 | 
| 35 | 9353 | 食品質量與安全 | 
| 36 | 9289 | 藥學 | 
| 37 | 9261 | 國際經濟與貿易 | 
| 38 | 8941 | 汽車服務工程 | 
| 39 | 8930 | 動畫 | 
| 40 | 8868 | 檔案學 | 
| 41 | 8841 | 管理科學 | 
| 42 | 8695 | 教育學 | 
| 43 | 8564 | 建筑環境與能源應用工程 | 
| 44 | 8491 | 臨床醫學 | 
| 45 | 8237 | 機械電子工程 | 
| 46 | 6946 | 商務英語 | 
| 47 | 6625 | 城鄉規劃 | 
| 48 | 6464 | 服裝與服飾設計 | 
| 49 | 6434 | 給排水科學與工程 | 
| 50 | 6168 | 食品科學與工程 | 
| 51 | 6150 | 投資學 | 
| 52 | 6137 | 經濟學 | 
| 53 | 6061 | 音樂表演 | 
| 54 | 5460 | 醫學影像技術 | 
| 55 | 5365 | 水利水電工程 | 
| 56 | 5229 | 環境工程 | 
| 57 | 5100 | 數學與應用數學 | 
| 58 | 4923 | 醫學檢驗技術 | 
| 59 | 4805 | 播音與主持藝術 | 
| 60 | 4502 | 道路橋梁與渡河工程 | 
| 61 | 4473 | 中藥學 | 
| 62 | 4436 | 行政管理 | 
| 63 | 4274 | 統計學 | 
| 64 | 4202 | 會展經濟與管理 | 
| 65 | 4168 | 攝影 | 
| 66 | 4154 | 繪畫 | 
| 67 | 4116 | 口腔醫學 | 
| 68 | 4073 | 廣播電視編導 | 
| 69 | 4064 | 園林 | 
| 70 | 3818 | 產品設計 | 
| 71 | 3759 | 音樂學 | 
| 72 | 3709 | 農業機械化及其自動化 | 
| 73 | 3620 | 康復治療學 | 
| 74 | 3592 | 地理信息科學 | 
| 75 | 3565 | 經濟統計學 | 
| 76 | 3565 | 物流工程 | 
| 77 | 3517 | 電纜工程 | 
| 78 | 3399 | 護理 | 
| 79 | 3294 | 機器人工程 | 
| 80 | 3235 | 建筑學 | 
| 81 | 3080 | 測控技術與儀器 | 
| 82 | 3078 | 動物醫學 | 
| 83 | 2947 | 體育教育 | 
| 84 | 2930 | 新聞學 | 
| 85 | 2910 | 高分子材料與工程 | 
| 86 | 2592 | 網絡與新媒體 | 
| 87 | 2521 | 中醫學 | 
| 88 | 2362 | 化學工程與工藝 | 
| 89 | 2288 | 制藥工程 | 
| 90 | 2088 | 測繪工程 | 
| 91 | 2075 | 交通運輸 | 
| 92 | 1950 | 工業工程 | 
| 93 | 1810 | 文化產業管理 | 
| 94 | 1799 | 應用心理學 | 
| 95 | 1693 | 地理科學 | 
| 96 | 1674 | 社會體育指導與管理 | 
| 97 | 1668 | 園藝 | 
| 98 | 1562 | 廣播電視學 | 
| 99 | 1534 | 無機非金屬材料工程 | 
| 100 | 1528 | 材料成型及控制工程 | 

 · 








