教育部公布最新專升本職業本科學位對應表!
2025-07-17 來源:中國教育在線
2024年1月31日,教育部更新高職本科專業學士學位授予學科門類對應表。專升本報考職業本科院校,同樣可以拿到本科學士學位。

| 高職本科專業學士學位授予學科門類對應表 | |||||
| 專業大類 | 專業類 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 授予學位門類 |
| 農林牧漁大類 | 農業類 | 1 | 210101 | 現代種業技術 | 農學 |
| 2 | 210102 | 作物生產與品質改良 | 農學 | ||
| 3 | 210103 | 智慧農業技術 | 農學/工學 | ||
| 4 | 210104 | 設施園藝 | 農學 | ||
| 5 | 210105 | 現代農業經營與管理 | 農學/管理學 | ||
| 6 | 210106 | 智能化農業裝備技術 | 農學/工學 | ||
| 7 | 210107 | 現代植保技術 | 農學 | ||
| 林業類 | 8 | 210201 | 智慧林業技術 | 農學/工學 | |
| 9 | 210202 | 園林工程 | 工學/農學 | ||
| 10 | 210203 | 木業產品智能制造 | 工學 | ||
| 畜牧業類 | 11 | 210301 | 動物醫學 | 農學 | |
| 12 | 210302 | 動物藥學 | 農學 | ||
| 13 | 210303 | 寵物醫療 | 農學 | ||
| 14 | 210304 | 現代畜牧 | 農學 | ||
| 漁業類 | 15 | 210401 | 現代水產養殖技術 | 農學 | |
| 資源環境與安全大類 | 資源勘查類 | 16 | 220101 | 資源勘查工程技術 | 工學 |
| 地質類 | 17 | 220201 | 環境地質工程 | 工學 | |
| 測繪地理信息類 | 18 | 220301 | 導航工程技術 | 工學 | |
| 19 | 220302 | 測繪工程技術 | 工學 | ||
| 20 | 220303 | 地理信息技術 | 工學 | ||
| 石油與天然氣類 | 21 | 220401 | 油氣儲運工程 | 工學 | |
| 22 | 220402 | 石油工程技術 | 工學 | ||
| 煤炭類 | 23 | 220501 | 智能采礦技術 | 工學 | |
| 24 | 220502 | 煤炭清潔利用工程 | 工學 | ||
| 氣象類 | 25 | 220701 | 智慧氣象技術 | 工學 | |
| 環境保護類 | 26 | 220801 | 生態環境工程技術 | 工學 | |
| 安全類 | 27 | 220901 | 安全工程技術 | 工學 | |
| 28 | 220902 | 應急管理 | 工學/管理學 | ||
| 29 | 220903 | 消防工程技術 | 工學 | ||
| 能源動力與材料大類 | 電力技術類 | 30 | 230101 | 電力工程及自動化 | 工學 |
| 31 | 230102 | 智能電網工程技術 | 工學 | ||
| 熱能與發電工程類 | 32 | 230201 | 熱能動力工程 | 工學 | |
| 新能源發電工程類 | 33 | 230301 | 新能源發電工程技術 | 工學 | |
| 黑色金屬材料類 | 34 | 230401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 工學 | |
| 35 | 230402 | 鋼鐵智能軋制技術 | 工學 | ||
| 有色金屬材料類 | 36 | 230501 | 材料化冶金應用技術 | 工學 | |
| 37 | 230502 | 金屬智能成型技術 | 工學 | ||
| 38 | 230503 | 儲能材料工程技術 | 工學 | ||
| 非金屬材料類 | 39 | 230601 | 高分子材料工程技術 | 工學 | |
| 40 | 230602 | 新材料與應用技術 | 工學 | ||
| 建筑材料類 | 41 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工學 | |
| 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 42 | 240101 | 建筑設計 | 工學 |
| 43 | 240102 | 建筑裝飾工程 | 工學 | ||
| 44 | 240103 | 古建筑工程 | 工學 | ||
| 45 | 240104 | 園林景觀工程 | 工學 | ||
| 46 | 240105 | 城市設計數字技術 | 工學 | ||
| 城鄉規劃與管理類 | 47 | 240201 | 城鄉規劃 | 工學 | |
| 土建施工類 | 48 | 240301 | 建筑工程 | 工學 | |
| 49 | 240302 | 智能建造工程 | 工學 | ||
| 50 | 240303 | 城市地下工程 | 工學 | ||
| 51 | 240304 | 建筑智能檢測與修復 | 工學 | ||
| 建筑設備類 | 52 | 240401 | 建筑環境與能源工程 | 工學 | |
| 53 | 240402 | 建筑電氣與智能化工程 | 工學 | ||
| 建設工程管理類 | 54 | 240501 | 工程造價 | 工學/管理學 | |
| 55 | 240502 | 建設工程管理 | 工學/管理學 | ||
| 市政工程類 | 56 | 240601 | 市政工程 | 工學 | |
| 57 | 240602 | 城市設施智慧管理 | 工學/管理學 | ||
| 58 | 240603 | 給排水工程 | 工學 | ||
| 房地產類 | 59 | 24070 | 房地產投資與策劃 | 管理學/經濟學 | |
| 60 | 240702 | 現代物業管理 | 管理學 | ||
| 水利大類 | 水文水資源類 | 61 | 250101 | 水文與水資源工程技術 | 工學 |
| 水利工程與管理類 | 62 | 250201 | 智慧水利工程 | 工學 | |
| 63 | 250202 | 農業水利工程 | 工學 | ||
| 64 | 250203 | 水利水電工程 | 工學 | ||
| 65 | 250204 | 治河與港航工程 | 工學 | ||
| 水利水電設備類 | 66 | 250301 | 水利水電設備及自動化 | 工學 | |
| 水土保持與水環境類 | 67 | 250401 | 生態水利工程 | 工學 | |
| 68 | 250402 | 水環境工程 | 工學 | ||
| 裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 69 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 工學 |
| 70 | 260102 | 智能制造工程技術 | 工學 | ||
| 71 | 260103 | 數控技術 | 工學 | ||
| 72 | 260104 | 工業設計 | 工學 | ||
| 73 | 260105 | 工業工程技術 | 工學 | ||
| 74 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工學 | ||
| 機電設備類 | 75 | 260201 | 裝備智能化技術 | 工學 | |
| 76 | 260202 | 制冷與空調工程 | 工學 | ||
| 77 | 260203 | 電梯工程技術 | 工學 | ||
| 自動化類 | 78 | 260301 | 機械電子工程技術 | 工學 | |
| 79 | 260302 | 電氣工程及自動化 | 工學 | ||
| 80 | 260303 | 智能控制技術 | 工學 | ||
| 81 | 260304 | 機器人技術 | 工學 | ||
| 82 | 260305 | 自動化技術與應用 | 工學 | ||
| 83 | 260306 | 現代測控工程技術 | 工學 | ||
| 84 | 260307 | 工業互聯網工程 | 工學 | ||
| 軌道裝備類 | 85 | 260401 | 軌道交通車輛工程技術 | 工學 | |
| 86 | 260402 | 軌道交通智能控制裝備技術 | 工學 | ||
| 船舶與海洋工程裝備類 | 87 | 260501 | 船舶智能制造技術 | 工學 | |
| 88 | 260502 | 船舶動力工程技術 | 工學 | ||
| 89 | 260503 | 船舶電氣工程技術 | 工學 | ||
| 航空裝備類 | 90 | 260601 | 航空智能制造技術 | 工學 | |
| 91 | 260602 | 飛行器維修工程技術 | 工學 | ||
| 92 | 260603 | 航空動力裝置維修技術 | 工學 | ||
| 93 | 260604 | 無人機系統應用技術 | 工學 | ||
| 汽車制造類 | 94 | 260701 | 汽車工程技術 | 工學 | |
| 95 | 260702 | 新能源汽車工程技術 | 工學 | ||
| 96 | 260703 | 智能網聯汽車工程技術 | 工學 | ||
| 生物與化工大類 | 生物技術類 | 97 | 270101 | 生物檢驗檢測技術 | 理學 |
| 98 | 270102 | 合成生物技術 | 工學 | ||
| 99 | 270103 | 農業生物技術 | 農學/工學 | ||
| 化工技術類 | 100 | 270201 | 應用化工技術 | 工學 | |
| 101 | 270202 | 化工智能制造工程技術 | 工學 | ||
| 102 | 270203 | 現代精細化工技術 | 工學 | ||
| 103 | 270204 | 現代分析測試技術 | 工學 | ||
| 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 104 | 280101 | 化妝品工程技術 | 工學 |
| 105 | 280102 | 現代造紙工程技術 | 工學 | ||
| 106 | 280103 | 珠寶首飾工程技術 | 工學 | ||
| 包裝類 | 107 | 280201 | 包裝工程技術 | 工學 | |
| 印刷類 | 108 | 280301 | 數字印刷工程 | 工學 | |
| 紡織服裝類 | 109 | 280401 | 現代紡織工程技術 | 工學 | |
| 110 | 280402 | 服裝工程技術 | 工學 | ||
| 111 | 280403 | 數字化染整技術 | 工學 | ||
| 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 112 | 290101 | 食品工程技術 | 工學 |
| 113 | 290102 | 食品質量與安全 | 工學 | ||
| 114 | 290103 | 食品營養與健康 | 工學 | ||
| 藥品與醫療器械類 | 115 | 290201 | 制藥工程技術 | 工學 | |
| 116 | 290202 | 藥品質量管理 | 理學/管理學 | ||
| 117 | 290203 | 醫療器械工程技術 | 工學 | ||
| 118 | 290204 | 藥事服務與管理 | 理學/管理學 | ||
| 119 | 290205 | 藥物分析 | 工學 | ||
| 120 | 290206 | 藥物制劑 | 工學 | ||
| 121 | 290207 | 康復工程技術 | 工學 | ||
| 糧食類 | 122 | 290301 | 現代糧食工程技術 | 工學 | |
| 交通運輸大類 | 鐵道運輸類 | 123 | 300101 | 高速鐵路工程 | 工學 |
| 124 | 300102 | 高速鐵路動車組技術 | 工學 | ||
| 125 | 300103 | 高速鐵路信號控制技術 | 工學 | ||
| 126 | 300104 | 鐵道機車智能運用技術 | 工學 | ||
| 127 | 300105 | 高速鐵路運營管理 | 工學/管理學 | ||
| 128 | 300106 | 高速鐵路通信技術 | 工學 | ||
| 129 | 300107 | 高速鐵路智能供電技術 | 工學 | ||
| 道路運輸類 | 130 | 300201 | 道路與橋梁工程 | 工學 | |
| 131 | 300202 | 智能交通管理 | 工學/管理學 | ||
| 132 | 300203 | 汽車服務工程技術 | 工學 | ||
| 133 | 300204 | 道路工程智能檢測 | 工學 | ||
| 水上運輸類 | 134 | 300301 | 航海技術 | 工學 | |
| 135 | 300302 | 港口智能工程技術 | 工學 | ||
| 136 | 300303 | 輪機工程技術 | 工學 | ||
| 137 | 300304 | 國際郵輪運營管理 | 管理學 | ||
| 138 | 300305 | 水路運輸與海事管理 | 管理學/工學 | ||
| 航空運輸類 | 139 | 300401 | 民航運輸服務與管理 | 管理學 | |
| 140 | 300402 | 航空機電設備維修技術 | 工學 | ||
| 141 | 300403 | 智慧機場運行與管理 | 工學/管理學 | ||
| 142 | 300404 | 通用航空航務技術 | 工學 | ||
| 城市軌道交通類 | 143 | 300601 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 工學 | |
| 144 | 300602 | 城市軌道交通設備與控制技術 | 工學 | ||
| 145 | 300603 | 城市軌道交通智能運營 | 工學 | ||
| 郵政類 | 146 | 300701 | 郵政快遞管理 | 管理學/工學 | |
| 電子與信息大類 | 電子信息類 | 147 | 310101 | 電子信息工程技術 | 工學 |
| 148 | 310102 | 物聯網工程技術 | 工學 | ||
| 149 | 310103 | 柔性電子技術 | 工學 | ||
| 150 | 310104 | 光電信息工程技術 | 工學 | ||
| 計算機類 | 151 | 310201 | |計算機應用工程 | 工學 | |
| 152 | 310202 | 網絡工程技術 | 工學 | ||
| 153 | 310203 | 軟件工程技術 | 工學 | ||
| 154 | 310204 | 數字媒體技術 | 工學 | ||
| 155 | 310205 | |大數據工程技術 | 工學 | ||
| 156 | 310206 | |云計算技術 | 工學 | ||
| 157 | 310207 | 信息安全與管理 | 工學/管理學 | ||
| 158 | 310208 | 虛擬現實技術 | 工學 | ||
| 159 | 310209 | 人工智能工程技術 | 工學 | ||
| 160 | 310210 | 嵌入式技術 | 工學 | ||
| 161 | 310211 | 工業互聯網技術 | 工學 | ||
| 162 | 310212 | 區塊鏈技術 | 工學 | ||
| 通信類 | 163 | 310301 | 現代通信工程 | 工學 | |
| 164 | 310302 | 通信軟件工程 | 工學 | ||
| 165 | 310303 | 衛星通信工程 | 工學 | ||
| 集成電路類 | 166 | 310401 | 集成電路工程技術 | 工學 | |
| 醫藥衛生大類 | 護理類 | 167 | 320201 | 護理 | 理學 |
| 藥學類 | 168 | 320301 | 藥學 | 理學 | |
| 中醫藥類 | 169 | 320401 | 中藥制藥 | 理學 | |
| 170 | 320402 | 中藥學 | 理學 | ||
| 171 | 320403 | 中藥材生產與加工 | 理學/工學 | ||
| 醫學技術類 | 172 | 320501 | 醫學檢驗技術 | 理學/工學 | |
| 173 | 320502 | |醫學影像技術 | 理學/工學 | ||
| 174 | 320503 | 醫學生物技術 | 理學/工學 | ||
| 175 | 320504 | 口腔醫學技術 | 理學/工學 | ||
| 176 | 320505 | 放射治療技術 | 理學/工學 | ||
| 177 | 320506 | 呼吸治療技術 | 理學/工學 | ||
| 康復治療類 | 178 | 320601 | 康復治療 | 理學 | |
| 179 | 320602 | 康復輔助器具技術 | 工學 | ||
| 180 | 320603 | 言語聽覺治療技術 | 理學 | ||
| 181 | 320604 | 兒童康復治療 | 理學 | ||
| 公共衛生與衛生管理類 | 182 | 320701 | 公共衛生管理 | 管理學 | |
| 183 | 320702 | 職業衛生工程技術 | 工學 | ||
| 184 | 320703 | 職業病危害檢測評價技術 | 理學/工學 | ||
| 健康管理與促進類 | 185 | 320801 | 健康管理 | 管理學 | |
| 186 | 320802 | 嬰幼兒發展與健康管理 | 管理學 | ||
| 187 | 320803 | 醫養照護與管理 | 管理學 | ||
| 眼視光類 | 188 | 320901 | 眼視光技術 | 理學/工學 | |
| 財經商貿大類 | 財政稅務類 | 189 | 330101 | 財稅大數據應用 | 經濟學/管理學 |
| 190 | 330102 | 政府采購管理 | 管理學 | ||
| 191 | 330103 | 資產評估與管理 | 管理學 | ||
| 金融類 | 192 | 330201 | 金融管理 | 經濟學/管理學 | |
| 193 | 330202 | 金融科技應用 | 經濟學 | ||
| 194 | 330203 | 保險 | 經濟學 | ||
| 195 | 330204 | 信用管理 | 經濟學/管理學 | ||
| 財務會計類 | 196 | 330301 | 大數據與財務管理 | 管理學 | |
| 197 | 330302 | 大數據與會計 | 管理學 | ||
| 198 | 330303 | 大數據與審計 | 管理學 | ||
| 統計類 | 199 | 330401 | 統計與大數據分析 | 經濟學 | |
| 經濟貿易類 | 200 | 330501 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
| 201 | 330502 | 國際商務 | 經濟學 | ||
| 工商管理類 | 202 | 330601 | 企業數字化管理 | 管理學 | |
| 203 | 330602 | 市場營銷 | 管理學 | ||
| 204 | 330603 | 品牌策劃與運營 | 管理學 | ||
| 電子商務類 | 205 | 330701 | 電子商務 | 管理學/工學/經濟學 | |
| 206 | 330702 | 跨境電子商務 | 管理學/工學/經濟學 | ||
| 207 | 330703 | 全媒體電商運營 | 管理學/經濟學 | ||
| 208 | 330704 | 商務數據分析與管理 | 管理學 | ||
| 物流類 | 209 | 330801 | 物流工程技術 | 工學 | |
| 210 | 330802 | 現代物流管理 | 管理學 | ||
| 211 | 330803 | 供應鏈管理 | 管理學 | ||
| 旅游大類 | 旅游類 | 212 | 340101 | 旅游管理 | 管理學 |
| 213 | 340102 | 酒店管理 | 管理學 | ||
| 214 | 340103 | 旅游規劃與設計 | 管理學 | ||
| 215 | 340104 | 研學旅行策劃與管理 | 管理學 | ||
| 餐飲類 | 216 | 340201 | 烹飪與餐飲管理 | 管理學/工學 | |
| 文化藝術大類 | 藝術設計類 | 217 | 350101 | 工藝美術 | 藝術學 |
| 218 | 350102 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | ||
| 219 | 350103 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | ||
| 220 | 350104 | 產品設計 | 藝術學 | ||
| 221 | 350105 | 服裝與服飾設計 | 藝術學 | ||
| 222 | 350106 | 環境藝術設計 | 藝術學 | ||
| 223 | 350107 | 美術 | 藝術學 | ||
| 224 | 350108 | 公共藝術設計 | 藝術學 | ||
| 225 | 350109 | 游戲創意設計 | 藝術學 | ||
| 226 | 350110 | 展示藝術設計 | 藝術學 | ||
| 227 | 350111 | 數字影像設計 | 藝術學 | ||
| 228 | 350112 | 時尚品設計 | 藝術學 | ||
| 表演藝術類 | 229 | 350201 | 音樂表演 | 藝術學 | |
| 230 | 350202 | 舞蹈表演與編導 | 藝術學 | ||
| 231 | 350203 | 戲曲表演 | 藝術學 | ||
| 232 | 350204 | 舞臺藝術設計 | 藝術學 | ||
| 233 | 350205 | 戲劇影視表演 | 藝術學 | ||
| 文化服務類 | 234 | 350401 | 文物修復與保護 | 歷史學/藝術學工學 | |
| 235 | 350402 | 公共文化管理 | 管理學/藝術學 | ||
| 236 | 350403 | 文化創意產業管理 | 管理學/藝術學 | ||
| 新聞傳播大類 | 新聞出版類 | 237 | 360101 | 網絡與新媒體 | 文學 |
| 廣播影視類 | 238 | 360201 | 播音與主持 | 藝術學 | |
| 239 | 360202 | 影視攝影與制作 | 藝術學 | ||
| 240 | 360203 | 數字廣播電視技術 | 工學 | ||
| 241 | 360204 | 影視編導 | 藝術學 | ||
| 242 | 360205 | 全媒體新聞采編與制作 | 文學 | ||
| 243 | 360206 | 數字動畫 | 藝術學 | ||
| 教育與體育大類 | 教育類 | 244 | 370101 | 學前教育 | 教育學 |
| 語言類 | 245 | 370201 | 應用英語 | 文學 | |
| 246 | 370202 | 應用日語 | 文學 | ||
| 247 | 370203 | 應用韓語 | 文學 | ||
| 248 | 370204 | 應用俄語 | 文學 | ||
| 249 | 370205 | 應用泰語 | 文學 | ||
| 250 | 370206 | 應用外語 | 文學 | ||
| 251 | 370207 | 應用西班牙語 | 文學 | ||
| 252 | 370208 | 中文國際教育 | 文學/教育學 | ||
| 253 | 370209 | 應用法語 | 文學 | ||
| 體育類 | 254 | 370301 | 社會體育指導與管理 | 管理學/教育學 | |
| 255 | 370302 | 休閑體育 | 教育學 | ||
| 256 | 370303 | 體能訓練 | 教育學 | ||
| 257 | 370304 | 電子競技技術與管理 | 管理學 | ||
| 公安與司法大類 | 公安技術類 | 258 | 380201 | 刑事科學技術 | 工學 |
| 259 | 380202 | 網絡安全與執法 | 法學/工學 | ||
| 偵查類 | 260 | 380301 | 刑事偵查 | 法學 | |
| 法律實務類 | 261 | 380401 | 法律 | 法學 | |
| 法律執行類 | 262 | 380501 | 刑事矯正與管理 | 法學/管理學 | |
| 263 | 380502 | 司法警務管理 | 法學/管理學 | ||
| 264 | 380503 | 綜合行政執法 | 法學/管理學 | ||
| 司法技術類 | 265 | 380601 | 智慧司法技術與應用 | 工學/法學 | |
| 安全防范類 | 266 | 380701 | 數字安防技術 | 工學/法學 | |
| 267 | 380702 | 國際安保服務與管理 | 法學/管理學 | ||
| 公共管理與服務大類 | 公共事業類 | 268 | 390101 | 社會工作 | 法學 |
| 269 | 390102 | 黨務工作 | 法學 | ||
| 270 | 390103 | 智慧社區管理 | 管理學 | ||
| 271 | 390104 | 慈善管理 | 管理學 | ||
| 公共管理類 | 272 | 390201 | 民政管理 | 管理學 | |
| 273 | 390202 | 人力資源管理 | 管理學 | ||
| 274 | 390203 | 行政管理 | 管理學 | ||
| 275 | 390204 | 外事實務 | 管理學 | ||
| 276 | 390205 | 婚姻服務與管理 | 管理學 | ||
| 277 | 390206 | 標準化技術 | 管理學/法學 | ||
| 公共服務類 | 278 | 390301 | 現代家政管理 | 管理學 | |
| 279 | 390302 | 智慧健康養老管理 | 管理學 | ||
| 280 | 390303 | 現代殯葬管理 | 管理學 | ||
| 文秘類 | 281 | 390401 | 現代文秘 | 管理學 | |
說明:1.依據《中華人民共和國學位條例暫行實施辦法》《學士學位授權與授予管理辦法》《關于做好本科層次職業學校學士學位授權與授予工作的意見》等有關規定,教育部職業教育與成人教育司會同學位管理與研究生教育司(國務院學位委員會辦公室)組織力量制訂了本表,明確了高職本科專業歸屬的學科門類;2.根據有關規定,各省級學位委員會負責指導本省域內學士學位的授權與授予工作;3.學校在設置可授多個學科門類學士學位的高職本科專業時,須結合辦學實際、培養定位等從多個學科門類中明確提出該專業點學士學位授予的唯一學科門類,并且在招生時要向報考學生予以說明。 | |||||
| 高職本科專業學士學位授予學科門類對應表 | |||||
| 專業大類 | 專業類 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 授予學位門類 |
| 農林牧漁大類 | 農業類 | 1 | 210101 | 現代種業技術 | 農學 |
| 2 | 210102 | 作物生產與品質改良 | 農學 | ||
| 3 | 210103 | 智慧農業技術 | 農學/工學 | ||
| 4 | 210104 | 設施園藝 | 農學 | ||
| 5 | 210105 | 現代農業經營與管理 | 農學/管理學 | ||
| 6 | 210106 | 智能化農業裝備技術 | 農學/工學 | ||
| 7 | 210107 | 現代植保技術 | 農學 | ||
| 林業類 | 8 | 210201 | 智慧林業技術 | 農學/工學 | |
| 9 | 210202 | 園林工程 | 工學/農學 | ||
| 10 | 210203 | 木業產品智能制造 | 工學 | ||
| 畜牧業類 | 11 | 210301 | 動物醫學 | 農學 | |
| 12 | 210302 | 動物藥學 | 農學 | ||
| 13 | 210303 | 寵物醫療 | 農學 | ||
| 14 | 210304 | 現代畜牧 | 農學 | ||
| 漁業類 | 15 | 210401 | 現代水產養殖技術 | 農學 | |
| 資源環境與安全大類 | 資源勘查類 | 16 | 220101 | 資源勘查工程技術 | 工學 |
| 地質類 | 17 | 220201 | 環境地質工程 | 工學 | |
| 測繪地理信息類 | 18 | 220301 | 導航工程技術 | 工學 | |
| 19 | 220302 | 測繪工程技術 | 工學 | ||
| 20 | 220303 | 地理信息技術 | 工學 | ||
| 石油與天然氣類 | 21 | 220401 | 油氣儲運工程 | 工學 | |
| 22 | 220402 | 石油工程技術 | 工學 | ||
| 煤炭類 | 23 | 220501 | 智能采礦技術 | 工學 | |
| 24 | 220502 | 煤炭清潔利用工程 | 工學 | ||
| 氣象類 | 25 | 220701 | 智慧氣象技術 | 工學 | |
| 環境保護類 | 26 | 220801 | 生態環境工程技術 | 工學 | |
| 安全類 | 27 | 220901 | 安全工程技術 | 工學 | |
| 28 | 220902 | 應急管理 | 工學/管理學 | ||
| 29 | 220903 | 消防工程技術 | 工學 | ||
| 能源動力與材料大類 | 電力技術類 | 30 | 230101 | 電力工程及自動化 | 工學 |
| 31 | 230102 | 智能電網工程技術 | 工學 | ||
| 熱能與發電工程類 | 32 | 230201 | 熱能動力工程 | 工學 | |
| 新能源發電工程類 | 33 | 230301 | 新能源發電工程技術 | 工學 | |
| 黑色金屬材料類 | 34 | 230401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 工學 | |
| 35 | 230402 | 鋼鐵智能軋制技術 | 工學 | ||
| 有色金屬材料類 | 36 | 230501 | 材料化冶金應用技術 | 工學 | |
| 37 | 230502 | 金屬智能成型技術 | 工學 | ||
| 38 | 230503 | 儲能材料工程技術 | 工學 | ||
| 非金屬材料類 | 39 | 230601 | 高分子材料工程技術 | 工學 | |
| 40 | 230602 | 新材料與應用技術 | 工學 | ||
| 建筑材料類 | 41 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工學 | |
| 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 42 | 240101 | 建筑設計 | 工學 |
| 43 | 240102 | 建筑裝飾工程 | 工學 | ||
| 44 | 240103 | 古建筑工程 | 工學 | ||
| 45 | 240104 | 園林景觀工程 | 工學 | ||
| 46 | 240105 | 城市設計數字技術 | 工學 | ||
| 城鄉規劃與管理類 | 47 | 240201 | 城鄉規劃 | 工學 | |
| 土建施工類 | 48 | 240301 | 建筑工程 | 工學 | |
| 49 | 240302 | 智能建造工程 | 工學 | ||
| 50 | 240303 | 城市地下工程 | 工學 | ||
| 51 | 240304 | 建筑智能檢測與修復 | 工學 | ||
| 建筑設備類 | 52 | 240401 | 建筑環境與能源工程 | 工學 | |
| 53 | 240402 | 建筑電氣與智能化工程 | 工學 | ||
| 建設工程管理類 | 54 | 240501 | 工程造價 | 工學/管理學 | |
| 55 | 240502 | 建設工程管理 | 工學/管理學 | ||
| 市政工程類 | 56 | 240601 | 市政工程 | 工學 | |
| 57 | 240602 | 城市設施智慧管理 | 工學/管理學 | ||
| 58 | 240603 | 給排水工程 | 工學 | ||
| 房地產類 | 59 | 24070 | 房地產投資與策劃 | 管理學/經濟學 | |
| 60 | 240702 | 現代物業管理 | 管理學 | ||
| 水利大類 | 水文水資源類 | 61 | 250101 | 水文與水資源工程技術 | 工學 |
| 水利工程與管理類 | 62 | 250201 | 智慧水利工程 | 工學 | |
| 63 | 250202 | 農業水利工程 | 工學 | ||
| 64 | 250203 | 水利水電工程 | 工學 | ||
| 65 | 250204 | 治河與港航工程 | 工學 | ||
| 水利水電設備類 | 66 | 250301 | 水利水電設備及自動化 | 工學 | |
| 水土保持與水環境類 | 67 | 250401 | 生態水利工程 | 工學 | |
| 68 | 250402 | 水環境工程 | 工學 | ||
| 裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 69 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 工學 |
| 70 | 260102 | 智能制造工程技術 | 工學 | ||
| 71 | 260103 | 數控技術 | 工學 | ||
| 72 | 260104 | 工業設計 | 工學 | ||
| 73 | 260105 | 工業工程技術 | 工學 | ||
| 74 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工學 | ||
| 機電設備類 | 75 | 260201 | 裝備智能化技術 | 工學 | |
| 76 | 260202 | 制冷與空調工程 | 工學 | ||
| 77 | 260203 | 電梯工程技術 | 工學 | ||
| 自動化類 | 78 | 260301 | 機械電子工程技術 | 工學 | |
| 79 | 260302 | 電氣工程及自動化 | 工學 | ||
| 80 | 260303 | 智能控制技術 | 工學 | ||
| 81 | 260304 | 機器人技術 | 工學 | ||
| 82 | 260305 | 自動化技術與應用 | 工學 | ||
| 83 | 260306 | 現代測控工程技術 | 工學 | ||
| 84 | 260307 | 工業互聯網工程 | 工學 | ||
| 軌道裝備類 | 85 | 260401 | 軌道交通車輛工程技術 | 工學 | |
| 86 | 260402 | 軌道交通智能控制裝備技術 | 工學 | ||
| 船舶與海洋工程裝備類 | 87 | 260501 | 船舶智能制造技術 | 工學 | |
| 88 | 260502 | 船舶動力工程技術 | 工學 | ||
| 89 | 260503 | 船舶電氣工程技術 | 工學 | ||
| 航空裝備類 | 90 | 260601 | 航空智能制造技術 | 工學 | |
| 91 | 260602 | 飛行器維修工程技術 | 工學 | ||
| 92 | 260603 | 航空動力裝置維修技術 | 工學 | ||
| 93 | 260604 | 無人機系統應用技術 | 工學 | ||
| 汽車制造類 | 94 | 260701 | 汽車工程技術 | 工學 | |
| 95 | 260702 | 新能源汽車工程技術 | 工學 | ||
| 96 | 260703 | 智能網聯汽車工程技術 | 工學 | ||
| 生物與化工大類 | 生物技術類 | 97 | 270101 | 生物檢驗檢測技術 | 理學 |
| 98 | 270102 | 合成生物技術 | 工學 | ||
| 99 | 270103 | 農業生物技術 | 農學/工學 | ||
| 化工技術類 | 100 | 270201 | 應用化工技術 | 工學 | |
| 101 | 270202 | 化工智能制造工程技術 | 工學 | ||
| 102 | 270203 | 現代精細化工技術 | 工學 | ||
| 103 | 270204 | 現代分析測試技術 | 工學 | ||
| 輕工紡織大類 | 輕化工類 | 104 | 280101 | 化妝品工程技術 | 工學 |
| 105 | 280102 | 現代造紙工程技術 | 工學 | ||
| 106 | 280103 | 珠寶首飾工程技術 | 工學 | ||
| 包裝類 | 107 | 280201 | 包裝工程技術 | 工學 | |
| 印刷類 | 108 | 280301 | 數字印刷工程 | 工學 | |
| 紡織服裝類 | 109 | 280401 | 現代紡織工程技術 | 工學 | |
| 110 | 280402 | 服裝工程技術 | 工學 | ||
| 111 | 280403 | 數字化染整技術 | 工學 | ||
| 食品藥品與糧食大類 | 食品類 | 112 | 290101 | 食品工程技術 | 工學 |
| 113 | 290102 | 食品質量與安全 | 工學 | ||
| 114 | 290103 | 食品營養與健康 | 工學 | ||
| 藥品與醫療器械類 | 115 | 290201 | 制藥工程技術 | 工學 | |
| 116 | 290202 | 藥品質量管理 | 理學/管理學 | ||
| 117 | 290203 | 醫療器械工程技術 | 工學 | ||
| 118 | 290204 | 藥事服務與管理 | 理學/管理學 | ||
| 119 | 290205 | 藥物分析 | 工學 | ||
| 120 | 290206 | 藥物制劑 | 工學 | ||
| 121 | 290207 | 康復工程技術 | 工學 | ||
| 糧食類 | 122 | 290301 | 現代糧食工程技術 | 工學 | |
| 交通運輸大類 | 鐵道運輸類 | 123 | 300101 | 高速鐵路工程 | 工學 |
