2024年合肥經濟學院專升本招生計劃:共計2200人!
2025-07-18 來源:教育在線
2024年合肥經濟學院專升本招生計劃已公布,共計招生2200人,其中,免文化課考試退役士兵專項計劃176人,非免試退役士兵專項計劃44人,建檔立卡考生專項計劃176人。招生專業為財務管理、法學、軟件工程等18個專業,其中,財務管理、法學、軟件工程專業分別招生200人,其余詳見表格。

1.招生專業計劃
| 專業名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/年 生) | 專業類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 會計學 | 150 | 10 | 2 | 10 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 市場營銷 | 160 | 10 | 2 | 15 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 財務管理 | 200 | 10 | 1 | 15 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 物流管理 | 120 | 10 | 1 | 15 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 電子商務 | 160 | 10 | 2 | 10 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 英語 | 60 | 5 | 1 | 5 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 法學 | 200 | 30 | 10 | 26 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 漢語國際教育 | 80 | 5 | 5 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 150 | 10 | 7 | 10 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 軟件工程 | 200 | 15 | 5 | 10 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 網絡工程 | 50 | 5 | 1 | 10 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 電子信息工程 | 50 | 5 | 1 | 5 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 計算機科學與技術 | 200 | 20 | 4 | 10 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 大數據管理與應用 | 45 | 6 | 1 | 5 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 大數據管理與應用 | 45 | 1 | 5 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 80 | 10 | 1 | 10 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 工程造價 | 65 | 10 | 2 | 5 | 21800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 工程造價 | 65 | 2 | 5 | 21800 | 文 | 大學語文+英語 | ||
| 環境設計 | 60 | 3 | 23800 | 藝術 | 大學語文+英語 | |||
| 視覺傳達設計 | 60 | 2 | 23800 | 藝術 | 大學語文+英語 | |||
| 合計 | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所有專業學制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專項計劃文理兼招。
2. 招生專業范圍
| 專業名稱 | 招生專業范圍 | |
| 會計學 | 財經商貿大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、農林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 市場營銷 | 財經商貿大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、農林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 財務管理 | 財經商貿大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、農林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 物流管理 | 財經商貿大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、農林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 電子商務 | 財經商貿大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、農林牧漁大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 英語 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 軟件工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 法學 | 公安與司法大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、農林牧漁大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 網絡工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 電子信息工程 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 計算機科學與技術 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 大數據管理與應用 | 電子與信息大類、農林牧漁大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 裝備制造大類、農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 漢語國際教育 | 交通運輸大類、農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 工程造價 | 土木建筑大類、農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 | |
| 環境設計 | 文化藝術大類、土木建筑大類、動漫制作技術專業、工業設計專業、服裝設計與工藝專業、包裝策劃與設計專業、數字圖文信息處理技術專業、影視動畫專業、攝影攝像技術專業、傳播與策劃專業、全媒體廣告策劃與營銷專業、美術教育專業、藝術教育專業、學前教育專業 | |
| 視覺傳達設計 | 文化藝術大類、土木建筑大類、動漫制作技術專業、工業設計專業、服裝設計與工藝專業、包裝策劃與設計專業、數字圖文信息處理技術專業、影視動畫專業、攝影攝像技術專業、傳播與策劃專業、全媒體廣告策劃與營銷專業、美術教育專業、藝術教育專業、學前教育專業 |
注:專業大類分類標準參照教育部高等職業教育專業目錄(2021年)執行。

· 











