2024年安徽外國語學院專升本招生計劃:共計2200人!
2025-07-18 來源:中國教育在線
2024年安徽外國語學院專升本招生計劃已公布,共計招生2200人,其中,免文化課考試退役士兵專項計劃176人,非免試退役士兵專項計劃44人,建檔立卡考生專項計劃176人。招生專業為會計學、英語、漢語言文學等12個專業,其中,漢語言文學專業招生420人,會計學專業招生240人,英語專業招生480人,其余詳見表格。

1. 招生專業計劃
| 專業名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/年 生) | 專業類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 日語 | 80 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 會計學 | 240 | 25 | 6 | 15 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 財務管理 | 120 | 0 | 0 | 10 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 旅游管理 | 80 | 13 | 0 | 10 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 物流管理 | 60 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 國際經濟與貿易 | 80 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 電子商務 | 240 | 20 | 11 | 16 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 英語 | 480 | 50 | 11 | 40 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 漢語言文學 | 420 | 50 | 11 | 45 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 市場營銷 | 80 | 0 | 5 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 酒店管理 | 80 | 0 | 0 | 5 | 25800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 視覺傳達設計 | 240 | 18 | 0 | 15 | 26800 | 藝術 | 大學語文+英語 | |
| 合計 | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所有專業學制均為2年。
(2)免文化課考試退役士兵專項計劃文理兼招。
2. 招生專業范圍
| 專業名稱 | 招生范圍 |
| 日語 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 會計學 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 財務管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 旅游管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 物流管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 國際經濟與貿易 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 電子商務 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 英語 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 漢語言文學 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 市場營銷 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 酒店管理 | 農林牧漁大類、土木建筑大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、電子信息大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、文化藝術大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公共管理與服務大類、公安與司法大類、裝備制造大類、水利大類 |
| 視覺傳達設計 | 文化藝術大類、動漫制作技術、動漫設計與制作、工業設計、數字圖文信息技術、服裝設計與工藝、服裝陳列與展示設計、圖文信息處理、版面編輯與校對、影視美術、影視動畫、攝影攝像技術、傳播與策劃、美術教育、藝術教育、建筑設計、建筑裝飾工程技術、建筑室內設計、建筑動畫與模型制作、家具設計與制造 |
注:專業大類分類標準參照教育部高等職業教育專業目錄(2021年)執行。

· 








