2024年安徽三聯學院專升本招生計劃及招生專業范圍
2025-07-18 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2024年安徽三聯學院專升本招生計劃及招生專業范圍已公布,共計1800人,其中免試退役士兵專項計劃144人,非免試退役士兵專項計劃36人,建檔立卡考生專項計劃144人。招生專業為會計學、計算機科學與技術、護理學等14個專業,會計學招生300人,計算機科學與技術招生360人,護理學490人,其余詳見表格。

1. 招生計劃
| 專業名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學費(元/年 生) | 專業類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 交通工程 | 30 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | ||||
| 軌道交通信號與控制 | 30 | 3 | 2 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 60 | 6 | 4 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | ||
| 計算機科學與技術 | 360 | 40 | 10 | 32 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 60 | 2 | 23800 | 理 | 高等數學+英語 | |||
| 會計學 | 300 | 40 | 10 | 28 | 23800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 財務管理 | 60 | 3 | 2 | 23800 | 文 | 大學語文+英語 | ||
| 電子商務 | 180 | 22 | 16 | 23800 | 文 | 大學語文+英語 | ||
| 英語 | 80 | 6 | 23800 | 文 | 大學語文+英語 | |||
| 日語 | 30 | 23800 | 文 | 大學語文+英語 | ||||
| 視覺傳達設計 | 40 | 26800 | 藝術 | 大學語文+英語 | ||||
| 環境設計 | 40 | 2 | 26800 | 藝術 | 大學語文+英語 | |||
| 數字媒體藝術 | 40 | 26800 | 藝術 | 大學語文+英語 | ||||
| 護理學 | 490 | 30 | 16 | 50 | 23800 | 文 | 大學語文+英語 | |
| 合計 | 1800 | 144 | 36 | 144 |
(1)所有專業學制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專項計劃文理兼招。
2. 招生專業范圍
| 專業名稱 | 招生專業范圍 |
| 交通工程 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 軌道交通信號與控制 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 電氣工程及其自動化 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 計算機科學與技術 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 會計學 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 財務管理 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 電子商務 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 英語 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 日語 | 農林牧漁大類、電子與信息大類、資源環境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫藥衛生大類、財經商貿大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務大類、文化藝術大類 |
| 視覺傳達設計 | 專業類:藝術設計類、表演藝術類、民族文化藝術類、文化服務類 |
| 專業:動漫制作技術(510215、610207)、動漫設計與制作(590110)、工業設計(460105、560118、580109)、數字圖文信息技術(580301)、服裝設計與工藝(480402、580410)、數字圖文信息處理(560101)、印刷圖文信息處理(610403)、版面編輯與校對(610409、660103)、影視美術(660207)、影視動畫(560206、670305、660209)、攝影攝像技術(560212、660213、670302)、傳播與策劃(560215、660214)、美術教育(570109、660210、670113)、藝術教育(570113、670117) | |
| 環境設計 | 專業類:藝術設計類、表演藝術類、民族文化藝術類、文化服務類 |
| 專業:動漫制作技術(510215、610207)、動漫設計與制作(590110)、建筑設計(440101、540101)、建筑裝飾工程技術(440102、540102、560102)、建筑室內設計(440106、540104)、建筑動畫與模型制作(540107)、工業設計(460105、560118、580109)、家具設計與制造(480103)、數字圖文信息技術(580301)、數字圖文信息處理(560101)、印刷圖文信息處理(610403)、影視美術(660207)、影視動畫(560206、670305、660209)、攝影攝像技術(560212、660213、670302)、傳播與策劃(560215、660214)、美術教育(570109、660210、670113)、藝術教育(570113、670117)、學前教育(570102、660214、670102)、風景園林設計(440105、540105)、古建筑工程技術(440103)、城鄉規劃(540201)、廣告策劃與營銷(630703) | |
| 數字媒體藝術 | 專業類:藝術設計類、表演藝術類、民族文化藝術類、文化服務類 |
| 專業:動漫制作技術(510215、610207)、動漫設計與制作(590110)、工業設計(460105、560118、580109)、數字圖文信息技術(580301)、數字媒體應用技術(610210)、影視美術(660207)、影視動畫(560206、670305、660209)、攝影攝像技術(560212、660213、670302)、傳播與策劃(560215、660214)、美術教育(570109、660210、670113)、藝術教育(570113、670117) | |
| 護理學 | 專業:護理(520201、620201、630200、630201)、助產(520202、620202、630202) |
注:專業大類分類標準參照教育部高等職業教育專業目錄(2021年)執行。












