2023年重慶財經學院專升本招生計劃:合計1874人
2025-07-22 來源:中國教育在線
2023年重慶財經學院專升本招生計劃公布:合計1874人。共有經濟學、稅收學、信用管理等招生專業,同時公布了普通考試生計劃和原建檔立卡考生計劃,供考生和備考2023年重慶財經學院專升本的同學參考。
重慶財經學院2023普通“專升本”分專業選拔計劃表
擬選拔本科專業 | 對應的高職(專科)專業 | 備注 | |||||||
專業名稱 | 選拔計劃 | 入學年級 | 學制 | 收費標準 | 專科專業 | “專升本” 專業類別 | |||
小計 | 畢業年級普通考生 | 原建檔立卡貧困生家庭畢業 | |||||||
經濟學 | 34 | 30 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數學教育 | 普通文科類 | |
經濟學 | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數學教育 | 普通理工科類 | |
經濟統計學 | 23 | 19 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數學教育 | 普通文科類 | |
經濟統計學 | 31 | 28 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設工程管理,工程造價,藥品經營與管理,會計,統計與會計核算,商務管理,汽車營銷與服務,數學教育 | 普通理工科類 | |
稅收學 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務管理,會計,審計,會計信息管理,資產評估與管理,金融管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,跨境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
稅收學 | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務管理,會計,審計,會計信息管理,資產評估與管理,金融管理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,跨境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
金融學 | 45 | 37 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿 評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算, 國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理, | 普通文科類 | |
金融學 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算, 國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理, | 普通理工科類 | |
保險學 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算, 國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理, | 普通文科類 | |
保險學 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算, 國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,■IX- •* A sim? | 普通理工科類 | |
投資學 | 41 | 33 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會物流計,金金融融管管理理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理 | 普通文科類 | |
投資學 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理 | 普通理工科類 | |
信用管理 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算, 國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理, | 普通文科類 | |
信用管理 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算, 國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理, | 普通理工科類 | |
經濟與金融 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿金融與理理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管 | 普通文科類 | |
經濟與金融 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 理資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,商務數據分析與應用,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物流金融管 | 普通理工科類 | |
國際經濟與貿易 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 理資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與 | 普通文科類 | |
國際經濟與貿易 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資丿 評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與 | 普通理工科類 | |
貿易經濟 | 44 | 36 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 管資理產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算, 國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,旅游管理,導游,景區開發與管理,酒店管理,文化 市場經營管理,人力資源管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理, | 普通文科類 | |
貿易經濟 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯網金融,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖經營管理,市場營銷,汽車營銷 與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流管理,物流金融管理,旅游管理,導游,景區開發與管理,酒店管理,文化 市場經營管理,人力資源管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,化妝品經營與管理, | 普通理工科類 | |
網絡與新媒體 | 110 | 90 | 20 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,數字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子 商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室 內藝術設計,環境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管 理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技 術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 普通文科類 | |
網絡與新媒體 | 8 | 7 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,數字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子 商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室 內藝術設計,環境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管 理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技 術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 普通理工科類 | |
網絡與新媒體 | 68 | 62 | 6 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,包裝策劃與設計,數字圖文信息技術,印刷媒體技術,數字媒體應用技術,市場營銷,廣告策劃與營銷,電子 商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室 內藝術設計,環境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術品設計,動漫設計,游戲設計,文化市場經營管理,公共文化服務與管 理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動畫,錄音技 術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,語文教育,藝術教育,文秘 | 藝體類 | |
數字出版 | 25 | 22 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告 設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術 品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化 服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動 畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通文科類 | |
數字出版 | 4 | 2 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告 設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術 品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化 服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動 畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通理工科類 | |
數字出版 | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內設計,風景園林設計,動漫制作技術,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,藝術設計,視覺傳播設計與制作,廣告 設計與制作,數字媒體藝術設計,產品藝術設計,服裝與服飾設計,室內藝術設計,環境藝術設計,公共藝術設計,工藝美術 品設計,動漫設計,游戲設計,人物形象設計,表演藝術,戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經營管理,公共文化 服務與管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節目制作,影視多媒體技術,影視動 畫,錄音技術與藝術,攝影攝像技術,傳播與策劃,漢語,文秘 | 藝體類 | |
軟件工程 | 31 | 29 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含 學費:16000元/ 年,實訓費:2000元/年) | 工業網絡技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,移動互聯應用技術, 物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動 漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術, 大數據技術與應用,物聯網工程技術 | 普通理工科類 | 該專業為校 企合作專 業,在巴南 校區就讀 |
軟件工程 | 106 | 104 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含 學費:16000元/ 年,實訓費:2000元/年) | 工業網絡技術,電子信息工程技術,應用電子技術,微電子技術,智能產品開發,智能終端技術與應用,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,動 漫制作技術,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術, 大數據技術與應用,物聯網工程技術 | 計算機類 | 該專業為校 企合作專 業,在巴南 校區就讀 |
信息管理與信息 系統 | 7 | 7 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含 學費:15000元/ 年,實訓費:2000元/年) | 電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技 術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與 管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,物聯網工程技術,衛生信息管理,會計信息管理 | 普通理工科類 | 該專業為校 企合作專 業,在巴南 校區就讀 |
信息管理與信息 系統 | 18 | 18 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含 學費:15000元/ 年,實訓費:2000元/年) | 電子信息工程技術,應用電子技術,智能產品開發,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機應用技術,計算機網絡技 術,計算機信息管理,計算機系統與維護,軟件技術,軟件與信息服務,嵌入式技術與應用,數字媒體應用技術,信息安全與 管理,移動應用開發,云計算技術與應用,電子商務技術,大數據技術與應用,物聯網工程技術,衛生信息管理,會計信息管理 | 計算機類 | 該專業為校 企合作專 業,在巴南 校區就讀 |
工程管理 | 5 | 3 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 水文與 工程地質,工程測量技術,地籍測繪與土地管理,環境 工程技術,安全技術與管理,高壓輸配電線路施 工運行與維 護,材料工程技術,建筑設計,建筑裝飾工程技術,古建筑工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫 與模型制作,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電 氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設項目信息化管理,建設工 程監理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業管理,水利工程,水利水電工程技術, 水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,鐵道工程技術,高速鐵道工程技術,道路橋梁工程技術,道路養護與管 理城市軌道交通工 程技術 | 普通文科類 | |
工程管理 | 68 | 60 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 水文與 工程地質,工程測量技術,地籍測繪與土地管理,環境 工程技術,安全技術與管理,高壓輸配電線路施 工運行與維 護,材料工程技術,建筑設計,建筑裝飾工程技術,古建筑工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑動畫 與模型制作,建筑工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑鋼結構工程技術,建筑設備工程技術,建筑電 氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,建設項目信息化管理,建設工 程監理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物業管理,水利工程,水利水電工程技術, 水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務管理,鐵道工程技術,高速鐵道工程技術,道路橋梁工程技術,道路養護與管 理城市軌道交通工 程技術 | 普通理工科類 | |
大數據管理與應 用 | 31 | 30 | 1 | 2021 | 4 | 18000元/年(含 學費:16000元/ 年,實訓費:2000元/年) | 汽車智能技術,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機信息管理,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管 理,大數據技術與應用,物聯網工程技術,商務數據分析與應用,電子信息工程技術,應用電子技術,計算機應用技術,計算 機網絡技術,軟件技術,移動應用開發,通信工程設計與監理,通信系統運行管理,電信服務與管理,電子商務,移動商務 | 普通理工科類 | 該專業為校 企合作專 業,在巴南 校區就讀 |
大數據管理與應 用 | 60 | 59 | 1 | 2021 | 4 | 18000元/年(含 學費:16000元/ 年,實訓費:2000元/年) | 汽車智能技術,移動互聯應用技術,物聯網應用技術,計算機信息管理,數字展示技術,數字媒體應用技術,信息安全與管 理,大數據技術與應用,物聯網工程技術,商務數據分析與應用,電子信息工程技術,應用電子技術,計算機應用技術,計算 機網絡技術,軟件技術,移動應用開發,通信工程設計與監理,通信系統運行管理,電信服務與管理,電子商務,移動商務 | 計算機類 | 該專業為校 企合作專 業,在巴南 校區就讀 |
35 | 會計學 | 45 | 40 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,工商企業管理,商務管理 | 普通文科類 | |
36 | 會計學 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,工商企業管理,商務管理 | 普通理工科類 | |
37 | 財務管理 | 197 | 171 | 26 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
38 | 財務管理 | 10 | 7 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
39 | 審計學 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,工商企業管理,商務管理,資產評估與管理,金融管 理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,跨 境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
40 | 審計學 | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經濟管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理,統計與會計核算,工商企業管理,商務管理,資產評估與管理,金融管 理,國際貿易實務,國際經濟與貿易,報關與國際貨運,市場營銷,電子商務,移動商務,網絡營銷,商務數據分析與應用,跨 境電子商務,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
41 | 資產評估 | 44 | 38 | 6 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
42 | 資產評估 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產評估與管理,財務管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
43 | 物業管理 | 78 | 68 | 10 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,環境規劃與管理,建筑裝飾工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑設備工程技 術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物 業管理,電梯工程技術,中醫康復技術,公共衛生管理,中醫養生保健,老年保健與管理,工商企業管理,市場營銷,酒店管 理,會展策劃與管理,社區管理與服務,人力資源管理,老年服務與管理,家政服務與管理,社區康復 | 普通文科類 | |
44 | 物業管理 | 13 | 10 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,環境規劃與管理,建筑裝飾工程技術,建筑室內設計,風景園林設計,園林工程技術,建筑設備工程技 術,建筑電氣工程技術,建筑智能化工程技術,消防工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,物 業管理,電梯工程技術,中醫康復技術,公共衛生管理,中醫養生保健,老年保健與管理,工商企業管理,市場營銷,酒店管 理,會展策劃與管理,社區管理與服務,人力資源管理,老年服務與管理,家政服務與管理,社區康復 | 普通理工科類 | |
45 | 土地資源管理 | 79 | 70 | 9 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環境工程技術,環境規劃與管 理,環境評價與咨詢服務,風景園林設計,園林工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工 程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技術,交通運營管理,資產評估與管理,互 聯網金融,統計與會計核算,市場營銷,旅游管理,景區開發與管理,酒店管理,圖文信息處理,社會工作,社區管理與服務, 老年服務與管理,家政服務與管理 | 普通文科類 | |
46 | 土地資源管理 | 8 | 6 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環境工程技術,環境規劃與管 理,環境評價與咨詢服務,風景園林設計,園林工程技術,地下與隧道工程技術,土木工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工 程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技術,交通運營管理,資產評估與管理,互 聯網金融,統計與會計核算,市場營銷,旅游管理,景區開發與管理,酒店管理,圖文信息處理,社會工作,社區管理與服務, 老年服務與管理,家政服務與管理 | 普通理工科類 | |
47 | 城市管理 | 28 | 25 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環境工程技術,環境 規劃與管理,環境評價與咨詢服務,污染修復與生態工程技術,風景園林設計,園林工程技術,地下與隧道工程技術,土木 工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技 術,交通運營管理,公共衛生管理,衛生信息管理,老年保健與管理,資產評估與管理,統計與會計核算,市場營銷,旅游管 理,景區開發與管理,酒店管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,社會工作,社區管理與服務,民政管理,人力資源管理,公 共事務管理,老年服務與管理,家政服務與管理,社區康復 | 普通文科類 | |
48 | 城市管理 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 園藝技術,園林技術,地質災害調查與防治,工程測量技術,測繪地理信息技術,地籍測繪與土地管理,環境工程技術,環境 規劃與管理,環境評價與咨詢服務,污染修復與生態工程技術,風景園林設計,園林工程技術,地下與隧道工程技術,土木 工程檢測技術,建筑經濟管理,市政工程技術,城市燃氣工程技術,給排水工程技術,房地產經營與管理,數字圖文信息技 術,交通運營管理,公共衛生管理,衛生信息管理,老年保健與管理,資產評估與管理,統計與會計核算,市場營銷,旅游管 理,景區開發與管理,酒店管理,圖文信息處理,網絡新聞與傳播,社會工作,社區管理與服務,民政管理,人力資源管理,公 共事務管理,老年服務與管理,家政服務與管理,社區康復 | 普通理工科類 | |
49 | 物流管理 | 36 | 31 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 安全技術與管理,房地丿經營與管理,物業管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,智能交通技術運用,交通運營管理,新 能源汽車運用與維修,國際郵輪乘務管理,航空物流,資產評估與管理,金融管理,投資與理財,互聯網金融,會計,審計,會 計信息管理,統計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖 經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物 流金融管理 人力資源管理 | 普通文科類 | |
50 | 物流管理 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 安金融丿管與 管理,資源丿 理營與管理,物業管理,藥品經營與管理,藥品服務與管理,智能交通技術運用,交通運營管理,新 能源汽車運用與維修,國際郵輪乘務管理,航空物流,資產評估與管理,金融管理,投資與理財,互聯網金融,會計,審計,會 計信息管理,統計與會計核算,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國際貨運,工商企業管理,商務管理,連鎖 經營管理,市場營銷,汽車營銷與服務,廣告策劃與營銷,電子商務,移動商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理,物 | 普通理工科類 | |
51 | 物流工程 | 10 | 9 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 工流金程融測管量技理,術人,,環資境源工程管理技術,智能控制技術,包裝策劃與設計,藥品經營與管理,鐵道工程技術,鐵道交通運營管理,智能 交通技術運用,交通運營管理,航海技術,民航運輸,民航安全技術管理,航空物流,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通 機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子 技術,微電子技術,汽車智能技術,物聯網應用技術,物聯網工程技術,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國 際貨運,連鎖經營管理,電子商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理 | 普通文科類 | |
52 | 物流工程 | 29 | 24 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 工程測量技術,環境工程技術,智能控制技術,包裝策劃與設計,藥品經營與管理,鐵道工程技術,鐵道交通運營管理,智能 交通技術運用,交通運營管理,航海技術,民航運輸,民航安全技術管理,航空物流,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通 機電技術,城市軌道交通通信信號技術,城市軌道交通工程技術,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,應用電子 技術,微電子技術,汽車智能技術,物聯網應用技術,物聯網工程技術,國際貿易實務,國際經濟與貿易,國際商務,報關與國 際貨運,連鎖經營管理,電子商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理 | 普通理工科類 | |
53 | 工業工程 | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 救援技術,安全技術與管理,材料工程技術,建筑工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,水利水電工程管理,工 業設計,工業工程技術,機電設備維修與管理,智能控制技術,工業網絡技術,電梯工程技術,工業機器人技術,飛行器制造 技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,新能源汽車技術,工業分析技術,包裝策劃與設計,食品檢測技術,藥品生產技 術,藥品經營與管理,藥品服務與管理,航空物流,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通工程技 術,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,汽車智能技術,物聯網工程技術,國際貿易實務,國際經濟與貿易,工商企 業管理,連鎖經營管理,汽車營銷與服務,電子商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理 | 普通文科類 | |
54 | 工業工程 | 23 | 21 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 救援技術,安全技術與管理,材料工程技術,建筑工程技術,建設工程管理,工程造價,建筑經濟管理,水利水電工程管理,工 業設計,工業工程技術,機電設備維修與管理,智能控制技術,工業網絡技術,電梯工程技術,工業機器人技術,飛行器制造 技術,汽車檢測與維修技術,汽車電子技術,新能源汽車技術,工業分析技術,包裝策劃與設計,食品檢測技術,藥品生產技 術,藥品經營與管理,藥品服務與管理,航空物流,城市軌道交通車輛技術,城市軌道交通機電技術,城市軌道交通工程技 術,城市軌道交通運營管理,電子信息工程技術,汽車智能技術,物聯網工程技術,國際貿易實務,國際經濟與貿易,工商企 業管理,連鎖經營管理,汽車營銷與服務,電子商務,物流工程技術,物流信息技術,物流管理 | 普通理工科類 | |
