2023年福建農林大學金山學院專升本招生計劃:合計招生500人
2025-07-24 來源:中國教育在線
2023年福建農林大學金山學院專升本招生計劃公布了計算機科學與技術、國際經濟與貿易、園林等招生專業對應的招生類型、學科門類、專業代碼、計劃招生人數等,合計招生500人,具體各專業招生計劃信息詳見下表。

| 考生類型 | 報考類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0137 | 福建農林大學金山學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 90 | |
| 面向普通考生 | 農林生物醫藥類 | 0137 | 03 | 園林 | 24 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0137 | 04 | 國際經濟與貿易 | 90 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0137 | 05 | 財務管理 | 90 | ||
| 面向普通考生 | 經管類 | 0137 | 06 | 人力資源管理 | 82 | ||
| 面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0137 | 07 | 電子信息工程 | 24 | 第一年在福建農林大學安溪校區培養,第二年在福建農林大學福州校區培養。 | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 濃林生物醫藥類 | 0137 | 08 | 園林 | 26 | 第一年在福建農林大學安溪校區培養,第二年在福建農林大學福州校區培養. | |
| 面向退役大學生士兵考生 | 經管類 | 0137 | 09 | 人力資源管理 | 8 | 第一年在福建農林大學安溪校區培養,第二年在福建農林大學福州校區培養. | |
| 面向普通考生 | 理工類1 | 0137 | 01 | 電子信息工程 | 66 |

· 








