2025年廣州工商學院專升本辦學校區是哪些?
2025-07-26 來源:中國教育在線
2025年廣州工商學院專升本辦學校區包括佛山校區和廣州校區,電子信息工程、通信工程、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術等專業的辦學校區為佛山校區,跨境電子商務、國際經濟與貿易、投資學、商務英語等專業的辦學校區為廣州校區。

普通考生:
| 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 辦學地點 |
| 電子信息工程 | 工學 | 100 | 佛山校區 |
| 通信工程 | 工學 | 40 | 佛山校區 |
| 軟件工程 | 工學 | 240 | 佛山校區 |
| 網絡工程 | 工學 | 40 | 佛山校區 |
| 數字媒體技術 | 工學 | 60 | 佛山校區 |
| 數據科學與大數據技術 | 工學 | 60 | 佛山校區 |
| 人工智能 | 工學 | 60 | 佛山校區 |
| 食品質量與安全 | 工學 | 111 | 佛山校區 |
| 食品營養與檢驗教育 | 工學 | 50 | 佛山校區 |
| 會計學 | 管理學 | 400 | 佛山校區 |
| 財務管理 | 管理學 | 200 | 佛山校區 |
| 審計學 | 管理學 | 100 | 佛山校區 |
| 人力資源管理 | 管理學 | 240 | 佛山校區 |
| 工商管理 | 管理學 | 300 | 佛山校區 |
| 物流管理 | 管理學 | 120 | 佛山校區 |
| 市場營銷 | 管理學 | 210 | 廣州校區 |
| 電子商務 | 管理學 | 200 | 廣州校區 |
| 跨境電子商務 | 管理學 | 60 | 廣州校區 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 100 | 廣州校區 |
| 投資學 | 經濟學 | 60 | 廣州校區 |
| 商務英語 | 文學 | 375 | 廣州校區 |
| 日語 | 文學 | 4 | 廣州校區 |
| 公共藝術 | 藝術學 | 50 | 廣州校區 |
| 視覺傳達設計 | 藝術學 | 150 | 廣州校區 |
| 環境設計 | 藝術學 | 50 | 廣州校區 |
| 舞蹈編導 | 藝術學 | 60 | 廣州校區 |
| 音樂表演 | 藝術學 | 200 | 廣州校區 |
建檔立卡考生:
| 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 辦學地點 |
| 市場營銷 | 管理學 | 30 | 廣州校區 |
| 電子商務 | 管理學 | 30 | 廣州校區 |
退役士兵考生:
| 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 辦學地點 |
| 電子信息工程 | 工學 | 10 | 佛山校區 |
| 通信工程 | 工學 | 10 | 佛山校區 |
| 軟件工程 | 工學 | 10 | 佛山校區 |
| 網絡工程 | 工學 | 10 | 佛山校區 |
| 數字媒體技術 | 工學 | 10 | 佛山校區 |
| 數據科學與大數據技術 | 工學 | 10 | 佛山校區 |
| 人工智能 | 工學 | 10 | 佛山校區 |
| 食品質量與安全 | 工學 | 57 | 佛山校區 |
| 食品營養與檢驗教育 | 工學 | 20 | 佛山校區 |
| 會計學 | 管理學 | 10 | 佛山校區 |
| 財務管理 | 管理學 | 5 | 佛山校區 |
| 審計學 | 管理學 | 5 | 佛山校區 |
| 人力資源管理 | 管理學 | 5 | 佛山校區 |
| 工商管理 | 管理學 | 10 | 佛山校區 |
| 物流管理 | 管理學 | 5 | 佛山校區 |
| 市場營銷 | 管理學 | 10 | 廣州校區 |
| 電子商務 | 管理學 | 5 | 廣州校區 |
| 跨境電子商務 | 管理學 | 5 | 廣州校區 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 5 | 廣州校區 |
| 投資學 | 經濟學 | 5 | 廣州校區 |
| 商務英語 | 文學 | 5 | 廣州校區 |
| 日語 | 文學 | 20 | 廣州校區 |
| 公共藝術 | 藝術學 | 15 | 廣州校區 |
| 視覺傳達設計 | 藝術學 | 10 | 廣州校區 |
| 環境設計 | 藝術學 | 10 | 廣州校區 |
| 舞蹈編導 | 藝術學 | 11 | 廣州校區 |
| 音樂表演 | 藝術學 | 12 | 廣州校區 |

· 








