廣州軟件學院2025年普通專升本擬招生專業都有哪些?
2025-07-27 來源:中國教育在線
廣州軟件學院2025年普通專升本招生專業都有哪些?本站專升本欄目為備考廣東專升本的大二大三學子整理了2025年廣州軟件學院普通專升本招生專業,廣州軟件學院2025年普通專升本招生專業共有數據科學與大數據技術、 軟件工程和計網絡空間安全等多個專業,詳細內容見下表。

| 廣州軟件學院2025年普通專升本擬招生專業表 | |||||||
| 專業號 | 專業名稱 | 學科門類 | 專業基礎課 | 專業綜合課 | 考試類型 | 學費(元/學年) | 備注 |
| 1 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 32000 | 2025年新增統考 |
| 2 | 軟件工程 | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 32000 | 2025年新增統考 |
| 3 | 網絡空間安全 | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 32000 | 2025年新增統考 |
| 4 | 智能科學與技術(AI創新實驗班) | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 36000 | 2025年新增統考 |
| 5 | 自動化 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 省統考 | 32000 | 2025年新增統考 |
| 6 | 通信工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 省統考 | 32000 | 2025年新增統考 |
| 7 | 物聯網工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 省統考 | 32000 | 2025年新增統考 |
| 8 | 網絡與新媒體 | 文學 | 大學語文 | 漢語言文學 | 省統考 | 31000 | 2025年新增統考 |
| 9 | 風景園林 | 工學 | 藝術概論 | 風景園林規劃與設計(公園設計) | 校考 | 36000 | 2025年新增校考風景園林規劃與設計(公園設計) |
| 10 | 日語 | 文學 | 大學語文 | 基礎日語 | 校考 | 31000 | 2025年新增校考(基礎日語)加考專業課: 日語翻譯與寫作有前置專業要求 |
| 11 | 電子與計算機工程 | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 32000 | |
| 12 | 計算機科學與技術 | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 32000 | |
| 13 | 網絡工程 | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 32000 | |
| 14 | 數字媒體技術(游戲開發卓越工程師班) | 工學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 36000 | |
| 15 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 高等數學 | 計算機基礎與程序設計 | 省統考 | 32000 | |
| 16 | 電子信息工程 | 工學 | 高等數學 | 電子技術基礎 | 省統考 | 32000 | |
| 17 | 物流管理 | 管理學 | 管理學 | 市場營銷學 | 省統考 | 31000 | |
| 18 | 市場營銷 | 管理學 | 管理學 | 市場營銷學 | 省統考 | 31000 | |
| 19 | F工商管理 | 管理學 | 管理學 | 市場營銷學 | 省統考 | 31000 | |
| 20 | 人力資源管理 | 管理學 | 管理學 | 人力資源管理 | 省統考 | 31000 | |
| 21 | 行政管理 | 管理學 | 管理學 | 行政管理學 | 省統考 | 31000 | |
| 22 | 會計學 | 管理學 | 管理學 | 基礎會計學 | 省統考 | 31000 | |
| 23 | 財務管理 | 管理學 | 管理學 | 基礎會計學 | 省統考 | 31000 | |
| 24 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 經濟學 | 國際貿易理論與實務 | 省統考 | 31000 | |
| 25 | 電子商務 | 管理學 | 管理學 | 電子商務概論 | 省統考 | 31000 | |
| 26 | 英語 | 文學 | 大學語文 | 英語基礎與寫作 | 省統考 | 31000 | |
| 27 | 動畫 (數字文娛創新班) | 藝術學 | 藝術概論 | 設計基礎 | 省統考 | 40000 | 不招色盲 |
| 28 | 環境設計 | 藝術學 | 藝術概論 | 設計基礎 | 省統考 | 36000 | 不招色盲有前置專業要求 |
| 29 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 藝術概論 | 設計基礎 | 省統考 | 36000 | |
| 30 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | 藝術概論 | 設計基礎 | 省統考 | 36000 | |
| 31 | 產品設計 | 藝術學 | 藝術概論 | 設計基礎 | 省統考 | 36000 | |

· 








