廣東省2023年普通高校三二分段專升本轉段招生體格檢查表
2025-07-28 來源:教育在線
附件1

廣東省2023年普通高校三二分段專升本轉段招生體格檢查表
準考證號:
市縣(市、區)考生簽名:
| 姓名 | 性別 | 出生 | 年 月 日 | 半身一寸脫帽相片體檢醫院體檢章 | ||||||||||||||||
| 文化程度 | 民族 | 職業 | 婚否 | |||||||||||||||||
| 籍貫 | 現住所及 通訊處 | |||||||||||||||||||
| 原畢業學校或工作單位 | ||||||||||||||||||||
| 既往病史 | ||||||||||||||||||||
| (以上由考生本人如實填寫) | ||||||||||||||||||||
| 眼科 | 裸眼視力 | 右 | 矯正視力 | 右 矯正度數: | 醫師意見(簽字)1.眼 科2.耳鼻喉科3.口腔科 | |||||||||||||||
| 左 | 左 矯正度數: | |||||||||||||||||||
| 其他眼病 | 色覺檢查 | 彩色圖案及編碼: 正常□ 色弱□ 色盲□ 全色盲□ | ||||||||||||||||||
| 單顏色識別:紅□ 綠□ 紫□ 藍□ 黃□ | ||||||||||||||||||||
| 耳鼻喉科 | 聽力 | 右 公尺 | 嗅覺 | 正常□ 遲鈍□ 喪失□ | ||||||||||||||||
| 左 公尺 | 耳鼻咽喉 | 正常□ 異常□ | ||||||||||||||||||
| 耳鼻喉科異常 | ||||||||||||||||||||
| 口腔科 | 唇腭:正常□ 異常□ | 牙齒:正常□ 異常□ | ||||||||||||||||||
| 口吃:否□ 是□ | 口腔異常 | |||||||||||||||||||
| 外科 | 身高: 厘米 | 體重: 公斤 | 醫師意見簽字 | |||||||||||||||||
| 皮膚: 正常□ 異常□ | 面部: 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 頸部:正常□ 異常□ | 脊柱: 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 四肢:正常□ 異常□ | 關節: 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 外科異常 | ||||||||||||||||||||
| 內科 | 血壓 | 收縮壓: kpa舒張壓: kpa | 醫 師 意 見簽字 | |||||||||||||||||
| 發育情況 | 良好□ 差□ | |||||||||||||||||||
| 神經系統 | 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 呼吸系統 | 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 心臟及血管 | 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 肝 | 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 脾 | 正常□ 異常□ | |||||||||||||||||||
| 胸部透視 | 正常□ 異常□ | 胸透異常 | ||||||||||||||||||
| 內科異常 | ||||||||||||||||||||
| 肝功能 | 轉氨酶:正常□ 異常□ | 醫 師 意 見簽字 | ||||||||||||||||||
| 肝功能異常: | ||||||||||||||||||||
| 體檢結論 | ||||||||||||||||||||
| 體檢醫院意見 | ||||||||||||||||||||
| 復審意見 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | ||||||||||||||||||||
注:1.“既往病史”一欄考生必須如實填寫。如發現有隱瞞嚴重疾病,不符合體檢標準的,即使已錄取入學,也必須取消入學資格。
2.體檢醫師應在檢查項目結果的正常或異常等后的空格打“√”。
3.體檢標準按《普通高等學校招生體檢指導意見》及教育部、衛生部有關文件要求執行。
體檢日期:二О 年 月 日

· 











