嘉應學院2023年三二分段專升本轉段招生專業目錄
2025-07-28 來源:中國教育在線
| 嘉應學院2023年三二分段專升本轉段招生專業目錄 | ||||||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 試點高職院校及專業 | 招生計劃 | 轉段考核統考科目 | 學費 (元/學年) | 住宿費 (元/學年) | 辦學地點 | 備注 | |
| 1 | 080701 | 電子信息工程 | 廣東農工商職業技術學院 電子信息工程技術 | 44 | 英語 | 高等數學 | 5190 | 750-1600 | 江北校區 | |
| 2 | 082502 | 環境工程 | 廣東環境保護工程職業學院 環境工程技術 | 41 | 英語 | 高等數學 | 5190 | 750-1600 | 江北校區 | 不招色盲、色弱 |
| 3 | 070504 | 地理信息科學 | 廣東工貿職業技術學院 測繪地理信息技術 | 41 | 英語 | 高等數學 | 5190 | 750-1600 | 江北校區 | |
| 4 | 130202 | 音樂學(師范) | 河源職業技術學院 音樂教育 | 23 | 英語 | 藝術概論 | 10000 | 750-1600 | 江北校區 | |
| 5 | 080905 | 物聯網工程 | 廣東職業技術學院 物聯網應用技術 | 48 | 英語 | 高等數學 | 5190 | 750-1600 | 江北校區 | |


· 








