3640人!2025年廣州工商學院普通專升本招生計劃
2025-07-30 來源:中國教育在線
2025年廣州工商學院專升本招生計劃公布!共計招生4000人!其中普通考生專升本招生計劃為3640人,建檔立卡考生專升本招生計劃為60人,退役士兵專升本招生計劃為300人。對于普通考生來說,電子信息工程專業計劃招生100人,通信工程計劃招生40人,軟件工程計劃招生240人,網絡工程計劃招生40人。

普通考生:
| 專業名稱 | 學科門類 | 計劃數 | 學費 | 住宿費 | 辦學地點 | 考試科目 |
| 電子信息工程 | 工學 | 100 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,電子技術基礎 |
| 通信工程 | 工學 | 40 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,電子技術基礎 |
| 軟件工程 | 工學 | 240 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
| 網絡工程 | 工學 | 40 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
| 數字媒體技術 | 工學 | 60 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
| 數據科學與大數據技術 | 工學 | 60 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
| 人工智能 | 工學 | 60 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 |
| 食品質量與安全 | 工學 | 111 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,食品分析 |
| 食品營養與檢驗教育 | 工學 | 50 | 33900 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,高等數學,食品分析 |
| 會計學 | 管理學 | 400 | 32600 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 |
| 財務管理 | 管理學 | 200 | 32600 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 |
| 審計學 | 管理學 | 100 | 32600 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 |
| 人力資源管理 | 管理學 | 240 | 32600 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,管理學,人力資源管理 |
| 工商管理 | 管理學 | 300 | 33700 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 |
| 物流管理 | 管理學 | 120 | 33700 | 2900-6500 | 佛山校區 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 |
| 市場營銷 | 管理學 | 210 | 33700 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 |
| 電子商務 | 管理學 | 200 | 32600 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 |
| 跨境電子商務 | 管理學 | 60 | 32600 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,管理學,電子商務概論 |
| 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 100 | 33700 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,經濟學,國際貿易理論與實務 |
| 投資學 | 經濟學 | 60 | 32600 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,經濟學,金融學 |
| 商務英語 | 文學 | 375 | 32600 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 |
| 日語 | 文學 | 4 | 32600 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,日語翻譯與寫作,大學語文,綜合日語 |
| 公共藝術 | 藝術學 | 50 | 37900 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 |
| 視覺傳達設計 | 藝術學 | 150 | 37900 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 |
| 環境設計 | 藝術學 | 50 | 37900 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 |
| 舞蹈編導 | 藝術學 | 60 | 37900 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,藝術概論,舞蹈專業面試 |
| 音樂表演 | 藝術學 | 200 | 37900 | 2000-6500 | 廣州校區 | 政治理論,英語,藝術概論,音樂專業面試 |

· 








