2023年東莞城市學院專升本招生征集志愿招生計劃:總計940人
2025-07-31 來源:中國教育在線
2023年東莞城市學院專升本招生征集志愿招生計劃已公布,總計940人,招生專業有機械電子工程、工業設計、物流管理、工商管理等,各招生專業所屬的學科門類、專業基礎課、學費、辦學地點等信息也已公布,請考生具體參考下表。

| 序號 | 批次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 征集計劃數 | 學科門類 | 專業基礎課 | 學費 | 辦學地點 | 備注 | 
| 154 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 3 | 5 | 機械電子工程 | 24 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 155 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 3 | 21 | 工業設計 | 4 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 156 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 5 | 8 | 物流管理 | 30 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 157 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 5 | 9 | 工商管理 | 64 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 158 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 5 | 11 | 市場營銷 | 126 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 159 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 6 | 10 | 財務管理 | 53 | 管理學 | 管理學 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 160 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 6 | 26 | 會計學 | 167 | 管理學 | 管理學 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 161 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 7 | 12 | 金融學 | 92 | 經濟學 | 經濟學 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 162 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 7 | 28 | 保險學 | 49 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 163 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 7 | 30 | 投資學 | 50 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 164 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 9 | 14 | 英語 | 1 | 文學 | 大學語文 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 165 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 11 | 17 | 行政管理 | 39 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 166 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 13 | 22 | 人文地理與城鄉規劃 | 76 | 理學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 167 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 14 | 23 | 土木工程 | 18 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 168 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 15 | 24 | 環境工程 | 2 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 169 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 16 | 25 | 工程管理 | 27 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 170 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 17 | 27 | 國際經濟與貿易 | 32 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 171 | 普通批 | 13844 | 東莞城市學院 | 18 | 29 | 電子商務 | 15 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 273 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 19 | 32 | 軟件工程 | 4 | 工學 | 高等數學 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 274 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 19 | 33 | 計算機科學與技術 | 8 | 工學 | 高等數學 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 275 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 20 | 34 | 電子信息工程 | 6 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 276 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 21 | 35 | 土木工程 | 5 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 277 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 22 | 36 | 會計學 | 8 | 管理學 | 管理學 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 278 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 23 | 37 | 市場營銷 | 10 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 279 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 24 | 38 | 漢語言文學 | 8 | 文學 | 大學語文 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 280 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 25 | 39 | 英語 | 8 | 文學 | 大學語文 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 281 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 26 | 40 | 法學 | 9 | 法學 | 民法 | 31800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 
| 282 | 建檔立卡批 | 13844 | 東莞城市學院 | 26 | 41 | 社會工作 | 5 | 法學 | 民法 | 29800元/學年 | 校本部 | 住宿費不含水電費 | 

 · 








