2023年廣州應用科技學院普通專升本招生計劃公布:合計7000人
2025-08-01 來源:中國教育在線
2023年廣州應用科技學院計劃招生7000人,普通批次計劃招生6114人、“三二分段”計劃招生570人、建檔立卡批次計劃招生126人、退役士兵批次計劃招生190人、招生專業31個。

| 普通批次 | |||||
| 學科門類 | 專業組號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考試科目 | 招生計劃 |
| 法學類 | 01 | 001 | 法學 | 政治,英語,民法,法理學 | 1000 |
| 02 | 002 | 社會工作 | 政治,英語,民法,社會工作綜合能力(校考) | 80 | |
| 工學類 | 03 | 003 | 計算機科學與技術 | 政治,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 300 |
| 004 | 軟件工程 | 政治,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 300 | ||
| 005 | 網絡工程 | 政治,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 100 | ||
| 006 | 物聯網工程 | 政治,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 100 | ||
| 04 | 007 | 汽車服務工程 | 政治,英語,高等數學,機械工程基礎 | 20 | |
| 05 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 政治,英語,高等數學,電子技術基礎 | 200 | |
| 009 | 電子信息工程 | 政治,英語,高等數學,電子技術基礎 | 130 | ||
| 010 | 通信工程 | 政治,英語,高等數學,電子技術基礎 | 50 | ||
| 011 | 自動化 | 政治,英語,高等數學,電子技術基礎 | 50 | ||
| 管理學類 | 06 | 012 | 市場營銷 | 政治,英語,管理學,市場營銷學 | 400 |
| 07 | 013 | 人力資源管理 | 政治,英語,管理學,人力資源管理 | 266 | |
| 08 | 014 | 行政管理 | 政治,英語,管理學,行政管理學 | 300 | |
| 09 | 015 | 電子商務 | 政治,英語,管理學,電子商務概論 | 350 | |
| 10 | 016 | 會計學 | 政治,英語,管理學,基礎會計學 | 130 | |
| 017 | 財務管理 | 政治,英語,管理學,基礎會計學 | 70 | ||
| 教育學類 | 11 | 018 | 社會體育指導與管理 | 政治,英語,教育理論,體育社會學(校考) | 200 |
| 019 | 休閑體育 | 政治,英語,教育理論,體育社會學(校考) | 100 | ||
| 經濟學類 | 12 | 020 | 金融學 | 政治,英語,經濟學,金融學 | 50 |
| 13 | 021 | 國際經濟與貿易 | 政治,英語,經濟學,國際貿易理論與實務 | 50 | |
| 文學類 | 14 | 022 | 英語 | 政治,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 400 |
| 023 | 商務英語 | 政治,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 200 | ||
| 15 | 024 | 日語 | 政治,日語閱讀(校考),大學語文,綜合日語(校考) | 8 | |
| 16 | 025 | 新聞學 | 政治,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 | 400 | |
| 026 | 廣告學 | 政治,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 | 200 | ||
| 藝術學類 | 17 | 027 | 動畫 | 政治,英語,藝術概論,設計基礎 | 100 |
| 028 | 美術學 | 政治,英語,藝術概論,設計基礎 | 200 | ||
| 029 | 視覺傳達設計 | 政治,英語,藝術概論,設計基礎 | 200 | ||
| 030 | 環境設計 | 政治,英語,藝術概論,設計基礎 | 80 | ||
| 031 | 產品設計 | 政治,英語,藝術概論,設計基礎 | 80 | ||
| 合計 | 6114 | ||||
| 建檔立卡批次 | |||||
| 學科門類 | 專業組號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考試科日 | 招生計劃 |
| 法學類 | 018 | 032 | 法學 | 政治,英語,民法,法理學 | 10 |
| 工學類 | 019 | 033 | 計算機科學與技術 | 政治,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 8 |
| 034 | 軟件工程 | 政治,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 5 | ||
| 管理學類 | 020 | 035 | 市場營銷 | 政治,英語,管理學,市場營銷學 | 12 |
| 021 | 036 | 人力資源管理 | 政治,英語,管理學,人力資源管理 | 5 | |
| 022 | 037 | 行政管理 | 政治,英語,管理學,行政管理學 | 30 | |
| 023 | 038 | 電子商務 | 政治,英語,管理學,電子商務概論 | 12 | |
| 文學類 | 024 | 039 | 英語 | 政治,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 15 |
| 040 | 商務英語 | 政治,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 4 | ||
| 025 | 041 | 新聞學 | 政治,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 | 10 | |
| 042 | 廣告學 | 政治,英語,大學語文,漢語言文學學科基礎 | 5 | ||
| 藝術學類 | 026 | 043 | 視覺傳達設計 | 政治,英語,藝術概論,設計基礎 | 10 |
| 合計 | 126 | ||||
| 退役士兵批次 | |||||
| 學科門類 | 專業組號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 考試科目 | 招生計劃 |
| 法學類 | 027 | 056 | 法學 | 綜合考查01 | 30 |
| 057 | 社會工作 | 10 | |||
| 工學類 | 028 | 058 | 計算機科學與技術 | 綜合考查02 | 10 |
| 059 | 軟件工程 | 3 | |||
| 060 | 網絡工程 | 2 | |||
| 061 | 物聯網工程 | 2 | |||
| 062 | 汽車服務工程 | 3 | |||
| 063 | 電氣工程及其自動化 | 7 | |||
| 064 | 電子信息工程 | 3 | |||
| 065 | 通信工程 | 3 | |||
| 066 | 自動化 | 3 | |||
| 管理學類 | 029 | 067 | 市場營銷 | 綜合考查03 | 2 |
| 068 | 人力資源管理 | 2 | |||
| 069 | 行政管理 | 10 | |||
| 070 | 電子商務 | 2 | |||
| 071 | 會計學 | 2 | |||
| 072 | 財務管理 | 2 | |||
| 教育學類 | 030 | 073 | 社會體育指導與管理 | 綜合考查04 | 50 |
| 074 | 休閑體育 | 20 | |||
| 經濟學類 | 031 | 075 | 金融學 | 綜合考查05 | 2 |
| 076 | 國際經濟與貿易 | 2 | |||
| 文學類 | 032 | 077 | 英語 | 綜合考查06 | 2 |
| 078 | 商務英語 | 2 | |||
| 079 | 日語 | 2 | |||
| 033 | 080 | 新聞學 | 綜合考查07 | 2 | |
| 081 | 廣告學 | 2 | |||
| 藝術學類 | 034 | 082 | 動畫 | 綜合考查08 | 2 |
| 083 | 美術學 | 2 | |||
| 084 | 視覺傳達設計 | 2 | |||
| 085 | 環境設計 | 2 | |||
| 086 | 產品設計 | 2 | |||
| 合計 | 190 | ||||

· 








