2023年廣東理工學院專升本招生征集志愿招生計劃:總計842人
2025-08-01 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2023年廣東理工學院專升本招生征集志愿招生計劃已公布,總計842人,招生專業有金融工程、互聯網金融、物流管理、標準化工程等,各招生專業所屬的學科門類、專業基礎課、學費、辦學地點等信息也已公布,請考生具體參考下表。

| 批次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 征集計劃數 | 學科門類 | 專業基礎課 | 學費 | 辦學地點 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 1 | 1 | 金融工程 | 90 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 3 | 3 | 互聯網金融 | 1 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 4 | 4 | 物流管理 | 1 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 5 | 5 | 標準化工程 | 21 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 6 | 6 | 電子商務 | 46 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 7 | 7 | 會計學 | 98 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 7 | 8 | 財務管理 | 97 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 8 | 9 | 工程管理 | 1 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 8 | 10 | 工程造價 | 2 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 9 | 11 | 工業工程 | 81 | 管理學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 10 | 12 | 土木工程 | 2 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 11 | 13 | 風景園林 | 1 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 12 | 14 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 12 | 15 | 電子信息工程 | 1 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 12 | 16 | 通信工程 | 1 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 13 | 17 | 自動化 | 5 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 14 | 18 | 交通運輸 | 6 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 15 | 19 | 機械設計制造及其自動化 | 67 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 15 | 20 | 機械電子工程 | 68 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 15 | 21 | 車輛工程 | 42 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 15 | 22 | 汽車服務工程 | 42 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 17 | 26 | 服裝設計與工程 | 8 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 18 | 27 | 服裝與服飾設計 | 8 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 20 | 30 | 社會體育指導與管理 | 8 | 教育學 | 教育理論 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 21 | 31 | 日語 | 1 | 文學 | 大學語文 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 22 | 32 | 翻譯 | 9 | 文學 | 大學語文 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 普通批 | 13720 | 廣東理工學院 | 23 | 33 | 商務英語 | 50 | 文學 | 大學語文 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 24 | 34 | 金融工程 | 5 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 25 | 35 | 國際經濟與貿易 | 5 | 經濟學 | 經濟學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 26 | 36 | 電子商務 | 5 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 27 | 37 | 會計學 | 6 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 27 | 38 | 財務管理 | 6 | 管理學 | 管理學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 28 | 39 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 28 | 40 | 電子信息工程 | 4 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 28 | 41 | 通信工程 | 4 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 29 | 42 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 29 | 43 | 機械電子工程 | 4 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 29 | 44 | 車輛工程 | 4 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 29 | 45 | 汽車服務工程 | 4 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 30 | 46 | 計算機科學與技術 | 5 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 30 | 47 | 軟件工程 | 5 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 30 | 48 | 網絡工程 | 5 | 工學 | 高等數學 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 31 | 49 | 藝術設計學 | 4 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 31 | 50 | 環境設計 | 4 | 藝術學 | 藝術概論 | 29800元/學年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13720 | 廣東理工學院 | 32 | 51 | 商務英語 | 4 | 文學 | 大學語文 | 29800元/學年 | 校本部 |












