2022廣東白云學院普通專升本招生專業及計劃
2025-08-07 來源:中國教育在線
2022廣東白云學院普通專升本招生專業及計劃

為充分利用我校優質的教育資源,滿足廣大高職高專畢業生的升學需求,2022年我校普通專升本招生總計劃5452人,其中普通批5261人(含三二分段320人)、退役士兵批120人,建檔立卡批71人。
現將各專業招生計劃公布如下:
廣東白云學院2022年普通專升本招生計劃
普通批次(招生人數:4941人)
| 廣東白云學院2022年普通專升本招生計劃(普通批) | ||||||||
| 專業號 | 專業名稱 | 專業組 | 計劃數 | 考試科目 | 專業綜合課類型 | 學費 | 住宿費 | 辦學地點 |
| 001 | 視覺傳達設計 | 001 | 190 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 |
| 002 | 產品設計 | 50 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 003 | 環境設計 | 90 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 004 | 服裝設計與工程 | 30 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 005 | 服裝與服飾設計 | 30 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 006 | 數字媒體藝術 | 50 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 007 | 動畫 | 50 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 008 | 機械設計制造及其自動化 | 002 | 90 | 政治理論,英語,高等數學,機械工程基礎 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 |
| 009 | 機器人工程 | 50 | 政治理論,英語,高等數學,機械工程基礎 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 010 | 汽車服務工程 | 30 | 政治理論,英語,高等數學,機械工程基礎 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 011 | 電氣工程及其自動化 | 003 | 180 | 政治理論,英語,高等數學,電子技術基礎 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 |
| 012 | 電子信息工程 | 150 | 政治理論,英語,高等數學,電子技術基礎 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 013 | 軟件工程 | 004 | 250 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 |
| 014 | 計算機科學與技術 | 390 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 015 | 數據科學與大數據技術 | 250 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 016 | 物聯網工程 | 120 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 017 | 英語 | 005 | 510 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 018 | 學前教育 | 006 | 245 | 政治理論,英語,教育理論,學前教育基礎 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 019 | 會計學 | 007 | 247 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 020 | 財務管理 | 110 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 021 | 審計學 | 110 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 022 | 市場營銷 | 008 | 300 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 023 | 物流管理 | 150 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 024 | 工商管理 | 317 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 025 | 國際經濟與貿易 | 009 | 100 | 政治理論,英語,經濟學,國際貿易理論與實務 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 026 | 金融學 | 010 | 32 | 政治理論,英語,經濟學,金融學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 027 | 經濟統計學 | 30 | 政治理論,英語,經濟學,金融學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 028 | 人力資源管理 | 011 | 150 | 政治理論,英語,管理學,人力資源管理 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 029 | 社會工作 | 012 | 60 | 政治理論,英語,民法,法理學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 030 | 工程管理 | 013 | 130 | 政治理論,英語,管理學,工程項目管理 | 校考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 031 | 工程造價 | 260 | 政治理論,英語,管理學,工程項目管理 | 校考 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 032 | 建筑學 | 014 | 40 | 政治理論,英語,高等數學,建筑構造 | 校考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 033 | 土木工程 | 015 | 150 | 政治理論,英語,高等數學,建筑材料 | 校考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
備注:視覺傳達設計、產品設計、環境設計、服裝設計與工程、服裝與服飾設計、數字媒體藝術、動畫專業不招色盲。
建檔立卡批次(招生人數:71人)
| 廣東白云學院2022年普通專升本招生計劃(建檔立卡批) | ||||||||
| 專業號 | 專業名稱 | 專業組 | 計劃數 | 考試科目 | 專業綜合課類型 | 學費 | 住宿費 | 辦學地點 |
| 034 | 會計學 | 16 | 8 | 政治理論,英語,管理學,基礎會計學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 035 | 視覺傳達設計 | 17 | 15 | 政治理論,英語,藝術概論,設計基礎 | 統考 | 32000 | 3000 | 北校區 |
| 036 | 英語 | 18 | 16 | 政治理論,英語,大學語文,英語基礎與寫作 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 037 | 工商管理 | 19 | 8 | 政治理論,英語,管理學,市場營銷學 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 038 | 計算機科學與技術 | 20 | 16 | 政治理論,英語,高等數學,計算機基礎與程序設計 | 統考 | 29800 | 1500 | 西校區 |
| 039 | 學前教育 | 21 | 8 | 政治理論,英語,教育理論,學前教育基礎 | 統考 | 29800 | 3000 | 北校區 |
備注:視覺傳達設計專業不招色盲。
退役士兵(招生人數:120人)
| 廣東白云學院2022年普通專升本招生計劃(退役士兵) | |||||||
| 專業號 | 專業名稱 | 專業組 | 計劃數 | 考試科目 | 學費 | 住宿費 | 辦學地點 |
| 044 | 機械設計制造及其自動化 | 023 | 3 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 |
| 045 | 機器人工程 | 3 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 046 | 汽車服務工程 | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 047 | 數據科學與大數據技術 | 5 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 048 | 軟件工程 | 8 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 049 | 物聯網工程 | 3 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 050 | 計算機科學與技術 | 10 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 051 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 052 | 電子信息工程 | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區 | |
| 053 | 建筑學 | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 054 | 土木工程 | 5 | 綜合考查1 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 055 | 工商管理 | 022 | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 056 | 市場營銷 | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 057 | 物流管理 | 3 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 058 | 會計學 | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 059 | 財務管理 | 2 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 060 | 審計學 | 2 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 061 | 工程造價 | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 062 | 工程管理 | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 063 | 人力資源管理 | 3 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 064 | 學前教育 | 025 | 3 | 綜合考查3 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 065 | 社會工作 | 026 | 2 | 綜合考查4 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 066 | 國際經濟與貿易 | 027 | 3 | 綜合考查5 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 067 | 金融學 | 3 | 綜合考查5 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 068 | 經濟統計學 | 2 | 綜合考查5 | 29800 | 3000 | 北校區 | |
| 069 | 英語 | 028 | 8 | 綜合考查6 | 29800 | 3000 | 北校區 |
| 070 | 服裝設計與工程 | 029 | 2 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區 |
| 071 | 視覺傳達設計 | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 072 | 產品設計 | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 073 | 環境設計 | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 074 | 數字媒體藝術 | 2 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 075 | 服裝與服飾設計 | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
| 076 | 動畫 | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區 | |
備注:專業組23僅招工學類專業專科學生,專業組29僅招收藝術設計類專業專科學生,且不招收色盲考生。

· 








