五邑大學2024年普通專升本擬招專業前置專業要求
2025-08-07 來源:中國教育在線
| 序號 | 專科畢業專業 |
| 1 | 半導體照明技術與應用 |
| 2 | 材料工程技術 |
| 3 | 城市軌道交通車輛 |
| 4 | 城市軌道交通車輛技術 |
| 5 | 城市軌道交通工程 |
| 6 | 城市軌道交通工程技術 |
| 7 | 城市軌道交通機電技術 |
| 8 | 城市軌道交通機電技術(機電設備方向) |
| 9 | 城市軌道交通控制(運營管理方向) |
| 10 | 城市軌道交通通信信號技術 |
| 11 | 城市軌道交通運營管理 |
| 12 | 城市交通軌道機電技術 |
| 13 | 船舶電氣工程技術 |
| 14 | 船舶電子電氣技術 |
| 15 | 船舶機械工程技術 |
| 16 | 船舶通信與導航 |
| 17 | 大數據技術 |
| 18 | 大數據技術與應用 |
| 19 | 電力工程管理(電力系統自動化方向) |
| 20 | 電力工程管理(供用電方向) |
| 21 | 電力技術類 |
| 22 | 電力系統及其自動化 |
| 23 | 電力系統繼電保護與自動化 |
| 24 | 電力系統繼電保護與自動化技術 |
| 25 | 電力系統自動化 |
| 26 | 電力系統自動化技術 |
| 27 | 電力系統自動化技術(機場電工技術) |
| 28 | 電氣工程及其自動化 |
| 29 | 電氣化鐵道技術 |
| 30 | 電氣自動化 |
| 31 | 電氣自動化技術 |
| 32 | 電氣自動化技術(城市軌道交通自動化) |
| 33 | 電氣自動化技術(工業機器人與CNC控制) |
| 34 | 電氣自動化技術(工業控制) |
| 35 | 電氣自動化技術(鐵道自動化方向) |
| 36 | 電氣自動化技術(新能源技術) |
| 37 | 電氣自動化技術(中澳合作辦學) |
| 38 | 電氣自動化技術(中外合作辦學) |
| 39 | 電氣自動化設備安裝與維修 |
| 40 | 電梯工程技術 |
| 41 | 電信服務與管理 |
| 42 | 電源變換技術與應用 |
| 43 | 電子測量技術與儀器 |
| 44 | 電子產品質量檢測 |
| 45 | 電子工藝與管理 |
| 46 | 電子商務技術 |
| 47 | 電子聲像技術 |
| 48 | 電子信息 |
| 49 | 電子信息工程技術 |
| 50 | 電子信息工程技術(電子工程技術) |
| 51 | 電子信息工程技術(通信技術方向) |
| 52 | 電子信息工程技術(物聯網技術方向) |
| 53 | 電子信息工程技術(自動化技術) |
| 54 | 電子制造技術與設備 |
| 55 | 動車組檢修技術 |
| 56 | 動漫制作技術 |
| 57 | 動漫制作技術(中外合作辦學) |
| 58 | 動漫制作與技術 |
| 59 | 發電廠及電力系統 |
| 60 | 發電與供電 |
| 61 | 飛機電子設備維修 |
| 62 | 飛機電子設備維修(中外合作辦學) |
| 63 | 飛機機電設備維修 |
| 64 | 飛機機電設備維修(中外合作辦學) |
| 65 | 飛機結構修理 |
| 66 | 飛機結構修理(中外合作辦學) |
| 67 | 分布式發電與微電網技術 |
| 68 | 港口物流管理 |
| 69 | 港口與航運管理 |
| 70 | 港口與航運管理專業 |
| 71 | 高速鐵道工程技術 |
| 72 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 |
| 73 | 工業電氣自動化技術 |
| 74 | 工業過程自動化技術 |
| 75 | 工業互聯網技術 |
| 76 | 工業機器人 |
| 77 | 工業機器人技術 |
| 78 | 工業設計 |
| 79 | 工業網絡技術 |
| 80 | 供用電技術 |
| 81 | 供用電技術(中美合作) |
| 82 | 供用電技術與管理 |
| 83 | 固定通信技術 |
| 84 | 光電技術應用 |
| 85 | 光電制造技術 |
| 86 | 光電制造與應用技術 |
| 87 | 光電子技術 |
| 88 | 光伏發電技術與應用 |
| 89 | 光伏工程技術 |
| 90 | 光伏應用技術 |
| 91 | 光通信技術 |
| 92 | 航海技術 |
| 93 | 航空電子設備維修 |
| 94 | 航空電子設備維修(飛機電子設備維修) |
| 95 | 航空物流 |
| 96 | 航空物流專業 |
| 97 | 機場電工技術 |
| 98 | 機場運行 |
| 99 | 機場運行管理 |
| 100 | 機電技術應用 |
| 101 | 機電設備維修 |
| 102 | 機電設備維修與管理 |
| 103 | 機電設備維修與管理(機電設備) |
| 104 | 機電設備維修與管理(設備管理與營銷) |
| 105 | 機電一體化 |
| 106 | 機電一體化(維修電工) |
| 107 | 機電一體化技術 |
| 108 | 機電一體化技術(軌道交通方向) |
| 109 | 機電一體化技術(海工裝備自動化) |
| 110 | 機電一體化技術(機器人) |
| 111 | 機電一體化技術(機械設計及自動化) |
| 112 | 機電一體化技術(機械制造與自動化) |
| 113 | 機電一體化技術(計算機輔助設計與制造方向) |
| 114 | 機電一體化技術(模具設計與制造) |
| 115 | 機電一體化技術(南海校區) |
| 116 | 機電一體化技術(人工智能) |
| 117 | 機電應用技術(專科) |
| 118 | 機動通信技術 |
| 119 | 機械電子工程 |
| 120 | 機械計算機輔助設計/輔助制造 |
| 121 | 機械設計與制造 |
| 122 | 機械設計與制造(海工裝備自動化) |
| 123 | 機械設計與制造(機械設計制造與自動化) |
| 124 | 機械設計制造及其自動化 |
| 125 | 機械制造及其自動化 |
| 126 | 機械制造及自動化 |
| 127 | 機械制造與自動化 |
| 128 | 機械制造與自動化(機電方向) |
| 129 | 機械制造與自動化(數控技術方向) |
| 130 | 機械制造與自動化(中外合作辦學) |
| 131 | 激光加工技術 |
| 132 | 集成電路技術 |
| 133 | 集成電路技術應用 |
| 134 | 計算機 |
| 135 | 計算機多媒體技術 |
| 136 | 計算機多媒體技術專業 |
| 137 | 計算機及應用 |
| 138 | 計算機及應用(專科) |
| 139 | 計算機技術與應用 |
| 140 | 計算機科學與技術 |
| 141 | 計算機科學與技術(軟件技術方向) |
| 142 | 計算機控制技術 |
| 143 | 計算機控制技術(物聯網與自動化系統集成) |
| 144 | 計算機類 |
| 145 | 計算機類(計算機應用技術) |
| 146 | 計算機類(中外合作辦學) |
| 147 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機應用技術) |
| 148 | 計算機軟件 |
| 149 | 計算機通信 |
| 150 | 計算機網絡 |
| 151 | 計算機網絡工程 |
| 152 | 計算機網絡技術 |
| 153 | 計算機網絡技術(樓宇智能化工程方向) |
| 154 | 計算機網絡技術(通信網絡方向) |
| 155 | 計算機網絡技術(網絡安全) |
| 156 | 計算機網絡技術(網絡工程) |
| 157 | 計算機網絡技術(網絡工程與信息安全) |
| 158 | 計算機網絡技術(網絡規劃與設計方向) |
| 159 | 計算機網絡技術(物聯網) |
| 160 | 計算機網絡技術(信息安全) |
| 161 | 計算機網絡技術(學制兩年) |
| 162 | 計算機網絡技術(云計算) |
| 163 | 計算機網絡技術技術 |
| 164 | 計算機網絡技術專業 |
| 165 | 計算機網絡應用 |
| 166 | 計算機網絡與安全管理 |
| 167 | 計算機網絡與軟件應用 |
| 168 | 計算機信息管理 |
| 169 | 計算機信息管理(移動應用開發工程師) |
| 170 | 計算機應用 |
| 171 | 計算機應用技術 |
| 172 | 計算機應用技術(海珠校區) |
| 173 | 計算機應用技術(軟件測試技術) |
| 174 | 計算機應用技術(軟件技術) |
| 175 | 計算機應用技術(軟件技術方向) |
| 176 | 計算機應用技術(軟件開發) |
| 177 | 計算機應用技術(軟件開發技術) |
| 178 | 計算機應用技術(通信方向) |
| 179 | 計算機應用技術(網絡) |
| 180 | 計算機應用技術(網絡技術) |
| 181 | 計算機應用技術(網站開發) |
| 182 | 計算機應用技術(云計算) |
| 183 | 計算機應用技術(云計算技術) |
| 184 | 計算機應用技術(中高職貫通培養) |
| 185 | 計算機應用技術(中山市三鄉鎮理工學校) |
| 186 | 計算機應用技術(中外合作辦學) |
| 187 | 計算機應用與技術 |
| 188 | 計算機應用與維護 |
| 189 | 建筑電氣工程技術 |
| 190 | 建筑設備工程技術 |
| 191 | 建筑智能化 |
| 192 | 建筑智能化工程技術 |
| 193 | 建筑智能化工程技術(樓宇智能化) |
| 194 | 建筑智能化工程技術(三二分段) |
| 195 | 交通運營管理 |
| 196 | 接力通信 |
| 197 | 精密機械技術 |
| 198 | 空中乘務 |
| 199 | 樓宇智能化工程技術 |
| 200 | 樓宇智能化工程技術(樓宇控制技術方向) |
| 201 | 輪機工程技術 |
| 202 | 民航安全技術管理 |
| 203 | 民航空中安全保衛 |
| 204 | 民航通信技術 |
| 205 | 民航通信技術(導航設備維修) |
| 206 | 民航通信技術(通信設備維修) |
| 207 | 模具設計與制造 |
| 208 | 模具設計與制造(數控技術) |
| 209 | 模具設計與制造(中山市第一中等職業技術學校) |
| 210 | 模具設計與制造(中山市坦洲理工學校) |
| 211 | 汽車電子技術 |
| 212 | 汽車檢測與維修 |
| 213 | 汽車檢測與維修技術 |
| 214 | 汽車檢測與維修技術(汽車電子技術) |
| 215 | 汽車檢測與維修技術(汽車電子技術方向) |
| 216 | 汽車設備檢測與維修技術 |
| 217 | 汽車運用與維修 |
| 218 | 汽車運用與維修技術 |
| 219 | 汽車運用與維修技術(三二分段) |
| 220 | 汽車制造與試驗技術 |
| 221 | 汽車智能技術 |
| 222 | 嵌入式技術應用 |
| 223 | 嵌入式技術與應用 |
| 224 | 嵌入式技術與應用(物聯網) |
| 225 | 嵌入式系統工程 |
| 226 | 人工智能技術服務 |
| 227 | 人工智能技術應用 |
| 228 | 軟件測試技術 |
| 229 | 軟件技術 |
| 230 | 軟件技術(2年制) |
| 231 | 軟件技術(計算機應用方向) |
| 232 | 軟件技術(嵌入式培養) |
| 233 | 軟件技術(嵌入式系統開發) |
| 234 | 軟件技術(軟件測試) |
| 235 | 軟件技術(軟件測試技術) |
| 236 | 軟件技術(軟件工程) |
| 237 | 軟件技術(軟件開發) |
| 238 | 軟件技術(軟件開發方向) |
| 239 | 軟件技術(軟件開發與設計) |
| 240 | 軟件技術(軟件設計 |
| 241 | 軟件技術(移動互聯網應用) |
| 242 | 軟件技術(移動應用開發) |
| 243 | 軟件技術(移動應用軟件開發方向) |
| 244 | 軟件開發 |
| 245 | 軟件信息與服務 |
| 246 | 軟件與信息服務 |
| 247 | 軟件與信息服務專業 |
| 248 | 聲像工程技術 |
| 249 | 數控技術 |
| 250 | 數控技術(三二分段) |
| 251 | 數控技術(維修方向) |
| 252 | 數控技術應用 |
| 253 | 數控設備應用與維護 |
| 254 | 數字媒體技術 |
| 255 | 數字媒體技術應用 |
| 256 | 數字媒體應用技術 |
| 257 | 數字媒體應用技術(中山市中等專業學校) |
| 258 | 數字展示技術 |
| 259 | 水電站機電設備與自動化 |
| 260 | 水電站與電力網 |
| 261 | 太陽能光電應用技術 |
| 262 | 特種加工技術 |
| 263 | 鐵道工程技術 |
| 264 | 鐵道供電技術(城軌自動化) |
| 265 | 鐵道機車 |
| 266 | 鐵道機車車輛 |
| 267 | 鐵道交通運營管理 |
| 268 | 鐵道通信信號 |
| 269 | 鐵道通信與信息化技術 |
| 270 | 鐵道信號自動控制 |
| 271 | 通信工程監理 |
| 272 | 通信工程設計與管理 |
| 273 | 通信工程設計與監理 |
| 274 | 通信工程維護 |
| 275 | 通信技術 |
| 276 | 通信技術(3網融合) |
| 277 | 通信技術(移動通信技術) |
| 278 | 通信網絡與設備 |
| 279 | 通信系統運行管理 |
| 280 | 通用航空航務技術 |
| 281 | 通用航空器維修 |
| 282 | 網絡安全技術 |
| 283 | 網絡工程 |
| 284 | 網絡技術 |
| 285 | 微電子 |
| 286 | 微電子技術 |
| 287 | 無人機應用技術 |
| 288 | 物聯網工程 |
| 289 | 物聯網工程技術 |
| 290 | 物聯網技術應用 |
| 291 | 物聯網應用技術 |
| 292 | 物聯網應用技術(環保應用) |
| 293 | 物聯網應用技術(新媒體方向) |
| 294 | 物聯網應用與技術 |
| 295 | 物流 |
| 296 | 物流工程技術 |
| 297 | 物流管理 |
| 298 | 物流管理(國際物流) |
| 299 | 物流管理(國際物流管理) |
| 300 | 物流管理(三二分段) |
| 301 | 物流管理(深圳市寶安職業技術學校) |
| 302 | 物流管理(中美合作) |
| 303 | 物流管理(中美合作辦學) |
| 304 | 物流管理(中山市坦洲理工學校) |
| 305 | 物流管理(專科) |
| 306 | 現代通信技術 |
| 307 | 現代物流 |
| 308 | 現代物流管理 |
| 309 | 現代移動通信技術 |
| 310 | 消防工程技術 |
| 311 | 新能源汽車 |
| 312 | 新能源汽車技術 |
| 313 | 新能源應用技術 |
| 314 | 信息安全技術 |
| 315 | 信息安全技術應用 |
| 316 | 信息安全與管理 |
| 317 | 信息工程 |
| 318 | 信息管理與信息技術 |
| 319 | 醫療電子工程 |
| 320 | 醫療器械維護與管理 |
| 321 | 醫療設備應用技術 |
| 322 | 醫療設備應用技術(醫療電子工程) |
| 323 | 醫療設備應用技術(醫學影像設備) |
| 324 | 醫療設備應用技術(中外合作辦學) |
| 325 | 醫學影像技術 |
| 326 | 醫用電子儀器與維護 |
| 327 | 移動互聯網應用技術 |
| 328 | 移動互聯應用技術 |
| 329 | 移動通信技術 |
| 330 | 移動應用開發 |
| 331 | 移動應用開發(移動互聯與自媒體運營方向) |
| 332 | 應用電子 |
| 333 | 應用電子技術 |
| 334 | 應用電子技術(LED技術與應用) |
| 335 | 應用電子技術(LED新型電光源) |
| 336 | 應用電子技術(LED照明與顯示) |
| 337 | 應用電子技術(綠色光源LED) |
| 338 | 應用電子技術(嵌入式系統設計) |
| 339 | 應用電子技術(無人機技術) |
| 340 | 應用電子技術(智能電子產品設計) |
| 341 | 有線通信 |
| 342 | 云計算技術應用 |
| 343 | 云計算技術與應用 |
| 344 | 制冷與空調技術 |
| 345 | 智能產品開發 |
| 346 | 智能產品開發與應用 |
| 347 | 智能光電技術應用 |
| 348 | 智能互聯網絡技術 |
| 349 | 智能機器人技術 |
| 350 | 智能交通技術 |
| 351 | 智能交通技術運用 |
| 352 | 智能控制技術 |
| 353 | 智能控制技術(智能機器人技術應用方向) |
| 354 | 智能醫療裝備技術 |
| 355 | 智能制造 |
| 356 | 智能終端技術與應用 |
| 357 | 航空機務維修 |
| 358 | 機電設備技術 |
| 359 | 機電一體化技術(機械制造及自動化) |
| 360 | 機動通信專業 |
| 361 | 計算機輔助設計與制造 |
| 362 | 計算機網絡技術(網絡管理方向) |
| 363 | 計算機信息網絡管理 |
| 364 | 計算機與網絡 |
| 365 | 城市軌道車輛應用技術 |
| 366 | 模具制造與設計 |
| 367 | 汽車檢測與維修技術(中外合作辦學) |
| 368 | 城市軌道運營管理 |
| 369 | 汽車制造與裝配技術 |
| 370 | 軟件技術(大數據運維與開發方向) |
| 371 | 輸配電工程技術 |
| 372 | 數控加工 |
| 373 | 數字媒體 |
| 374 | 水電站與電力網技術 |
| 375 | 鐵道車輛 |
| 376 | 鐵道車輛技術 |
| 377 | 鐵道供電技術 |
| 378 | 鐵道機車運用與維護 |
| 379 | 新能源汽車技術專業 |
| 380 | 移動通信 |
| 381 | 電力系統繼電保護技術 |
| 382 | 應用電子技術(汽車電子技術) |
| 383 | 云計算 |
| 384 | 智能光電制造技術 |
| 385 | 智能網聯汽車技術 |
| 386 | 分布式發電與智能微電網技術 |


· 








