2024專插本廣州新華學院統考專業有哪些?
2025-08-11 來源:教育在線
廣州新華學院統考專業有漢語言文學、法學、社會工作等;其中漢語言文學24年招生計劃為110,24年投檔最低分為367,24年最低排位為436。

| 院校 | 招生專業 | 專業綜合課 | 統考/校考 | 教學地點 | 24年招生計劃 | 24年投檔最低分 | 24年最低排位 |
| 廣州新華學院 | 漢語言文學 | 漢語言文學學科基礎 | 統考 | 東莞校區 | 110 | 367 | 436 |
| 法學 | 法理學 | 統考 | 東莞校區 | 225 | 342 | 725 | |
| 社會工作 | 法理學 | 統考 | 東莞校區 | 35 | 322 | 1087 | |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 統考 | 東莞校區 | 50 | 333 | 187 | |
| 行政管理 | 行政管理學 | 統考 | 東莞校區 | 50 | 333 | 322 | |
| 工商管理 | 市場營銷學 | 統考 | 東莞校區 | 140 | 350 | 835 | |
| 市場營銷 | 市場營銷學 | 統考 | 東莞校區 | 90 | 349 | 856 | |
| 電子商務 | 電子商務概論 | 統考 | 東莞校區 | 110 | 312 | 334 | |
| 會計學 | 基礎會計學 | 統考 | 東莞校區 | 120 | 328 | 640 | |
| 財務管理 | 基礎會計學 | 統考 | 東莞校區 | 80 | 324 | 688 | |
| 國際經濟與貿易 | 國際貿易理論與實務 | 統考 | 東莞校區 | 50 | 320 | 373 | |
| 金融工程 | 金融學 | 統考 | 東莞校區 | 40 | 192 | 687 | |
| 經濟學 | 金融學 | 統考 | 東莞校區 | 35 | 216 | 550 | |
| 稅收學 | 金融學 | 統考 | 東莞校區 | 25 | 197 | 657 | |
| 投資學 | 金融學 | 統考 | 東莞校區 | 25 | 203 | 620 | |
| 經濟統計學 | 金融學 | 統考 | 東莞校區 | 15 | 198 | 649 | |
| 互聯網金融 | 金融學 | 統考 | 東莞校區 | 15 | 221 | 519 | |
| 英語 | 英語基礎與寫作 | 統考 | 東莞校區 | 95 | 364 | 926 | |
| 商務英語 | 英語基礎與寫作 | 統考 | 東莞校區 | 55 | 363 | 948 | |
| 計算機科學與技術 | 計算機基礎與程序設計 | 統考 | 東莞校區 | 65 | 390 | 501 | |
| 數字媒體技術 | 計算機基礎與程序設計 | 統考 | 東莞校區 | 45 | 365 | 940 | |
| 電子信息科學與技術 | 電子技術基礎 | 統考 | 東莞校區 | 45 | 328 | 751 | |
| 電氣工程及其自動化 | 電子技術基礎 | 統考 | 東莞校區 | 70 | 321 | 883 | |
| 工商管理(創新班) | 市場營銷學 | 統考 | 75 | 336 | 1229 | ||
| 服裝與服飾設計 | 設計基礎 | 統考 | 25 | 353 | 677 | ||
| 藝術設計學 | 設計基礎 | 統考 | 55 | 354 | 658 |
想要了解更多關于專升本相關內容,包括但不限于招生計劃、招生簡章、報名時間、報考條件、考試科目、復習備考等內容,可以及時聯系咨詢在線老師!

· 











