2023年廣東白云學院專升本投檔分數線參照表
2025-08-11 來源:中國教育在線
2023年廣東白云學院專升本投檔分數線已公布,視覺傳達設計325分,環境設計326分,機器人工程231分,軟件工程220分等。還列舉了各專業2023年招生計劃以及2022年專業最低投檔分數線,供考生對比參考。

| 招生專業 | 招生計劃 | 教學地點 | 22年投檔最低分 | 22年最低排位 | 23年投檔最低分 | 23年最低排位 |
| 視覺傳達設計 | 280 | 北校區 | 310 | 2329 | 325 | 2000 |
| 產品設計 | 50 | 北校區 | 312 | 2216 | 325 | 1984 |
| 環境設計 | 60 | 北校區 | 310 | 2334 | 326 | 1962 |
| 數字媒體藝術 | 50 | 北校區 | 310 | 2335 | 325 | 1994 |
| 動畫 | 50 | 北校區 | 310 | 2325 | 325 | 1987 |
| 機械設計制造及其自動化 | 100 | 北校區 | 176 | 1761 | 230 | 2103 |
| 機器人工程 | 50 | 北校區 | 183 | 1662 | 231 | 2086 |
| 電氣工程及其自動化 | 160 | 北校區 | 175 | 4250 | 226 | 4211 |
| 電子信息工程 | 800 | 北校區 | 176 | 4221 | 226 | 4194 |
| 軟件工程 | 350 | 北校區 | 182 | 8782 | 220 | 9164 |
| 計算機科學與技術 | 450 | 北校區 | 182 | 8758 | 220 | 9173 |
| 數據科學與大數據技術 | 60 | 北校區 | 182 | 8779 | 220 | 9136 |
| 英語 | 300 | 北校區 | 338 | 3433 | 337 | 2384 |
| 學前教育 | 200 | 北校區 | 294 | 1316 | 308 | 1268 |
| 會計學 | 380 | 北校區 | 272 | 3487 | 285 | 2975 |
| 財務管理 | 60 | 北校區 | 272 | 3486 | 286 | 2942 |
| 市場營銷 | 380 | 北校區 | 308 | 5378 | 287 | 6972 |
| 物流管理 | 50 | 北校區 | 309 | 5302 | 288 | 6942 |
| 工商管理 | 380 | 北校區 | 308 | 5381 | 287 | 6969 |
| 國際經濟與貿易 | 60 | 北校區 | 270 | 1232 | 291 | 1081 |
| 金融學 | 40 | 北校區 | 202 | 839 | 228 | 771 |
| 人力資源管理 | 170 | 北校區 | 296 | 1093 | 315 | 963 |
| 社會工作 | 60 | 北校區 | 250 | 2224 | 273 | 1899 |
| 工程管理 | 100 | 北校區 | 259 | 461 | 245 | 570 |
| 工程造價 | 404 | 北校區 | 258 | 469 | 243 | 577 |
| 土木工程 | 172 | 北校區 | 231 | 176 | 222 | 198 |
| 休閑體育 | 50 | 北校區 | / | / | 223 | 66 |

· 








