2023年貴州中醫藥大學專升本招生計劃
2025-08-13 來源:教育在線
2023年貴州中醫藥大學專升本招生計劃已公布!招生總數630人,本文介紹貴州中醫藥大學專升本各專業招生計劃。其中貧困專項計劃38人、專升本第二批592人;護理學專業4200元/人、中醫學專業4500元/人等,更多貴州專升本內容如下表:

| 批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 培養地點 |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 101101 | 護理學 | 2 | 7 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 100501 | 中醫學 | 3 | 1 | 4500 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 100502 | 針灸推拿學 | 3 | 1 | 4500 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 101005 | 康復治療學 | 3 | 3 | 4500 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 120410 | 健康服務與管理 | 2 | 6 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 120401 | 公共事業管理 | 2 | 3 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 101101 | 護理學 | 2 | 4 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100501 | 中醫學 | 3 | 1 | 4500 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100502 | 針灸推拿學 | 3 | 1 | 4500 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 101005 | 康復治療學 | 3 | 2 | 4500 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 120410 | 健康服務與管理 | 2 | 4 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 120401 | 公共事業管理 | 2 | 2 | 4100 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100801 | 中藥學 | 2 | 2 | 4200 | |
| 專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100701 | 藥學 | 2 | 1 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 101101 | 護理學 | 2 | 110 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 100501 | 中醫學 | 3 | 15 | 4500 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 100502 | 針灸推拿學 | 3 | 9 | 4500 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 101005 | 康復治療學 | 2 | 47 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 120410 | 健康服務與管理 | 2 | 100 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 文史 | 120401 | 公共事業管理 | 2 | 48 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 101101 | 護理學 | 2 | 57 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100501 | 中醫學 | 3 | 15 | 4500 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100502 | 針灸推拿學 | 3 | 9 | 4500 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 101005 | 康復治療學 | 2 | 36 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 120410 | 健康服務與管理 | 2 | 67 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 120401 | 公共事業管理 | 2 | 35 | 4100 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100801 | 中藥學 | 2 | 33 | 4200 | |
| 專升本第二批 | 貴州中醫藥大學 | 理工 | 100701 | 藥學 | 2 | 11 | 4200 |

· 











