2023年河北外國語學院專升本普通考生招生計劃:合計2000人
2025-08-14 來源:教育在線
2023年河北外國語學院專升本普通考生招生共有46個專業、招生人數總計2000人。學制均為2年,其中財務管理招生60人,審計學60人,資產評估40人,電子商務30人等。為參加2023年河北專升本的考生提供參考。

| 招生專業 | 聯考專業 | 普通考生 | 考試類別 | 授予學位 | 學制 | 教學地點 |
| 財務管理 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 60 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 審計學 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 60 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 資產評估 | 財務管理/大數據與會計/會計學/審計學/資產評估 | 40 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 電子商務 | 電子商務/電子商務及法律/國際商務/跨境電子商務 | 30 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 工程造價 | 房地產開發與管理/工程管理/工程造價 | 60 | 經管 | 管理學 | 2 | 校本部 |
| 國際經濟與貿易 | 國際經濟與貿易 | 30 | 經管 | 經濟學 | 2 | 校本部 |
| 金融工程 | 保險學/金融工程/金融學/經濟學/經濟與金融/精算學/農林經濟管理 | 20 | 經管 | 經濟學 | 2 | 校本部 |
| 精算學 | 保險學/金融工程/金融學/經濟學/經濟與金融/精算學/農林經濟管理 | 20 | 經管 | 理學 | 2 | 校本部 |
| 建筑學 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 土木工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 100 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 人工智能 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 軟件工程 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 60 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 數據科學與大數據技術 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 35 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 網絡工程 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 物聯網工程 | 大數據管理與應用/計算機科學與技術/區塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數據科學與大數據技術/網絡工程/網絡工程技術/物聯網工程/信息管理與信息系統/虛擬現實技術/智能科學與技術 | 30 | 理工 | 工學 | 2 | 校本部 |
| 阿拉伯語 | 阿拉伯語 | 7 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 朝鮮語 | 朝鮮語 | 20 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 德語 | 德語 | 10 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 俄語 | 俄語 | 14 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 法語 | 法語 | 10 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 翻譯 | 翻譯/商務英語/英語 | 60 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 商務英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 60 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 英語 | 翻譯/商務英語/英語 | 120 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 葡萄牙語 | 葡萄牙語 | 2 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 日語 | 日語 | 55 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 西班牙語 | 西班牙語 | 20 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 意大利語 | 意大利語 | 7 | 外語 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 網絡與新媒體 | 傳播學/廣播電視學/網絡與新媒體/新聞學 | 60 | 文史 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 國際經貿規則 | 法學/國際經貿規則/知識產權 | 60 | 文史 | 法學 | 2 | 校本部 |
| 漢語國際教育 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 100 | 文史 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 漢語言文學 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 100 | 文史 | 文學 | 2 | 校本部 |
| 小學教育 | 小學教育 | 100 | 文史 | 教育學 | 2 | 校本部 |
| 學前教育 | 學前教育 | 100 | 文史 | 教育學 | 2 | 校本部 |
| 護理學 | 護理學/助產學 | 100 | 醫學 | 理學 | 2 | 校本部 |
| 康復治療學 | 康復治療學 | 100 | 醫學 | 理學 | 2 | 校本部 |
| 口腔醫學技術 | 口腔醫學技術 | 30 | 醫學 | 理學 | 2 | 校本部 |
| 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 美術學 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 藝術教育(美術) | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計/藝術教育(美術) | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 10 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 藝術設計學 | 視覺傳達設計/藝術設計學/藝術與科技 | 30 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 藝術教育(舞蹈) | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 藝術教育(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 30 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 音樂表演(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 30 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |
| 音樂表演(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 20 | 藝術 | 藝術學 | 2 | 校本部 |

· 











