2023年昭通學院專升本專項批次錄取專業最低分數線
2025-08-15 來源:教育在線
2023年昭通學院專升本專項批次錄取專業最低分數線如下表所示,英語、小學教育、漢語言文學等各招生專業的專業類別、專業代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱、專業方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5309 | 昭通學院 | 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 326 |
| 02 | 漢語言文學 | 040107 | 小學教育 | 313.5 | ||
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 313.5 | ||
| 02 | 漢語言文學 | 050301 | 新聞學 | 300 | ||
| 04 | 經濟管理 | 120203 | 會計學 | 355 | ||
| 05 | 政教 | 120402 | 行政管理 | 298 | ||
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 260.5 | ||
| 07 | 地理 | 120404 | 土地資源管理 | 264.5 | ||
| 09 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 331.5 | ||
| 42 | 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 141.33 | ||
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 279 | ||
| 61 | 計算機 | 080905 | 物聯網工程 | 256 | ||
| 61 | 計算機 | 080906 | 數字媒體技術 | 266 | ||
| 64 | 農學 | 071001 | 生物科學 | 246 | ||
| 64 | 農學 | 082702 | 食品質量與安全 | 254 | ||
| 64 | 農學 | 090104 | 植物科學與技術 | 227.5 |

· 











