2022年玉溪師范學院專升本錄取分數線
2025-08-15 來源:中國教育在線
2022年玉溪師范學院專升本錄取分數線如下表所示,各招生專業的計劃人數、錄取人數以及各計劃錄取最高分、錄取最低分、專業類別、專業代碼、控制線等信息已公布,請考生具體參考下表。
玉溪師范學院2022年專升本分專業錄取情況統計表 | ||||||||||||
類別 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 普通批次原始志愿錄取數 | 普通批次征集志愿錄取數 | 免試批次錄取數 | 專項批次錄取數 | 普通批次原始志愿最高分 | 普通批次原始志愿最低分 | 專頂批次原始志愿最高分 | 專項批次原始志愿最低分 | 控制線 |
02漢語言文學 | 小學教育(文科方向) | 30 | 30 | 26 | 3 | 311.5 | 288.0 | 291.0 | 286.0 | 205 | ||
02漢語言文學 | 新聞學 | 40 | 40 | 34 | 6 | 282.0 | 229.0 | 271.0 | 230.5 | 205 | ||
09學前教育 | 學前教育 | 60 | 60 | 47 | 2 | 11 | 313.0 | 306.5 | 305.0 | 302.5 | 265 | |
11泰語 | 泰語 | 50 | 50 | 45 | 5 | 0 | 305.5 | 288.0 | 280 | |||
51教育 | 體育教育 | 40 | 40 | 39 | 141.27(專業) | 117.91(專業) | 130.16(專業) | 130.16(專業) | 120(文化) | |||
64農學 | 應用生物科學 | 40 | 40 | 32 | 8 | 309.5 | 164.0 | 233.5 | 160.0 | 135 | ||
67數學 | 小學教育(理科方向) | 10 | 10 | 8 | 2 | 277.5 | 259.0 | 235.5 | 231.5 | 170 | ||
68化學 | 環境生態工程 | 10 | 10 | 8 | 2 | 200.0 | 157.0 | 174.0 | 139.0 | 130 | ||
合計: | 280 | 280 | 239 | 5 | 3 | 33 |
原鏈接:http://zb.yxnu.edu.cn/info/1006/1601.htm