2023年西南林業大學專升本會計學專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 農業經濟管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 建筑經濟管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 物業管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 藥品經營與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 鐵道交通運營管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 交通運營管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 道路運輸與路政管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 汽車營銷與服務 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 資產評估與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 稅務 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 保險 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 互聯網金融 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 金融管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 投資與理財 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 物流金融管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 大數據與財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 大數據與會計 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 會計信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 會計 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 會計電算化 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 審計 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 統計與會計核算 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 國際商務 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 報關與國際貨運 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 經濟信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 工商企業管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 商務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 中小企業創業與經營 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 市場營銷 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 連鎖經營管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 物流工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 現代物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 文化市場經營管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 人力資源管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |
| 行政管理 | 5304 | 西南林業大學 | 會計學 | 4000 | 2 |


· 








