2023年西南林業大學專升本農村區域發展專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 種子生產與經營 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 現代農業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 生態農業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 園藝技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 植物保護與檢疫技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 茶葉生產與加工技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 中草藥栽培與加工技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 設施農業與裝備 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 農產品加工與質量檢測 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 茶樹栽培與茶葉加工 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 綠色食品生產與檢驗 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 農業經濟管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 農資營銷與服務 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 休閑農業 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 煙草栽培與加工 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 中草藥栽培技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 作物生產技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 林業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 園林技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 經濟林培育與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 森林生態旅游與康養 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 林業調查與信息處理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 林業信息技術與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 木材加工技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 森林生態旅游 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 森林資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 野生動物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 野生植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 自然保護區建設與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 資產評估與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 稅務 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 國際金融 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 保險 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 互聯網金融 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 金融管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 投資與理財 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 物流金融管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 大數據與財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 大數據與會計 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 會計信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 會計 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 會計電算化 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 審計 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 統計與會計核算 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 國際商務 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 報關與國際貨運 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 經濟信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 工商企業管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 商務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 中小企業創業與經營 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 市場營銷 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 連鎖經營管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 跨境電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 網絡營銷 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 物流工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 現代物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 鐵路物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 采購與供應管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |
| 物流管理 | 5304 | 西南林業大學 | 農村區域發展 | 4000 | 2 |


· 








