2023年西南林業大學專升本地理信息科學專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 工程測量技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 測繪工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 測繪地理信息技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 攝影測量與遙感技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 地籍測繪與土地管理 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 導航與位置服務 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 地籍測繪與土地管理信息技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 工程測量與監理 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 國土測繪與規劃 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 權籍信息化管理 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 電子信息工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 物聯網應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 應用電子技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 移動互聯應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 汽車智能技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 光電技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 聲像工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 智能產品開發 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 計算機應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 計算機網絡技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 軟件技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 數字媒體技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 大數據技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 人工智能技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 移動應用開發 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 動漫制作技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 電子商務技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 計算機信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 嵌入式技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 軟件與信息服務 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 數字媒體應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 數字媒體應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 圖形圖像制作 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 信息安全與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 虛擬現實應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 云計算技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 現代移動通信技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 電信服務與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 通信技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 物聯網工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |
| 移動通信技術 | 5304 | 西南林業大學 | 地理信息科學 | 4500 | 2 |


· 








