2023年西南林業大學專升本生物技術專業與專科專業對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
| 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 種子生產與經營 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 現代農業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 生態農業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 茶葉生產與加工技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 中草藥栽培與加工技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 茶樹栽培與茶葉加工 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 中草藥栽培技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 作物生產技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 林業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 園林技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 野生植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 動物醫學 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 動物防疫與檢疫 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 風景園林設計 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 食品生物技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 化工生物技術 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |
| 生物教育 | 5304 | 西南林業大學 | 生物技術 | 4500 | 2 |


· 








