2023年云南省藝術設計專業專升本總招生計劃人數
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年云南省各校藝術設計專業招生人數已公布,以下為招生專業、招生人數、招生院校以及學費等具體內容。其中,昭通學院招生15人、云南藝術學院招生78人、云南經濟管理學院招生15人、昆明城市學院招生25人等,備考云南省專升本考生可參考。

| 專業類別名稱 | 招生院校 | 專業代碼 | 7 | 專業方向 | 學費(元/年) | 學制(年) | 23省控線 | 普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 |
| 藝術設計 | 西南林業大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | 145 | 41 | |||
| 西南林業大學 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | 145 | 29 | ||||
| 西南林業大學 | 130504 | 產品設計 | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 8000 | 2 | 145 | 15 | ||||
| 曲靖師范學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 8000 | 2 | 145 | 34 | 1 | |||
| 云南藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | 145 | 78 | ||||
| 楚雄師范學院 | 130507 | 工藝美術 | 10000 | 2 | 145 | 17 | ||||
| 楚雄師范學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | 145 | 21 | ||||
| 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 昆明學院 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | 145 | 22 | ||||
| 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 保山學院 | 130504 | 產品設計 | 9000 | 2 | 145 | 25 | ||||
| 文山學院 | 130503 | 環境設計 | 10000 | 2 | 145 | 37 | 3 | |||
| 云南經濟管理學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 29000 | 2 | 145 | 15 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 130504 | 產品設計 | 29000 | 2 | 145 | 27 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 130310 | 動畫 | 29000 | 2 | 145 | 17 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 29000 | 2 | 145 | |||||
| 云南大學滇池學院 | 130503 | 環境設計 | 29000 | 2 | 145 | 2 | ||||
| 云南大學滇池學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 29000 | 2 | 145 | 23 | ||||
| 麗江文化旅游學院 | 130310 | 動畫 | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 麗江文化旅游學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 麗江文化旅游學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 麗江文化旅游學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 昆明城市學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29800 | 2 | 145 | 25 | ||||
| 云南藝術學院文華學院 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 29600 | 2 | 145 | 20 | ||||
| 云南藝術學院文華學院 | 130310 | 動畫 | 29600 | 2 | 145 | 49 | ||||
| 云南藝術學院文華學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29600 | 2 | 145 | 169 | ||||
| 云南藝術學院文華學院 | 130503 | 環境設計 | 29600 | 2 | 145 | 169 | ||||
| 云南藝術學院文華學院 | 130504 | 產品設計 | 29600 | 2 | 145 | 30 | ||||
| 云南藝術學院文華學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 29600 | 2 | 145 | 20 | ||||
| 昆明文理學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 28000 | 2 | 145 | 16 | ||||
| 昆明文理學院 | 130503 | 環境設計 | 28000 | 2 | 145 | 16 | ||||
| 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 29000 | 2 | ||||||
| 滇西應用技術大學 | 130504 | 產品設計 | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 10000 | 2 | 145 |

· 








