2023年云南省漢語言文學專業專升本總招生計劃人數
2025-08-16 來源:教育在線
2023年云南省各校漢語言文學專業招生人數已公布,以下為招生專業、招生人數、招生院校以及學費等具體內容。其中,西南林業大學漢語言文學普通計劃招生54人、專項計劃招生9人、漢語國際教育普通計劃招生70人、專項計劃招生10人等,備考云南省專升本考生可參考。

| 專業類別名稱 | 招生院校 | 專業代碼 | 7 | 專業方向 | 學費(元/年) | 學制(年) | 23省控線 | 普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 |
| 漢語言文學 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 250 | 54 | 9 | ||
| 西南林業大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 3400 | 2 | 250 | 70 | 10 | |||
| 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 3400 | 2 | 250 | 160 | 20 | |||
| 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 250 | 160 | 20 | |||
| 昭通學院 | 050101 | 新聞學 | 3400 | 2 | 250 | 95 | 5 | |||
| 曲靖師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 250 | 57 | 3 | |||
| 保山學院 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 250 | 99 | 1 | |||
| 云南民族大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 250 | 112 | 5 | |||
| 云南民族大學 | 050107 | 秘書學 | 5000 | 2 | 250 | 98 | 5 | |||
| 云南民族大學 | 050303 | 廣告學 | 3400 | 2 | 250 | 159 | 7 | |||
| 云南民族大學 | 050306 | 網絡與新媒體 | 3400 | 2 | 250 | 111 | 5 | |||
| 玉溪師范學院 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 3400 | 2 | 250 | 44 | 3 | 3 | |
| 玉溪師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 3400 | 2 | 250 | 91 | 7 | 2 | |
| 玉溪師范學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 | 250 | 41 | 4 | |||
| 楚雄師范學院 | 050101_01 | 雙語言文學 | 師范類 | 3400 | 2 | 250 | 94 | 3 | ||
| 文山學院 | 040107_03 | 小學教育 | 師范類 | 3400 | 2 | 250 | 90 | 7 | 3 | |
| 文山學院 | 050101_01 | 漢語言文學 | 師范類 | 3400 | 2 | 250 | 91 | 5 | ||
| 文山學院 | 050301 | 新聞學 | 3400 | 2 | 250 | 95 | 5 | |||
| 文山學院 | 06010101 | 歷史學 | 師范類 | 3400 | 2 | 250 | 45 | 5 | ||
| 云南經濟管理學院 | 040107_02 | 小學教育 | 文科方向 | 22000 | 2 | 250 | 45 | 5 | ||
| 云南經濟管理學院 | 050306 | 網絡與新媒體 | 22000 | 2 | 250 | 30 | 0 | |||
| 云南大學滇池學院 | 050303 | 廣告學 | 20000 | 2 | 250 | 49 | 1 | |||
| 云南大學滇池學 | 050103 | 漢語國際教育 | 20000 | 2 | 250 | 49 | 1 | |||
| 云南大學滇池學院 | 050101 | 漢語言文學 | 20000 | 2 | 250 | 220 | 0 | |||
| 云南大學滇池學院 | 050301 | 新聞學 | 20000 | 2 | 250 | 49 | 0 | |||
| 麗江文化旅游學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 18000 | 2 | 250 | 78 | 2 | |||
| 麗江文化旅游學院 | 050301 | 新聞學 | 18000 | 2 | 250 | 78 | 2 | |||
| 昆明城市學院 | 040107 | 小學教育 | 22000 | 2 | 250 | 140 | 10 | |||
| 昆明城市學院 | 050101 | 漢語言文學 | 22000 | 2 | 251 | 135 | ||||
| 云南藝術學院文華學院 | 050101 | 漢語言文學 | 19500 | 2 | 250 | 955 | 15 | |||
| 昆明文理學院 | 050101 | 漢語言文學 | 21000 | 2 | 250 | 34 | 6 |

· 











