2023年曲靖師范學院專升本食品科學與工程專業與專科專業對照表
2025-08-17 來源:中國教育在線
| 曲靖師范學院2023年專科畢業專業對應專升本報考專業審核結果 | |||||
| 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 對應畢業專業代碼 | 對應畢業專業名稱 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 490101 | 食品智能加工技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 490102 | 食品質量與安全 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 490106 | 食品貯運與營銷 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4901_01 | 食品加工技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4901_02 | 食品檢測技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4901_03 | 食品營養與檢測 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 470101 | 食品生物技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 470104 | 化工生物技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410101 | 種子生產與經營 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410103 | 現代農業技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410104 | 生態農業技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410105 | 園藝技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410107 | 茶葉生產與加工技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410112 | 設施農業與裝備 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_02 | 綠色食品生產與檢驗 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_03 | 農業經濟管理 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_04 | 農資營銷與服務 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_05 | 休閑農業 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_06 | 煙草栽培與加工 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_07 | 中草藥栽培技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4101_08 | 作物生產技術 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 410102 | 作物生產經營與管理 |
| 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 4903_01 | 糧食工程技術 |


· 








