2023年云南農業大學專升本食品科學與工程專業及對應招收專科專業
2025-08-17 來源:中國教育在線
| 本科專業 代碼 | 本科專業名稱 | 本科專業類別 | 對應專科專業代碼 | 對應專科招生專業名稱 | 就讀校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410105 | 休閑農業 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410106 | 煙草栽培與加工 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410107 | 中草藥栽培技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410108 | 作物生產技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 490101 | 食品智能加工技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 570103 | 生物教育 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410101 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410102 | 綠色食品生產與檢驗 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410101 | 種子生產與經營 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410103 | 現代農業技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410105 | 園藝技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410112 | 設施農業與裝備 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410205 | 森林資源保護 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410207 | 野生植物資源保護與利用 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410201 | 林業技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410202 | 園林技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 410205 | 經濟林培育與利用 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 470104 | 化工生物技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 470201 | 應用化工技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 490101 | 食品加工技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 490102 | 食品檢測技術 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 4901_03 | 食品營養與檢測 | 普洱校區 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 農學 | 490102 | 食品質量與安全 | 普洱校區 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 490106 | 食品貯運與營銷 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 540205 | 營養配餐 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 570103 | 生物教育 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 410102 | 綠色食品生產與檢驗 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 470201 | 應用化工技術 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 4901_01 | 食品加工技術 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 490102 | 食品檢測技術 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 4901_03 | 食品營養與檢測 | 校本部 |
| 082702 | 食品質量與安全 | 農學 | 490102 | 食品質量與安全 | 校本部 |


· 








