2024年普洱學院專升本建筑環境與能源應用工程招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年普洱學院專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,建筑環境與能源應用工程專業招收專科專業有發電廠及電力系統、電力系統自動化技術、電力系統繼電保護技術等38個專業,學費為4500,學制2年,為參加2024年專升本學生提供參考。

| 招生院校名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業名稱 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 專業類別代碼 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 發電廠及電力系統 | 土木工程 | 430101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 電力系統自動化技術 | 土木工程 | 430105 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 電力系統繼電保護技術 | 土木工程 | 430106 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 輸配電工程技術 | 土木工程 | 430107 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 供用電技術 | 土木工程 | 430108 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 風力發電工程技術 | 土木工程 | 430302 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 風電系統運行與維護 | 土木工程 | 4303_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑材料工程技術 | 土木工程 | 430701 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑材料工程技術(中外合作辦學) | 土木工程 | 430701H | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑材料檢測技術 | 土木工程 | 430704 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑材料生產與管理 | 土木工程 | 4307_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑設計 | 土木工程 | 440101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑裝飾工程技術 | 土木工程 | 440102 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 園林工程技術 | 土木工程 | 440104 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 風景園林設計 | 土木工程 | 440105 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑室內設計 | 土木工程 | 440106 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑動畫技術 | 土木工程 | 440107 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑電氣工程技術 | 土木工程 | 440402 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑智能化工程技術 | 土木工程 | 440404 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑消防技術 | 土木工程 | 440406 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 消防工程技術 | 土木工程 | 4404_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 工程造價 | 土木工程 | 440501 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建設工程管理 | 土木工程 | 440502 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑經濟信息化管理 | 土木工程 | 440503 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建設工程監理 | 土木工程 | 440504 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建筑經濟管理 | 土木工程 | 4405_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 建設項目信息化管理 | 土木工程 | 4405_02 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水文與水資源技術 | 土木工程 | 450101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水利工程 | 土木工程 | 450201 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水利水電工程技術 | 土木工程 | 450203 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水利水電工程智能管理 | 土木工程 | 450204 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水利水電建筑工程 | 土木工程 | 450205 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 機電排灌工程技術 | 土木工程 | 450206 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 智能水務管理 | 土木工程 | 450208 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水利水電工程管理 | 土木工程 | 4502_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水電站設備安裝與管理 | 土木工程 | 450301 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 水電站運行與智能管理 | 土木工程 | 450302 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 鐵道機車運用與維護 | 土木工程 | 500105 | 71 | 4500 | 2 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業,不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








