2024年普洱學院專升本化學招收專科專業有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年普洱學院專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,化學專業招收專科專業有藥品生物技術、農業生物技術、化工生物技術等11個專業,學費為4500,學制2年,為參加2024年專升本學生提供參考。

| 招生院校名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業名稱 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 專業類別代碼 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 藥品生物技術 | 化學 | 470102 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 農業生物技術 | 化學 | 470103 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 化工生物技術 | 化學 | 470104 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 化妝品技術 | 化學 | 480101 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 食品智能加工技術 | 化學 | 490101 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 食品質量與安全 | 化學 | 490102 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 食品營養與健康 | 化學 | 490103 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 食品檢驗檢測技術 | 化學 | 490104 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 食品貯運與營銷 | 化學 | 490106 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 食品加工技術 | 化學 | 4901_01 | 68 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學院 | 5311 | 070301 | 化學 | 化學教育 | 化學 | 5701_02 | 68 | 4500 | 2 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業,不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








