2024年文山學院專升本招生專業及對應專科畢業專業
2025-08-18 來源:中國教育在線
2024年文山學院專升本招生專業招收專科畢業專業對應關系公示表已發布,共計14個招生專業,公示表明確了各招生專業招收的專科畢業專業都有哪些,另附有學費、學制等內容,為參加2024年專升本同學提供參考。

文山學院2024年專升本招生專業招收專科畢業專業對應關系公示表
| 招生院校代碼 | 5321 | 招生院校名稱 | 文山學院 | ||||||
| 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 學費 | 學制 | 備注 |
| 050201_01 | 英語 | 師范類 | 01 | 英語 | 570106K | 小學英語教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570201 | 商務英語 | ||||||||
| 570202 | 應用英語 | ||||||||
| 570203 | 旅游英語 | ||||||||
| 040107_04 | 小學教育 | 文科方向,師范類 | 02 | 漢語言文學 | 570101K | 早期教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570102K | 學前教育 | ||||||||
| 570103K | 小學教育 | ||||||||
| 570104K | 小學語文教育 | ||||||||
| 570106K | 小學英語教育 | ||||||||
| 570108K | 音樂教育 | ||||||||
| 570109K | 美術教育 | ||||||||
| 570110K | 體育教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術教育 | ||||||||
| 570114K | 特殊教育 | ||||||||
| 5701_03 | 思想政治教育 | ||||||||
| 570201 | 商務英語 | ||||||||
| 570202 | 應用英語 | ||||||||
| 570203 | 旅游英語 | ||||||||
| 5702_01 | 漢語 | ||||||||
| 590401 | 現代文秘 | ||||||||
| 5904_01 | 文秘 | ||||||||
| 050101_01 | 漢語言文學 | 師范類 | 02 | 漢語言文學 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570104K | 小學語文教育 | ||||||||
| 570209 | 中文 | ||||||||
| 5702_01 | 漢語 | ||||||||
| 590401 | 現代文秘 | ||||||||
| 5904_01 | 文秘 | ||||||||
| 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
| 5001_01 | 高速鐵路客運乘務 | ||||||||
| 500304 | 國際郵輪乘務管理 | ||||||||
| 500405 | 空中乘務 | ||||||||
| 530502 | 國際商務 | ||||||||
| 530603 | 商務管理 | ||||||||
| 530605 | 市場營銷 | ||||||||
| 5306_01 | 連鎖經營管理 | ||||||||
| 530706 | 商務數據分析與應用 | ||||||||
| 530808 | 采購與供應管理 | ||||||||
| 540101 | 旅游管理 | ||||||||
| 540102 | 導游 | ||||||||
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | ||||||||
| 540109 | 茶藝與茶文化 | ||||||||
| 540110 | 智慧景區開發與管理 | ||||||||
| 540113 | 休閑服務與管理 | ||||||||
| 5401_01 | 酒店管理 | ||||||||
| 540201 | 餐飲智能管理 | ||||||||
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | ||||||||
| 540203 | 中西面點工藝 | ||||||||
| 540204 | 西式烹飪工藝 | ||||||||
| 540205 | 營養配餐 | ||||||||
| 5402_01 | 烹調工藝與營養 | ||||||||
| 570201 | 商務英語 | ||||||||
| 570202 | 應用英語 | ||||||||
| 570203 | 旅游英語 | ||||||||
| 570204 | 應用韓語 | ||||||||
| 570206 | 應用日語 | ||||||||
| 570208 | 應用外語 | ||||||||
| 570208_01 | 應用外語 | ||||||||
| 570208_02 | 應用外語 | ||||||||
| 570209 | 中文 | ||||||||
| 570214 | 應用泰語 | ||||||||
| 570215 | 應用越南語 | ||||||||
| 590104 | 社區管理與服務 | ||||||||
| 590202 | 人力資源管理 | ||||||||
| 590204 | 網絡輿情監測 | ||||||||
| 590206 | 行政管理 | ||||||||
| 590301 | 現代家政服務與管理 | ||||||||
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | ||||||||
| 590303 | 社區康復 | ||||||||
| 590304 | 婚慶服務與管理 | ||||||||
| 5903_01 | 家政服務與管理 | ||||||||
| 5903_02 | 老年服務與管理 | ||||||||
| 590401 | 現代文秘 | ||||||||
| 5904_01 | 文秘 | ||||||||
| 120204 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
| 410119 | 現代農業經濟管理 | ||||||||
| 4101_02 | 農業經濟管理 | ||||||||
| 4405_01 | 建筑經濟管理 | ||||||||
| 530101 | 財稅大數據應用 | ||||||||
| 530102 | 資產評估與管理 | ||||||||
| 530201 | 金融服務與管理 | ||||||||
| 530202 | 金融科技應用 | ||||||||
| 530205 | 財富管理 | ||||||||
| 530207 | 國際金融 | ||||||||
| 5302_01 | 金融管理 | ||||||||
| 530301 | 大數據與財務管理 | ||||||||
| 530302 | 大數據與會計 | ||||||||
| 530303 | 大數據與審計 | ||||||||
| 530304 | 會計信息管理 | ||||||||
| 5303_01 | 會計 | ||||||||
| 5303_02 | 財務管理 | ||||||||
| 530402 | 統計與會計核算 | ||||||||
| 530501 | 國際經濟與貿易 | ||||||||
| 530502 | 國際商務 | ||||||||
| 530503 | 關務與外貿服務 | ||||||||
| 5305_01 | 經濟信息管理 | ||||||||
| 530601 | 工商企業管理 | ||||||||
| 530602 | 連鎖經營與管理 | ||||||||
| 530603 | 商務管理 | ||||||||
| 530604 | 中小企業創業與經營 | ||||||||
| 530605 | 市場營銷 | ||||||||
| 5306_01 | 連鎖經營管理 | ||||||||
| 530701 | 電子商務 | ||||||||
| 530702 | 跨境電子商務 | ||||||||
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | ||||||||
| 530706 | 商務數據分析與應用 | ||||||||
| 120601 | 物流管理 | 04 | 經濟管理 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
| 500208 | 道路運輸管理 | ||||||||
| 500209 | 交通運營管理 | ||||||||
| 5002_04 | 道路運輸與路政管理 | ||||||||
| 500401 | 民航運輸服務 | ||||||||
| 530101 | 財稅大數據應用 | ||||||||
| 530202 | 金融科技應用 | ||||||||
| 5302_01 | 金融管理 | ||||||||
| 530301 | 大數據與財務管理 | ||||||||
| 530302 | 大數據與會計 | ||||||||
| 530303 | 大數據與審計 | ||||||||
| 5303_01 | 會計 | ||||||||
| 5303_02 | 財務管理 | ||||||||
| 530402 | 統計與會計核算 | ||||||||
| 530501 | 國際經濟與貿易 | ||||||||
| 530502 | 國際商務 | ||||||||
| 530503 | 關務與外貿服務 | ||||||||
| 5305_01 | 經濟信息管理 | ||||||||
| 530601 | 工商企業管理 | ||||||||
| 530602 | 連鎖經營與管理 | ||||||||
| 530603 | 商務管理 | ||||||||
| 530604 | 中小企業創業與經營 | ||||||||
| 530605 | 市場營銷 | ||||||||
| 5306_01 | 連鎖經營管理 | ||||||||
| 530701 | 電子商務 | ||||||||
| 530702 | 跨境電子商務 | ||||||||
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | ||||||||
| 530706 | 商務數據分析與應用 | ||||||||
| 530801 | 物流工程技術 | ||||||||
| 530802 | 現代物流管理 | ||||||||
| 530803 | 航空物流管理 | ||||||||
| 530804 | 鐵路物流管理 | ||||||||
| 530806 | 港口物流管理 | ||||||||
| 530808 | 采購與供應管理 | ||||||||
| 5308_01 | 物流管理 | ||||||||
| 590206 | 行政管理 | ||||||||
| 100801 | 中藥學 | 19 | 中藥學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 520301 | 藥學 | ||||||||
| 520401K | 中醫學 | ||||||||
| 520402K | 中醫骨傷 | ||||||||
| 520407K | 傣醫學 | ||||||||
| 520410 | 中藥學 | ||||||||
| 520414 | 中藥材生產與加工 | ||||||||
| 520415 | 中藥制藥 | ||||||||
| 520416 | 中醫康復技術 | ||||||||
| 520417 | 中醫養生保健 | ||||||||
| 5204_01 | 中藥生產與加工 | ||||||||
| 130401_01 | 美術學 | 師范類 | 41 | 美術學 | 550107 | 書畫藝術 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 5501_02 | 美術 | ||||||||
| 570109K | 美術教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術教育 | ||||||||
| 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 550102 | 視覺傳達設計 | ||||||||
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | ||||||||
| 550104 | 產品藝術設計 | ||||||||
| 550105 | 服裝與服飾設計 | ||||||||
| 550106 | 環境藝術設計 | ||||||||
| 550107 | 書畫藝術 | ||||||||
| 550112 | 工藝美術品設計 | ||||||||
| 550113 | 廣告藝術設計 | ||||||||
| 550114 | 室內藝術設計 | ||||||||
| 550115 | 家具藝術設計 | ||||||||
| 550116 | 動漫設計 | ||||||||
| 550118 | 攝影與攝像藝術 | ||||||||
| 550119 | 雕刻藝術設計 | ||||||||
| 550122 | 陶瓷設計與工藝 | ||||||||
| 550123 | 首飾設計與工藝 | ||||||||
| 5501_01 | 視覺傳播設計與制作 | ||||||||
| 5501_02 | 美術 | ||||||||
| 570109K | 美術教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術教育 | ||||||||
| 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 43 | 音樂學 | 550201 | 音樂表演 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 550204 | 表演藝術 | ||||||||
| 550210 | 現代流行音樂 | ||||||||
| 570108K | 音樂教育 | ||||||||
| 570113K | 藝術教育 | ||||||||
| 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 570302 | 休閑體育 | ||||||||
| 570303 | 運動訓練 | ||||||||
| 570304 | 民族傳統體育 | ||||||||
| 570306 | 體育保健與康復 | ||||||||
| 570307 | 健身指導與管理 | ||||||||
| 570316 | 體育藝術表演 | ||||||||
| 080717T | 人工智能 | 61 | 計算機 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 500111 | 鐵道通信與信息化技術 | ||||||||
| 500203 | 智能工程機械運用技術 | ||||||||
| 500207 | 智能交通技術 | ||||||||
| 500207H | 智能交通技術(中外合作辦學) | ||||||||
| 510101 | 電子信息工程技術 | ||||||||
| 510102 | 物聯網應用技術 | ||||||||
| 510103 | 應用電子技術 | ||||||||
| 510106 | 移動互聯應用技術 | ||||||||
| 510107 | 汽車智能技術 | ||||||||
| 510108 | 智能產品開發與應用 | ||||||||
| 510109 | 智能光電技術應用 | ||||||||
| 510201 | 計算機應用技術 | ||||||||
| 510202 | 計算機網絡技術 | ||||||||
| 510203 | 軟件技術 | ||||||||
| 510204 | 數字媒體技術 | ||||||||
| 510205 | 大數據技術 | ||||||||
| 510206 | 云計算技術應用 | ||||||||
| 510207 | 信息安全技術應用 | ||||||||
| 510208 | 虛擬現實技術應用 | ||||||||
| 510209 | 人工智能技術應用 | ||||||||
| 510210 | 嵌入式技術應用 | ||||||||
| 510213 | 移動應用開發 | ||||||||
| 510215 | 動漫制作技術 | ||||||||
| 5102_01 | 數字媒體應用技術 | ||||||||
| 5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||||
| 5102_03 | 大數據技術與應用 | ||||||||
| 510301 | 現代通信技術 | ||||||||
| 510302 | 現代移動通信技術 | ||||||||
| 510307 | 智能互聯網絡技術 | ||||||||
| 510309 | 電信服務與管理 | ||||||||
| 5103_01 | 通信技術 | ||||||||
| 5103_02 | 移動通信技術 | ||||||||
| 081302 | 制藥工程 | 64 | 農學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 470102 | 藥品生物技術 | ||||||||
| 470103 | 農業生物技術 | ||||||||
| 470104 | 化工生物技術 | ||||||||
| 470208 | 分析檢驗技術 | ||||||||
| 480101 | 化妝品技術 | ||||||||
| 490201 | 藥品生產技術 | ||||||||
| 490206 | 藥品質量與安全 | ||||||||
| 490209 | 食品藥品監督管理 | ||||||||
| 520301 | 藥學 | ||||||||
| 520410 | 中藥學 | ||||||||
| 520414 | 中藥材生產與加工 | ||||||||
| 520415 | 中藥制藥 | ||||||||
| 5204_01 | 中藥生產與加工 | ||||||||
| 080404 | 冶金工程 | 68 | 化學 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 4304_01 | 黑色冶金技術 | ||||||||
| 430501 | 有色金屬智能冶金技術 | ||||||||
| 430502 | 金屬智能加工技術 | ||||||||
| 4305_01 | 有色冶金技術 | ||||||||
| 470201 | 應用化工技術 | ||||||||
| 5701_02 | 化學教育 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~

· 








