2024年昭通學院專升本生物科學招收專科專業有哪些?
2025-08-18 來源:教育在線
本文內容僅供參考,包含費用、分數等具體信息以本省教育考試相關部門公告、院校公告、報名系統提示為準。
2024年昭通學院2024年專升本招生專業及對應招收專科專業信息已經發布,生物科學專業招收專科專業有園藝技術、林業技術、園林技術等,學費為4500元,學制為2年。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 64 | 農學 | 410105 | 園藝技術 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410201 | 林業技術 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410202 | 園林技術 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410205 | 經濟林培育與利用 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 4102_01 | 森林資源保護 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 410301 | 動物醫學 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 470101 | 食品生物技術 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 470102 | 藥品生物技術 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
| 64 | 農學 | 520805 | 醫學營養 | 5309 | 昭通學院 | 71001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
同學們在報考本科專業時,一定要確認好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復習進度。想了解更多關于統招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~












