浙江2019自考(上)符合學士學位授予畢業生初審名單
2023-07-13 來源:中國教育在線
自學考試又稱之為高等教育自學考試,簡稱自考,本科生符合條件的考生可以選擇申請學位證。

浙江自考(上)符合學士學位授予條件本科畢業生初審名單
| 序號 | 畢業證書編號 | 姓名 | 畢業專業 | 主考院校 | 
| 1 | 65330227171000698 | 向偉 | 人力資源管理 | 嘉興學院 | 
| 2 | 65330101162008657 | 陳倩 | 會計 | 浙江財經大學 | 
| 3 | 65330281112000093 | 鄭曉燕 | 會計 | 浙江財經大學 | 
| 4 | 65330501001041636 | 姬振宇 | 會計 | 浙江財經大學 | 
| 5 | 65330881001030819 | 劉子君 | 會計 | 浙江財經大學 | 
| 6 | 65330903112000148 | 湯丹荔 | 會計 | 浙江財經大學 | 
| 7 | 65331003142000189 | 林杰 | 會計 | 浙江財經大學 | 
| 8 | 65330101131007692 | 王萌鈺 | 廣播電視編導 | 浙江傳媒學院 | 
| 9 | 65330101142003267 | 馬慧 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 | 
| 10 | 65330101142109846 | 蒲蕓陽 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 | 
| 11 | 65330206162000435 | 劉芳 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 | 
| 12 | 65330301161001637 | 戈息揚 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 | 
| 13 | 65331002171016061 | 金劉燕 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 | 
| 14 | 65331101171000274 | 陳立騏 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 | 
| 15 | 65330482081004093 | 谷莉雁 | 行政管理學 | 浙江工商大學 | 
| 16 | 65330521131000100 | 張莞悅 | 行政管理學 | 浙江工商大學 | 
| 17 | 65330101111321259 | 王建英 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 18 | 65330101151006169 | 王曦晨 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 19 | 65330101152000310 | 郭民婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 20 | 65330101152008892 | 宋娜 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 21 | 65330101161000555 | 鄭彬彬 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 22 | 65330101161001024 | 李艷虹 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 23 | 65330101161005365 | 柳智毅 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 24 | 65330101161112710 | 傅家樂 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 25 | 65330101161502978 | 梅俊 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 26 | 65330101171005904 | 陳偉旦 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 27 | 65330101171007023 | 穆文漢 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 28 | 65330101171009485 | 陳愛珍 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 29 | 65330101171010115 | 陳婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 30 | 65330101171013426 | 柳春彥 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 31 | 65330101171017789 | 范俊杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 32 | 65330101171151432 | 周一鳴 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 33 | 65330101172001001 | 周偉俊 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 34 | 65330101172003371 | 鮑南燕 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 35 | 65330101172008620 | 蘭亞 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 36 | 65330101172008894 | 徐麗 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 37 | 65330101172017390 | 劉藝琳 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 38 | 65330101172017405 | 陳瑤 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 39 | 65330101172018401 | 藍洪燁雯 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 40 | 65330101172020692 | 李昶宏 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 41 | 65330101172024790 | 張琦 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 42 | 65330101172029729 | 沈丁佳 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 43 | 65330101172103291 | 吳怡茗 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 44 | 65330101172103568 | 丁珂 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 45 | 65330101182065159 | 徐卓成 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 46 | 65330181161100354 | 石玉玲 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 47 | 65330181161100457 | 沈歡歡 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 48 | 65330194162008554 | 章晨潔 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 49 | 65330194162008624 | 鄭超 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 50 | 65330194162008822 | 朱穎 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 51 | 65330194171004376 | 高菁穗 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 52 | 65330194171011075 | 呂敏銘 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 53 | 65330194181025138 | 張靈瀟 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 54 | 65330201161001872 | 鄭杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 55 | 65330201162001105 | 葉仕峰 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 56 | 65330201171015770 | 王乾浩 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 57 | 65330225181000154 | 魏思旻 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 58 | 65330282172000342 | 房柯妍 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 59 | 65330282172001059 | 袁方芳 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 60 | 65330301161070082 | 陳翩翩 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 61 | 65330382162001380 | 黃壯 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 62 | 65330401151121820 | 張栩 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 63 | 65330481171000133 | 張蒙 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 64 | 65330624171000394 | 王晶 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 65 | 65330681161001056 | 楊莎莎 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 66 | 65331004171000306 | 洪小婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 67 | 65331021172000530 | 陳芳 | 金融管理 | 浙江工商大學 | 
| 68 | 65330101161502391 | 沈夢嬌 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 69 | 65330101172005538 | 郭曉玲 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 70 | 65330101181127660 | 高恩怡 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 71 | 65330101181127708 | 陳佳思 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 72 | 65330101181127764 | 史釩 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 73 | 65330194162008886 | 章靜 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 74 | 65330194162008934 | 金子超 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 75 | 65330194162010892 | 何芳芳 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 76 | 65330194162010915 | 戚銀麗 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 77 | 65330201162018711 | 王繪 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 78 | 65330201171019344 | 阮包驊 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 79 | 65330401161141077 | 裴家彬 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 80 | 65330701172501766 | 陳燕林 | 企業財務管理 | 浙江工商大學 | 
| 81 | 65330101151007412 | 沈陽 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 82 | 65330101151011059 | 張丹 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 83 | 65330101152000550 | 唐芷慧 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 84 | 65330101152011465 | 秦瑩 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 85 | 65330101152013838 | 李玲 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 86 | 65330101161003732 | 洪夢凱 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 87 | 65330101161013223 | 張萌 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 88 | 65330101161014171 | 夏微微 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 89 | 65330101161123108 | 楊冰冰 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 90 | 65330101161505200 | 丁勝南 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 91 | 65330101161509346 | 錢璐瑤 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 92 | 65330101161509645 | 韓星 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 93 | 65330101162105967 | 費旻慧 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 94 | 65330101171004468 | 王躍躍 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 95 | 65330101171006576 | 奚琪琪 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 96 | 65330101171007181 | 鄭一凡 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 97 | 65330101171157627 | 鄭寸寸 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 98 | 65330101172003316 | 楊芳芳 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 99 | 65330101172006188 | 姚晶 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 100 | 65330101172018549 | 杜佳炎 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 101 | 65330101172023738 | 張偉偉 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 102 | 65330101172033128 | 朱曉慶 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 103 | 65330194181026157 | 陳星宇 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 104 | 65330201142001178 | 劉小燕 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 105 | 65330201171000043 | 潘艷 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 106 | 65330301134000904 | 儲小慧 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 107 | 65330324172001083 | 王德琦 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 108 | 65330401161120854 | 王凡 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 109 | 65330401171001700 | 衛國琴 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 110 | 65330482061003689 | 姬紅艷 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 111 | 65330482171000215 | 薛祥 | 商務管理 | 浙江工商大學 | 
| 112 | 65330701152501211 | 盛巧玲 | 銷售管理 | 浙江工商大學 | 
| 113 | 65330101151168124 | 戴春麗 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 | 
| 114 | 65330101181007329 | 諸辰辰 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 | 
| 115 | 65330101172102848 | 劉如意 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 116 | 65330101191097187 | 蔣榕 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 117 | 65330101191113501 | 李志特 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 118 | 65330184191113853 | 王聰 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 119 | 65330194131018113 | 胡逸烽 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 120 | 65330194171016427 | 毛順風 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 121 | 65331082182045630 | 劉浩軒 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 122 | 65332501191009935 | 鄭奕偉 | 公安管理 | 浙江警察學院 | 
| 123 | 65330201161010126 | 陸妤 | 服裝藝術設計 | 浙江科技學院 | 
| 124 | 65330101171001423 | 勞雋濤 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 | 
| 125 | 65330101171001618 | 何昂霄 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 | 
| 126 | 65330101171009289 | 陳子甌 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 | 
| 127 | 65330101171112235 | 俞紅敏 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 | 
| 128 | 65330227161000347 | 彭麗云 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 | 
| 129 | 65330301161093000 | 陳胡宏 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 | 
| 130 | 65330701161142351 | 傅詩語 | 美術教育 | 浙江師范大學 | 
| 131 | 65330283131000856 | 毛雨潔 | 學前教育 | 浙江師范大學 | 
| 132 | 65330101131005043 | 楊培培 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 | 
| 133 | 65330301121003895 | 潘蜜蜜 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 | 
| 134 | 65330902021100729 | 林芬 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 | 
| 135 | 65331082091001665 | 林紅 | 護理學 | 浙江中醫藥大學 | 
| 136 | 65330101141001695 | 曾紀良 | 動漫設計 | 中國美術學院 | 
| 137 | 65330211101000818 | 袁亞琴 | 工業設計 | 中國美術學院 | 
| 138 | 65330181141301474 | 陳務華 | 環境藝術設計 | 中國美術學院 | 
什么是學位
學位是標志一個人學歷的頭銜,即一個人通過學習取得學識及相應學習能力程度的標志,由國家授權的高等學校頒發。一般包括學士、碩士、博士三種。學位和學歷的區別:學位是學歷的標志,不和學校學習的經歷或學歷掛鉤;而學歷則必須是學校學習的經歷。所以有學歷不一定有學位,沒有學歷一定沒有學位。
學位 (Degrees, Academic Degrees): 授予個人的學力稱號或學術性榮譽稱號,表示其受教育的程度或在某一學科領域里已經達到的學歷水平,或是表彰其在某一領域中所做出的杰出貢獻(榮譽學位)。由具備授予資格的高等學校、科學研究機構或國家授權的其它學術機構、審定機構授予。學位稱號終身享有。 起源于歐洲中世紀。專業技術人員擁有何種學位,表明他具有何種學力水平或專業知識學習資歷,象征著一定的身份。

 ·
 · 









 首頁
首頁 考生自助服務系統
考生自助服務系統