浙江省自學考試2018年(上)符合學士學位授予條件本科畢業生初審名單
2023-09-17 來源:中國教育在線
浙江省自學考試2018年(上)符合學士學位授予條件本科畢業生初審名單已經公布,那么浙江省學士學位授予條件有哪些?我們需要做哪些準備?本文由小編整理發布,僅供參考。

浙江自考2018年(上)學士學位初審名單
| 畢業證書編號 | 姓名 | 畢業專業 | 主考院校 |
| 65330101071063499 | 葉幫武 | 電子工程 | 杭州電子科技大學 |
| 65330601162001044 | 俞靜 | 人力資源管理 | 嘉興學院 |
| 65330301133001023 | 徐志龍 | 法律 | 寧波大學 |
| 65330201102007392 | 郭潔 | 汽車營銷與售后技術服務 | 寧波工程學院 |
| 65330101052096680 | 江立寧 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330101142004378 | 聶密密 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330101142100108 | 周靜培 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330101151120110 | 倪麗雅 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330101162007280 | 王潔 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330194151024369 | 胡麗雙 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330194161013510 | 王文清 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330194161013750 | 麻肖男 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330282141001622 | 陳燁珊 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330482101006089 | 屠凌 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330691151000077 | 魏佳炎 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330801142000715 | 章陳雯 | 會計 | 浙江財經大學 |
| 65330101082011238 | 劉藝華 | 數字媒體藝術 | 浙江傳媒學院 |
| 65330101161001602 | 來小雨 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161005309 | 王穎 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161122661 | 上官思優 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161122650 | 傅聰飛 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161122983 | 張晗 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161123005 | 李紫荊 | 財務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101133002129 | 斯兆樂 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101142100381 | 趙宏昀 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161000647 | 周林濤 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161001574 | 田析若 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201161016014 | 徐成良 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201161016220 | 黃科培 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 65330601162000390 | 胡思茵 | 工商企業管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162004017 | 孫佳艷 | 行政管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101091325737 | 沈升 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101121180527 | 何翔 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101132004200 | 謝鳳 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101151006088 | 蔣婷婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101151006136 | 俞佳男 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101151006191 | 鄭白云 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101151006312 | 王呂丹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101151006413 | 楊娟 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101151011911 | 唐德翔 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152000941 | 沈莉 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152001075 | 姚佳微 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152001952 | 陳旭春 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152003736 | 姚亞林 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152005877 | 宋丹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161001839 | 趙燕麗 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161007004 | 柴燕婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161007439 | 張杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161010391 | 姚依 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161011285 | 周炎萍 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161011296 | 毛子翠 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161012765 | 黃華杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161124610 | 豐鳳英 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162001429 | 周李豹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162003179 | 潘麗萍 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162003190 | 徐虹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162003182 | 林雅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162003322 | 李雨姣 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162004681 | 凌振杰 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162004707 | 劉婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162004751 | 葛文雅 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162004763 | 俞盈 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162005885 | 沈佳南 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162008830 | 胡嘉穎 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162012344 | 葛純 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101171005096 | 胡廣豹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330181161100697 | 梁瑞娟 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330181161100653 | 黃思婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330194151018003 | 錢宇澄 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330194152002599 | 李丹 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330194152004249 | 金艷婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201051004613 | 楊鐵非 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201161002740 | 韓鑫 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201172002888 | 楊亞文 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330301162175162 | 葉孫燦 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330301171175016 | 吳歡 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401151121865 | 周談鋒 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161120049 | 胡賢美 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161120773 | 楊笑曉 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161120876 | 張歡欣 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161120990 | 吳夢媛 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161120957 | 戴夢婷 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161142177 | 任亦蔚 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161142272 | 楊陽 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161142409 | 葉晨 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330601152000972 | 孫穎 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330601161002380 | 藍嬋嬋 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330624002000011 | 吳宏斌 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65331002152000026 | 王亞妮 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65331022161000048 | 章瀠文 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65331081161000321 | 楊保衛 | 金融管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101091366084 | 呂向園 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101142005456 | 富堯 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152003079 | 徐依蕾 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152008694 | 史登文 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152012841 | 胡燕華 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152206946 | 俞科嘉 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101152206968 | 李思喻 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161000016 | 蔣永飛 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161000211 | 傅銳 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161001842 | 文竟丞 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161003408 | 錢佳靚 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161006513 | 金盈盈 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161006962 | 童彬亞 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161008023 | 王存剛 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161010093 | 周遠鷗 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161011388 | 馮迎帆 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101161011757 | 李雅男 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162002817 | 王文濤 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162003319 | 徐宏 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162005781 | 張騫予 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330101162005807 | 胡艷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330184161000389 | 徐有軍 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201151001780 | 許祿生 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201162002607 | 袁芳 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330206152000471 | 張雁婷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330226161000150 | 熊家付 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330283162000162 | 涂婷婷 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330301133000059 | 楊惠之 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330301152070178 | 劉思靜 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330301162175296 | 蔡成龍 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330303111000131 | 項濟洲 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330381142000035 | 何志文 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330401161121219 | 張瑛 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330481162000139 | 嚴婧 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330601152000810 | 徐益君 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65331002152000081 | 羅麗珍 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65331002152000601 | 胡昌米 | 商務管理 | 浙江工商大學 |
| 65330482091105995 | 吳青松 | 物流管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201152002013 | 吳韓 | 銷售管理 | 浙江工商大學 |
| 65330201132000752 | 葉寅 | 計算機及應用 | 浙江工業大學 |
| 65330101091116961 | 陳思思 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 65330101142010382 | 徐聞憶 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 65330101151006734 | 殷馳棱 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 65330682142000037 | 王吉 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 65330783141000031 | 賈淑安 | 中小企業經營管理 | 浙江工業大學 |
| 65330101062310517 | 陳科 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330101062310506 | 周磊晶 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194103000182 | 姚建樹 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194111016240 | 鄭金煌 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194111018256 | 葉湖杰 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194124000707 | 丁非池 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194124001335 | 鄭永強 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194131017378 | 徐子享 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194141005486 | 舒志恒 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194141005718 | 林鐘宏 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194141005899 | 徐胡海 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194141006058 | 朱子健 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194151002532 | 俞珊珊 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194151003031 | 翁佳璐 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194151003319 | 薛鳴 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194151003308 | 陳力 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194151003445 | 倪亮 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194161009639 | 王教翔 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330194161009731 | 楊超 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330301151180108 | 唐明濤 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330301151180429 | 任瑜婷 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330301162000367 | 王旦毅 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330522111000463 | 朱榮榮 | 公安管理 | 浙江警察學院 |
| 65330101111293554 | 李茜 | 視覺傳達設計 | 浙江科技學院 |
| 65330601134000281 | 馬紅釵 | 教育學 | 浙江師范大學 |
| 65330184142000011 | 朱佳麗 | 日語 | 浙江師范大學 |
| 65330101161101287 | 卓靜怡 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
| 65330101161101379 | 陸佳南 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
| 65330801071009831 | 周小琦 | 學前教育 | 浙江師范大學 |
| 65330481112000536 | 朱燕燕 | 英語 | 浙江師范大學 |
| 65330101181017937 | 陸佳佳 | 數學教育 | 浙江外國語學院 |
| 65330101141011225 | 汪婧 | 護理 | 浙江中醫藥大學 |
| 65330227161000679 | 曾玲露 | 護理 | 浙江中醫藥大學 |
| 65330401133000067 | 郝意蕾 | 護理 | 浙江中醫藥大學 |
| 65330101121002207 | 王雙云 | 食品質量與安全 | 中國計量大學 |
| 65330101101003749 | 李進 | 工業設計 | 中國美術學院 |
| 65330181121301964 | 劉暢 | 環境藝術設計 | 中國美術學院 |
浙江省自考學士學位申請條件
各院校的學士學位申請條件是不相同的,以浙江大學為例:
本科專業計劃規定的全部課程平均成績達到70分;
本科專業計劃規定的全部課程和成績以“浙江省高等教育自學考試畢業生登記表”上所列的相應內容為準,成績以免考計和等級計的課程不計入平均成績,畢業論文(設計)作一門課程;
畢業論文成績良好(75分)及以上;
英語語言文學專業本科畢業前第二外語單科成績達到70分以上,國際貿易專業本科畢業前國際商務英語(或經貿知識英語)單科成績達到70分以上,其他專業本科畢業前五年內全國英語等級考試三級以上(含三級)筆試合格者(成績60分以上)。
申請時需提供的材料
1.身份證(原件及復印件);
2.申請表(一式二份,可網上下載,詳見附件1),二寸彩色免冠照片兩張(背面寫上專業、姓名),電子照片(要求詳見附件2);
3.本科畢業證書(原件及復印件);
4.本科畢業生登記表(原件及正反兩面復印件)或由管理本人檔案的人事部門加蓋公章的復印件;
5.英語等級證書(原件及復印件,英語語言文學和國際貿易專業除外)。
學位審定費
根據《浙價費(2006)137號》文件的有關規定,學位審定費為70元/人。
學士學位證書領取時相關規定
本人領取,請帶本人身份證。
如他人代領,則代領人需持有被代領人的委托書、被代領人的身份證和代領人本人的身份證以及二人的身份證復印件。

· 








