重慶自考本科學校有哪些
2024-04-30 來源:中國教育在線
重慶有西南政法、重慶、西南、重慶科技、重慶第二師范、重慶師范、重慶三峽、重慶文理、長江師范、四川外國語、重慶醫科、重慶交通、重慶郵電等。
重慶和一覽表(2023年)
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 530601 | 企業 | 重慶 | |
| 2 | 530302 | 大數據與會計 | 重慶理工、重慶、重慶師范 | |
| 3 | 530605 | 市場營銷 | 重慶、重慶師范 | |
| 4 | 590206 | 行政 | 西南政法 | |
| 5 | 570103K | 小學 | 重慶第二師范 | |
| 6 | 510201 | 計算機 | 重慶科技 | |
| 7 | 440501 | 工程造價 | 重慶交通、重慶城市科技 | |
| 8 | 520201 | 重慶醫科 | ||
| 9 | 530802 | 現代物流 | 重慶交通 | |
| 10 | 580401 | 法律事務 | 西南政法 | |
| 11 | 570116K | 心理健康 | 重慶師范 | |
| 12 | 570206 | 日語 | 四川外國語 | |
| 13 | 530701 | 電子商務 | 重慶師范 | |
| 14 | 590202 | 人力資源 | 重慶師范、重慶 | |
| 15 | 460103 | 數控 | 重慶科技 | |
| 16 | 030101K | 法學 | 西南政法 | |
| 17 | 30302 | 工作 | 重慶 | |
| 18 | 50101 | 漢語言文學 | 西南、重慶科技、重慶第二師范、重慶師范、重慶三峽、重慶文理、長江師范 | |
| 19 | 50201 | 四川外國語、重慶師范 | ||
| 20 | 50207 | 日語 | 四川外國語 | |
| 21 | 50301 | 新聞學 | 重慶師范、西南政法 | |
| 22 | 101101 | 學 | 重慶醫科 | |
| 23 | 120601 | 物流 | 重慶交通 | |
| 24 | 40106 | 學前 | 西南、重慶第二師范、四川外國語、重慶師范、重慶文理 | |
| 25 | 40101 | 學 | 西南 | |
| 26 | 71102 | 心理學 | 重慶師范、重慶文理 | |
| 27 | 70302 | 化學 | 重慶科技 | |
| 28 | 80903 | 網絡工程 | 西南、重慶郵電、重慶文理 | |
| 29 | 80703 | 通信工程 | 重慶郵電 | |
| 30 | 80901 | 計算機科學與 | 重慶科技、重慶理工、重慶三峽、重慶交通 | |
| 31 | 80204 | 機械電子工程 | 重慶科技、重慶理工、重慶三峽、重慶文理、重慶交通 | |
| 32 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 重慶科技、重慶文理 | |
| 33 | 80207 | 車輛工程 | 重慶理工 | |
| 34 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 重慶交通 | |
| 35 | 81001 | 土木工程 | 重慶交通、西南 | |
| 36 | 82901 | 安全工程 | 重慶科技、重慶三峽 | |
| 37 | 120402 | 行政 | 西南政法 | |
| 38 | 120202 | 市場營銷 | 重慶、重慶理工、重慶師范、重慶科技 | |
| 39 | 120203K | 會計學 | 重慶、西南、重慶理工、重慶城市科技、重慶三峽、重慶科技 | |
| 40 | 120201K | 重慶、西南、重慶理工、重慶師范、重慶三峽、重慶文理、重慶交通 | ||
| 41 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 重慶、重慶三峽、西南政法 | |
| 42 | 020301K | 金融學 | 重慶、西南 | |
| 43 | 90401 | 動物醫學 | 西南 | |
| 44 | 90502 | 園林 | 西南 | |
| 45 | 120901K | 旅游 | 重慶理工、重慶三峽、重慶 | |
| 46 | 120206 | 人力資源 | 重慶師范、重慶科技、重慶理工、重慶、西南 | |
| 47 | 120903 | 會展經濟與 | 重慶、重慶文理 | |
| 48 | 120105 | 工程造價 | 重慶交通、重慶科技、重慶城市科技、重慶文理 |
重慶自考本科學校有哪些的內容就介紹到這里,了解更多有關自考、成考等學歷提升相關知識,同學們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學歷提升相關疑問,也可以點此在線咨詢!

· 








