2020年浙江專升本各院校投檔線是多少
2025-07-10 來源:中國教育在線
浙江省的專升本考試已經結束了,不知道各位考生發揮的怎么樣呢,小編整理了各所院校的投檔線,供大家參考。
浙江專升本各院校的投檔線是多少
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 20年投檔線 |
文史類 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 244 |
文史類 | 浙江工商大學 | 漢語言文學 | 247 |
文史類 | 浙江工商大學 | 日語 | 248 |
文史類 | 浙江工商大學 | 旅游管理(浙江旅游職業學院就讀) | 235 |
文史類 | 中國計量大學 | 英語 | 247 |
文史類 | 中國計量大學 | 漢語言文學 | 242 |
文史類 | 中國計量大學現代科技學院 | 英語 | 230 |
文史類 | 浙江農林大學 | 旅游管理 | 238 |
文史類 | 杭州師范大學 | 旅游管理 | 249 |
文史類 | 杭州師范大學錢江學院 | 英語 | 210 |
文史類 | 杭州師范大學錢江學院 | 漢語言文學 | 215 |
文史類 | 浙江財經大學 | 英語專業 | 251 |
文史類 | 浙江財經大學 | 漢語言文學 | 244 |
文史類 | 浙江財經大學東方學院 | 英語 | 205 |
文史類 | 浙江財經大學東方學院 | 社會工作 | 213 |
文史類 | 浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 214 |
文史類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 市場營銷 | 205 |
文史類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 旅游管理 | 216 |
文史類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 新聞學 | 225 |
文史類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 商務英語 | 228 |
文史類 | 浙江工業大學之江學院 | 英語 | 205 |
文史類 | 浙江工業大學之江學院 | 漢語言文學 | 226 |
文史類 | 浙江工業大學之江學院 | 旅游管理 | 214 |
文史類 | 溫州大學 | 英語 | 243 |
文史類 | 溫州大學甌江學院 | 漢語言文學 | 218 |
文史類 | 溫州大學甌江學院 | 英語 | 205 |
文史類 | 浙江大學寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 238 |
文史類 | 浙江大學寧波理工學院 | 英語 | 240 |
文史類 | 浙江大學寧波理工學院 | 新聞學 | 236 |
文史類 | 寧波財經學院 | 英語 | 222 |
文史類 | 寧波財經學院 | 廣播電視學 | 222 |
文史類 | 嘉興學院 | 漢語言文學 | 238 |
文史類 | 衢州學院 | 商務英語 | 233 |
文史類 | 湖州師范學院 | 旅游管理 | 233 |
文史類 | 湖州師范學院求真學院 | 國際經濟與貿易 | 206 |
文史類 | 湖州師范學院求真學院 | 行政管理 | 216 |
文史類 | 臺州學院 | 漢語言文學 | 234 |
文史類 | 臺州學院 | 旅游管理 | 230 |
文史類 | 臺州學院 | 商務英語 | 236 |
文史類 | 麗水學院 | 漢語言文學 | 233 |
文史類 | 麗水學院 | 旅游管理 | 230 |
文史類 | 寧波大學科學技術學院 | 國際經濟與貿易 | 205 |
文史類 | 寧波大學科學技術學院 | 漢語言文學 | 205 |
文史類 | 寧波大學科學技術學院 | 商務英語 | 224 |
文史類 | 浙江師范大學行知學院 | 漢語言文學 | 206 |
文史類 | 浙江師范大學行知學院 | 英語 | 205 |
文史類 | 紹興文理學院元培學院 | 漢語言文學 | 205 |
文史類 | 紹興文理學院元培學院 | 英語 | 210 |
文史類 | 紹興文理學院元培學院 | 國際經濟與貿易 | 209 |
文史類 | 浙江海洋大學 | 旅游管理 | 235 |
文史類 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 行政管理 | 214 |
文史類 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 英語 | 219 |
文史類 | 寧波財經學院 | 英語 | 222 |
文史類 | 寧波財經學院 | 廣播電視學 | 222 |
文史類 | 浙江樹人學院 | 國際經濟與貿易 | 189 |
文史類 | 浙江樹人學院 | 市場營銷 | 189 |
文史類 | 浙江樹人學院 | 旅游管理 | 189 |
文史類 | 浙江萬里學院 | 商務英語 | 222 |
文史類 | 浙江萬里學院 | 新聞學 | 227 |
文史類 | 湖州師范學院 | 國際經濟與貿易 | 206 |
文史類 | 湖州師范學院 | 行政管理 | 216 |
文史類 | 浙江樹人學院 | 國際經濟與貿易 | 189 |
文史類 | 浙江樹人學院 | 市場營銷 | 189 |
文史類 | 浙江樹人學院 | 旅游管理 | 189 |
文史類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 市場營銷 | 207 |
文史類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 國際經濟與貿易 | 206 |
文史類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 公共事業管理 | 210 |
文史類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 英語 | 205 |
文史類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 日語 | 215 |
文史類 | 浙江財經大學東方學院 | 英語 | 205 |
文史類 | 浙江財經大學東方學院 | 社會工作 | 213 |
文史類 | 浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 214 |
文史類 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 英語 | 224 |
文史類 | 寧波工程學院 | 英語(風華校區) | 238 |
文史類 | 上海財經大學浙江學院 | 商務英語 | 205 |
理工類 | 浙江工商大學 | 計算機科學與技術(浙江經貿職業技術學院就讀) | 244 |
理工類 | 中國計量大學 | 知識產權 | 246 |
理工類 | 中國計量大學 | 安全工程 | 189 |
理工類 | 中國計量大學現代科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 105 |
理工類 | 中國計量大學現代科技學院 | 計算機科學與技術 | 142 |
理工類 | 中國計量大學現代科技學院 | 質量管理工程 | 105 |
理工類 | 杭州師范大學 | 應用物理學 | 233 |
理工類 | 杭州師范大學錢江學院 | 應用化學 | 193 |
理工類 | 杭州師范大學錢江學院 | 環境科學 | 201 |
理工類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 104 |
理工類 | 溫州大學 | 機械工程 | 222 |
理工類 | 溫州大學 | 生物技術 | 224 |
理工類 | 溫州醫科大學 | 藥學 | 243 |
理工類 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 藥學 | 148 |
理工類 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 中藥學 | 194 |
理工類 | 溫州大學歐江學院 | 土木工程 | 166 |
理工類 | 溫州大學歐江學院 | 機械工程 | 105 |
理工類 | 溫州大學歐江學院 | 電子信息工程 | 131 |
理工類 | 浙江大學寧波理工學院 | 能源與環境系統工程 | 214 |
理工類 | 浙江大學寧波理工學院 | 電子信息工程 | 219 |
理工類 | 浙江大學寧波理工學院 | 信息與計算科學 | 223 |
理工類 | 浙江大學寧波理工學院 | 土木工程 | 229 |
理工類 | 浙江大學寧波理工學院 | 化學工程與工藝 | 218 |
理工類 | 浙江工業大學之江學院 | 軟件工程 | 104 |
理工類 | 浙江工業大學之江學院 | 電子信息工程 | 104 |
理工類 | 浙江工業大學之江學院 | 機械工程 | 105 |
理工類 | 嘉興學院 | 化學工程與工藝 | 213 |
理工類 | 嘉興學院 | 紡織工程 | 191 |
理工類 | 嘉興學院 | 高分子材料與工程 | 198 |
理工類 | 嘉興學院 | 軟件工程 | 216 |
理工類 | 嘉興學院 | 服裝設計與工程 | 216 |
理工類 | 嘉興學院南湖學院 | 電子信息工程 | 104 |
理工類 | 嘉興學院南湖學院 | 工業設計 | 105 |
理工類 | 湖州師范學院 | 生物工程 | 213 |
理工類 | 寧波財經學院 | 計算機科學與技術 | 162 |
理工類 | 湖州師范學院求真學院 | 計算機科學與技術 | 136 |
理工類 | 湖州師范學院求真學院 | 材料化學 | 107 |
理工類 | 衢州學院 | 高分子材料與工程 | 188 |
理工類 | 衢州學院 | 機械電子工程 | 193 |
理工類 | 衢州學院 | 工程管理 | 202 |
理工類 | 衢州學院 | 電氣工程及其自動化 | 162 |
理工類 | 浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 228 |
理工類 | 臺州學院 | 計算機科學與技術 | 216 |
理工類 | 臺州學院 | 土木工程 | 210 |
理工類 | 臺州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 194 |
理工類 | 臺州學院 | 環境工程 | 210 |
理工類 | 臺州學院 | 制藥工程 | 215 |
理工類 | 臺州學院 | 化學工程與工藝 | 210 |
理工類 | 臺州學院 | 高分子材料與工程 | 198 |
理工類 | 臺州學院 | 電氣工程及其自動化(溫州職業技術學院茶山校區就讀) | 186 |
理工類 | 麗水學院 | 應用化學 | 202 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 104 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 建筑學(三年) | 104 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 工業設計 | 171 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 環境工程 | 180 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 112 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 生物技術 | 160 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 土木工程 | 175 |
理工類 | 寧波大學科技技術學院 | 電子信息工程 | 126 |
理工類 | 寧波大學科學技術學院 | 應用化學 | 153 |
理工類 | 浙江師范大學行知學院 | 計算機科學與技術 | 145 |
理工類 | 浙江師范大學行知學院 | 應用化學 | 104 |
理工類 | 浙江師范大學行知學院 | 食品質量與安全 | 131 |
理工類 | 浙江師范大學行知學院 | 機械設計制造及其自動化 | 116 |
理工類 | 浙江師范大學行知學院 | 電子信息工程 | 113 |
理工類 | 浙江師范大學行知學院 | 生物技術 | 147 |
理工類 | 浙江師范大學行知學院 | 環境工程 | 145 |
理工類 | 紹興文理學院 | 環境科學 | 199 |
理工類 | 紹興文理學院 | 微電子科學與工程 | 186 |
理工類 | 紹興文理學院元培學院 | 機械設計制造及其自動化 | 136 |
理工類 | 紹興文理學院元培學院 | 土木工程 | 137 |
理工類 | 紹興文理學院元培學院 | 工程管理 | 181 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 輪機工程(船機修造方面) | 222 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 計算機科學與技術 | 239 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 機械電子工程 | 223 |
理工類 | 浙江海洋大學 | 食品科學與工程 | 231 |
理工類 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 141 |
理工類 | 寧波財經學院 | 計算機科學與技術 | 162 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 電氣工程及其自動化 | 139 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 146 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 機械電子工程 | 112 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 計算機科學與技術 | 183 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 軟件工程 | 170 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 生物制藥 | 167 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 食品質量與安全 | 156 |
理工類 | 浙江萬里學院 | 數據科學與大數據技術 | 157 |
理工類 | 浙江樹人學院 | 食品質量與安全 | 171 |
理工類 | 浙江科技學院 | 機械設計制造及其自動化(浙江科技學院小和山校區就讀) | 215 |
理工類 | 浙江科技學院 | 化學工程與工藝(浙江科技學院小和山校區就讀) | 226 |
理工類 | 浙江科技學院 | 自動化(浙江機電職業技術學院濱江校區就讀) | 113 |
理工類 | 浙江科技學院 | 工業設計(浙江機電職業技術學院濱江校區就讀) | 143 |
理工類 | 浙江科技學院 | 機械設計制造及其自動化(浙江機電職業技術學院濱江校區就讀) | 192 |
理工類 | 浙江科技大學 | 輕化工程(寧波職業技術學院就讀) | 165 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 服裝設計與工程 | 122 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 紡織工程 | 105 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 土木工程 | 139 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 工程管理 | 190 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 建筑學(三年) | 153 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子信息工程 | 105 |
理工類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 計算機科學與技術 | 104 |
理工類 | 浙江財經大學東方學院 | 計算機科學與技術 | 138 |
理工類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 土木工程 | 123 |
理工類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 工程造價 | 148 |
理工類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 軟件工程 | 105 |
理工類 | 浙江中醫藥大學 | 計算機科學與技術 | 244 |
理工類 | 浙江中醫藥大學 | 藥學(浙江中醫藥大學富春校區就讀) | 243 |
理工類 | 浙江中醫藥大學 | 藥學(浙江醫藥高等專科學校鄞州小區(寧波)就讀) | 232 |
理工類 | 浙江中醫藥大學 | 藥學(浙江醫藥高等專科學校奉化校區(寧波)就讀) | 232 |
理工類 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 藥學 | 199 |
理工類 | 寧波工程學院 | 材料成型及控制工程(杭州灣校區) | 175 |
理工類 | 寧波工程學院 | 電氣工程及其自動化(風華校區) | 187 |
理工類 | 寧波工程學院 | 電子科學與技術(風華校區) | 174 |
理工類 | 寧波工程學院 | 材料成型及控制工程(寧波職業技術學院) | 159 |
理工類 | 寧波工程學院 | 電子信息工程(寧波職業技術學院) | 200 |
理工類 | 寧波工程學院 | 網絡工程(浙江交通職業技術學院) | 203 |
理工類 | 寧波工程學院 | 汽車服務工程(浙江交通職業技術學院) | 114 |
理工類 | 杭州醫學院 | 藥學 | 215 |
理工類 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化(杭州職業技術學院) | 222 |
理工類 | 杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化(金華職業技術學院) | 194 |
理工類 | 杭州電子科技大學 | 電氣工程及其自動化(金華職業技術學院) | 212 |
理工類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 104 |
理工類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 軟件工程 | 105 |
理工類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 104 |
理工類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 106 |
理工類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 自動化 | 112 |
理工類 | 浙江財經大學東方學院 | 計算機科學與技術 | 138 |
理工類 | 浙大城市職業學院 | 電子信息工程 | 235 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 材料成型及控制工程 | 137 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 測繪工程 | 204 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 車輛工程 | 173 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 電氣工程及其自動化 | 210 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 工程管理 | 217 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 194 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 軟件工程 | 218 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 水利水電工程 | 217 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 土木工程 | 228 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 物聯網工程 | 213 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 新能源科學與工程 | 201 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 自動化 | 193 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 工程管理(雙高合作) | 199 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 工程造價(雙高合作) | 205 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 自動化(雙高合作) | 181 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 物聯網工程(雙高合作) | 201 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 機械設計制造及其自動化(雙高合作) | 152 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | 材料成型及控制工程(雙高合作) | 107 |
理工類 | 浙江水利水電學院 | ||
經管類 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | 256 |
經管類 | 浙江工商大學 | 電子商務(浙江經貿職業技術學院就讀) | 238 |
經管類 | 浙江工商大學 | 金融學(浙江金融職業學院就讀) | 242 |
經管類 | 浙江農林大學 | 旅游管理 | 232 |
經管類 | 中國計量大學 | 知識產權 | 256 |
經管類 | 中國計量大學現代科技學院 | 國際經濟與貿易 | 205 |
經管類 | 中國計量大學現代科技學院 | 財務管理 | 209 |
經管類 | 浙江財經大學 | 金融學 | 241 |
經管類 | 浙江財經大學 | 信用管理 | 235 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 171 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 電子商務 | 126 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 金融學 | 135 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 經濟學 | 192 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 稅收學 | 84 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 工商管理 | 80 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 會計學 | 173 |
經管類 | 浙江中醫藥大學 | 市場營銷 | 228 |
經管類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 158 |
經管類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 會計學 | 174 |
經管類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 金融學 | 134 |
經管類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 經濟學 | 199 |
經管類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 國際經濟與貿易 | 81 |
經管類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 物流管理 | 170 |
經管類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 電子商務 | 161 |
經管類 | 浙江工業大學之江學院 | 工商管理 | 147 |
經管類 | 浙江工業大學之江學院 | 電子商務 | 196 |
經管類 | 湖州師范學院 | 旅游管理 | 223 |
經管類 | 寧波財經學院 | 工商管理 | 144 |
經管類 | 寧波財經學院 | 電子商務 | 157 |
經管類 | 寧波財經學院 | 財務管理 | 137 |
經管類 | 湖州師范學院求真學院 | 國際經濟與貿易 | 206 |
經管類 | 湖州師范學院求真學院 | 行政管理 | 182 |
經管類 | 溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 237 |
經管類 | 溫州大學 | 工商管理 | 232 |
經管類 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 市場營銷 | 184 |
經管類 | 溫州大學歐江學院 | 工商管理 | 80 |
經管類 | 溫州大學甌江學院 | 國際經濟與貿易 | 85 |
經管類 | 溫州大學歐江學院 | 財務管理 | 80 |
經管類 | 浙江大學寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 235 |
經管類 | 浙江大學寧波理工學院 | 電子商務 | 228 |
經管類 | 浙江大學寧波理工學院 | 國際商務 | 227 |
經管類 | 衢州學院 | 人力資源管理 | 222 |
經管類 | 浙江外國語學院 | 國際商務 | 231 |
經管類 | 浙江外國語學院 | 國際商務(浙江金融學院就讀) | 223 |
經管類 | 寧波大學科學技術學院 | 旅游管理 | 80 |
經管類 | 寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 184 |
經管類 | 寧波大學科學技術學院 | 工商管理 | 119 |
經管類 | 寧波大學科學技術學院 | 國際經濟與貿易 | 149 |
經管類 | 寧波大學科學技術學院 | 物流管理 | 90 |
經管類 | 浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 167 |
經管類 | 浙江師范大學行知學院 | 財務管理 | 118 |
經管類 | 浙江師范大學行知學院 | 電子商務 | 174 |
經管類 | 浙江師范大學行知學院 | 金融學 | 80 |
經管類 | 紹興文理學院元培學院 | 會計學 | 80 |
經管類 | 紹興文理學院元培學院 | 工商管理 | 80 |
經管類 | 紹興文理學院元培學院 | 國際經濟與貿易 | 160 |
經管類 | 浙江海洋大學 | 旅游管理 | 227 |
經管類 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 財務管理 | 188 |
經管類 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 行政管理 | 178 |
經管類 | 寧波財經學院 | 工商管理 | 144 |
經管類 | 寧波財經學院 | 電子商務 | 157 |
經管類 | 寧波財經學院 | 財務管理 | 137 |
經管類 | 浙江萬里學院 | 財務管理 | 210 |
經管類 | 浙江萬里學院 | 電子商務 | 208 |
經管類 | 浙江萬里學院 | 工商管理 | 203 |
經管類 | 浙江萬里學院 | 金融學 | 201 |
經管類 | 浙江萬里學院 | 物流管理 | 197 |
經管類 | 浙江樹人學院 | 國際經濟與貿易 | 155 |
經管類 | 浙江樹人學院 | 市場營銷 | 139 |
經管類 | 浙江樹人學院 | 旅游管理 | 135 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 市場營銷 | 184 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 電子商務 | 114 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 工商管理 | 117 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 會計學 | 94 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 國際經濟與貿易 | 80 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 經濟學 | 172 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 人力資源管理 | 179 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 信息管理與信息系統 | 145 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 公共事業管理 | 177 |
經管類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 工程管理 | 170 |
經管類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 工程造價 | 80 |
經管類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 電子商務 | 80 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 171 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 電子商務 | 126 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 金融學 | 135 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 經濟學 | 192 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 稅收學 | 84 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 工商管理 | 80 |
經管類 | 浙江財經大學東方學院 | 會計學 | 173 |
經管類 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 市場營銷 | 211 |
經管類 | 嘉興學院南湖學院 | 信息管理與信息系統 | 165 |
經管類 | 嘉興學院南湖學院 | 市場營銷 | 80 |
經管類 | 寧波工程學院 | 市場營銷(風華校區) | 224 |
經管類 | 寧波工程學院 | 物流管理(風華校區) | 224 |
經管類 | 杭州電子科技大學 | 電子商務(浙江商業職業技術學院) | 230 |
經管類 | 杭州電子科技大學 | 國際經濟與貿易(浙江商業職業技術學院) | 220 |
經管類 | 杭州電子科技大學 | 國際經濟與貿易(浙江金融職業學院) | 233 |
經管類 | 杭州電子科技大學 | 國際經濟與貿易(浙江經濟職業技術學院) | 235 |
經管類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 會計學 | 186 |
經管類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 電子商務 | 193 |
經管類 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 工程管理 | 191 |
經管類 | 上海財經大學浙江學院 | 會計學 | 80 |
經管類 | 上海財經大學浙江學院 | 國際經濟與貿易 | 80 |
經管類 | 上海財經大學浙江學院 | 工商管理 | 89 |
經管類 | 上海財經大學浙江學院 | 電子商務 | 80 |
經管類 | 杭州師范大學錢江學院 | 市場營銷 | 176 |
經管類 | 杭州師范大學錢江學院 | 旅游管理 | 177 |
經管類 | 杭州師范大學錢江學院 | 會計學 | 201 |
經管類 | 杭州師范大學錢江學院 | 電子商務 | 192 |
經管類 | 杭州師范大學錢江學院 | 經濟學 | 185 |
經管類 | 浙大城市學院 | 旅游管理 | 231 |
經管類 | 浙江水利水電學院 | 國際商務 | 137 |
經管類 | 浙江水利水電學院 | 人力資源 | 216 |
法學類 | 中國計量大學 | 法學 | 231 |
法學類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 126 |
法學類 | 溫州大學 | 法學 | 214 |
法學類 | 浙江大學科技與藝術學院 | 法學 | 178 |
法學類 | 杭州電子科技大學 | 法學(浙江警官職業學院) | 213 |
教育類 | 溫州大學 | 學前教育(師范) | 234 |
教育類 | 嘉興學院 | 小學教育(師范) | 225 |
教育類 | 嘉興學院 | 學前教育(師范) | 228 |
教育類 | 臺州學院 | 學前教育(師范) | 229 |
教育類 | 麗水學院 | 學前教育(師范) | 226 |
教育類 | 杭州師范大學錢江學院 | 社會體育指導與管理 | 224 |
農學類 | 麗水學院 | 園藝 | 186 |
農學類 | 浙江農林大學 | 園藝(觀賞園藝) | 223 |
醫學類 | 溫州醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 228 |
醫學類 | 紹興文理學院元培學院 | 護理學 | 183 |
醫學類 | 杭州醫學院 | 護理學 | 207 |
醫學類 | 杭州醫學院 | 醫學檢驗技術 | 198 |
醫學類 | 杭州醫學院 | 醫學影像技術 | 183 |
醫學類 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 眼視光學 | 221 |
藝術類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 環境設計 | 181 |
藝術類 | 浙江工商大學杭州商學院 | 視覺傳達設計 | 197 |
藝術類 | 溫州大學 | 音樂學(師范) | 210 |
藝術類 | 嘉興學院 | 視覺傳達設計 | 221 |
藝術類 | 嘉興學院 | 化學工程與藝術 | 213 |
藝術類 | 嘉興學院 | 紡織工程 | 191 |
藝術類 | 衢州學院 | 視覺傳達技術 | 215 |
藝術類 | 浙江外國語學院 | 音樂學(師范) | 214 |
藝術類 | 浙江外國語學院 | 美術學(應用藝術設計方向) | 225 |
藝術類 | 麗水學院 | 音樂學(師范) | 201 |
藝術類 | 寧波大學科學技術學院 | 環境設計 | 178 |
藝術類 | 寧波大學科學技術學院 | 視覺傳達設計 | 203 |
藝術類 | 寧波大學科學技術學院 | 廣告學 | 260 |
藝術類 | 浙江師范大學行知學院 | 環境設計 | 178 |
藝術類 | 紹興文理學院 | 音樂學(師范) | 205 |
藝術類 | 紹興文理學院 | 視覺傳達設計 | 222 |
藝術類 | 寧波財經學院 | 環境設計 | 188 |
藝術類 | 寧波財經學院 | 視覺傳達設計 | 196 |
藝術類 | 寧波財經學院 | 廣播電視學 | 193 |
藝術類 | 浙江萬里學院 | 產品設計 | 210 |
藝術類 | 浙江萬里學院 | 環境設計 | 206 |
藝術類 | 浙江科技學院 | 服裝與服飾設計(溫州職業技術學院茶山本部校區就讀) | 211 |
藝術類 | 浙江科技學院 | 視覺傳達設計(浙江特殊教育職業學院就讀) | 209 |
藝術類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 產品設計(紡織品藝術設計) | 178 |
藝術類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 177 |
藝術類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 產品設計(產品、家具用品) | 181 |
藝術類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 視覺傳達 | 192 |
藝術類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 數字媒體藝術 | 189 |
藝術類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 動畫 | 198 |
藝術類 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 環境設計 | 177 |
藝術類 | 浙江音樂學院 | 音樂表演(聲樂演唱) | 220 |
藝術類 | 浙江音樂學院 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 216 |
藝術類 | 浙江音樂學院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 222 |
藝術類 | 浙江音樂學院 | 音樂表演(流行演唱) | 213 |
藝術類 | 浙江音樂學院 | 舞蹈表演 | 191 |
藝術類 | 浙江音樂學院 | 表演(越劇音樂伴奏) | 186 |
藝術類 | 湖州師范學院 | 環境設計 | 219 |
藝術類 | 湖州師范學院求真學院 | 視覺傳達設計 | 181 |
藝術類 | 湖州師范學院求真學院 | 環境設計 | 177 |
藝術類 | 湖州師范學院求真學院 | 產品設計 | 177 |
藝術類 | 浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | 171 |
藝術類 | 浙江工業大學之江學院 | 環境設計 | 185 |
藝術類 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 工藝美術 | 177 |
藝術類 | 杭州電子科技大學 | 產品設計(本校) | 229 |
藝術類 | 杭州電子科技大學 | 數字媒體藝術(本校) | 231 |
藝術類 | 中國計量大學現代科技學院 | 廣告學 | 212 |
藝術類 | 杭州師范大學錢江學院 | 視覺傳達設計 | 206 |
藝術類 | 杭州師范大學錢江學院 | 環境設計 | 202 |
專升本的投檔線是什么意思
考生志愿為專業內平行志愿,按“分數(位次)優先,遵循志愿”的原則投檔,即在專業錄取控制分數線上考生中,先按分數優先的原則從高分到低分排序,再按考生填報的學校志愿順序投檔。總分相同的按照總成績、專業綜合成績的順序,依次比對成績,成績高者位次在前。考生投檔總成績及各單科成績均相同時,比對隨機碼,隨機碼小的位次在前。隨機碼在編場時由計算機隨機生成。
通俗講:此時某招考高校某專業招40人,考試院只會按照平行志愿投放40個人的檔案信息給該招考院校。那么第40個人的成績即為該院校該專業的投檔線,如果該院校對過程性考核有限制,對過程性考核不合格的不予錄取的話。會對投放的40人中進行退檔處理,考試院會再次給他投檔,直到完成招生計劃。那么第一次投檔線是要比最低錄取分數線要高。
總之,大部分院校的投檔線即為最低錄取分數線,只有對過程性考核不合格的不予錄取的院校第一次投檔線會比最低錄取分數線高。對過程性考核合格的同學而言,過了投檔線肯定被錄取了。過程性考核不合格的同學,即使過線也有可能落榜。
專升本過了分數線就能考上嗎
