2021年陜西成考分數線是多少 最低錄取線是多少
2025-07-10 來源:中國教育在線
成人高考每年的錄取分數線變化都不是很大,而且考試難度也不高,考生只要認真復習,一般都是可以過線的。
陜西2021年成人高考錄取分數線
層次 | 科類 | 文化課最低控制分數線(分) | 備注 |
專升本 | 文史、中醫類 | 125 | 藝術類專業課分數線為180分。 |
理工類 | 125 | ||
經濟管理類 | 125 | ||
法學類 | 125 | ||
教育學類 | 125 | ||
農學類 | 125 | ||
醫學類 | 125 | ||
藝術類 | 88 | ||
高起本 | 文史類 | 165 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 165 | ||
外語(文) | 165 | ||
藝術(文) | 87 | ||
藝術(理) | 87 | ||
高起專 | 文史類 | 110 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 110 | ||
外語(文) | 110 | ||
藝術(文) | 51 | ||
藝術(理) | 51 |
陜西成考歷年錄取分數線
2020
層 次 | 科 類 | 文化課最低控制分數線(分) | 備 注 |
專升本 | 文史、中醫類 | 130 | 藝術類專業課分數線為180分。 |
理工類 | 130 | ||
經濟管理類 | 130 | ||
法學類 | 130 | ||
教育學類 | 130 | ||
農學類 | 130 | ||
醫學類 | 130 | ||
藝術類 | 91 | ||
高起本 | 文史類 | 170 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 170 | ||
外語(文) | 170 | ||
藝術(文) | 89 | ||
藝術(理) | 89 | ||
高起專 | 文史類 | 115 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 115 | ||
外語(文) | 115 | ||
藝術(文) | 54 | ||
藝術(理) | 54 |
2019
層 次 | 科 類 | 文化課最低控制分數線(分) | 備 注 |
專升本 | 文史、中醫類 | 145 | 藝術類專業課分數線為180分。 |
理工類 | 145 | ||
經濟管理類 | 145 | ||
法學類 | 145 | ||
教育學類 | 145 | ||
農學類 | 145 | ||
醫學類 | 145 | ||
藝術類 | 102 | ||
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 175 | ||
外語類 | 175 | ||
藝術(文) | 92 | ||
藝術(理) | 92 | ||
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 120 | ||
外語(文) | 120 | ||
藝術(文) | 56 | ||
藝術(理) | 56 |
2018
層次 | 科類 | 文化課最低控制分數線(分) | 備注 |
專升本 | 文史、中醫類 | 135 | 藝術類專業課分數線為180分。 |
理工類 | 135 | ||
經濟管理類 | 135 | ||
法學類 | 135 | ||
教育學類 | 135 | ||
農學類 | 135 | ||
醫學類 | 135 | ||
藝術類 | 95 | ||
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 175 | ||
外語類 | 175 | ||
藝術(文) | 92 | ||
藝術(理) | 92 | ||
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術類文化課分數線不含數學成績;專業課分數線為180分。 |
理工類 | 120 | ||
外語(文) | 120 | ||
藝術(文) | 56 | ||
藝術(理) | 56 |
陜西成人高考如何進行錄取
成人高校招生各科類錄取最低控制分數線由省招辦根據成人高等教育對新生的最基本要求,參照招生計劃和考生統考成績按類別、分層次劃定。其中,高起本、高起專的藝術類專業和體育類專業的文化課最低控制分數線不得低于相應招生類型和考試科類最低控制分數線的70%,高起本、高起專的藝術類考生數學成績不計入總分,由招生學校在錄取時參考。專升本藝術類專業的文化課最低控制分數線不低于專升本教育學類專業最低控制分數線的70%。
體育、藝術類專業錄取時,在文化課和專業課成績均上線的考生中,按專業課成績從高到低擇優錄取。