2018年新疆成人高考各批次錄取分數線 歷年分數線是多少
2025-07-08 來源:中國教育在線
新疆成人高考2018年錄取分數線已公布,2018年新疆成人高考錄取最低控制分數線11月20日公布。

2018年新疆成人高考錄取分數線是多少
| 層 次 | 科 類 | 分數線 | |
| 高起專 | 文史類 | 100 | |
| 藝術類 | 80 | ||
| 體育類 | 80 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 專升本 | 文史、中醫類 | 155 | |
| 藝術類 | 100 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 經管類 | 100 | ||
| 法學類 | 120 | ||
| 教育學類 | 135 | ||
| 農學類 | 110 | ||
| 醫學類 | 125 | ||
2017新疆成人高考錄取分數線是多少
| 新疆2017年成人高校招生錄取最低控制分數線 | |||
| 語 種 | 層次 | 科 類 | 錄取最低控制分數線 | 
| 漢語言 | 專升本 | 文史、中醫類 | 165 | 
| 藝術類 | 100 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 經管類 | 100 | ||
| 法學類 | 120 | ||
| 教育學類 | 135 | ||
| 農學類 | 110 | ||
| 醫學類 | 135 | ||
| 高升專 | 文史類 | 100 | |
| 藝術類 | 80 | ||
| 體育類 | 80 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 民語言 | 專升本 | 文史、中醫類 | 155 | 
| 藝術類 | 105 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 經管類 | 100 | ||
| 法學類 | 110 | ||
| 教育學類 | 110 | ||
| 農學類 | 110 | ||
| 醫學類 | 145 | ||
| 高升專 | 文史類 | 100 | |
| 藝術類 | 75 | ||
| 體育類 | 75 | ||
| 理工類 | 95 | ||
| 注:蒙語言從高分到低分適當控制 | |||
2016新疆成人高考錄取分數線是多少
| 語 種 | 層次 | 科 類 | 錄取最低控制分數線 | 
| 漢語言 | 專升本 | 文史、中醫類 | 165 | 
| 藝術類 | 100 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 經濟管理類 | 100 | ||
| 法學類 | 115 | ||
| 教育學類 | 130 | ||
| 農學類 | 110 | ||
| 醫學類 | 140 | ||
| 高升本 | 文史類 | 140 | |
| 理工類 | 140 | ||
| 高升專 | 文史類 | 100 | |
| 藝術類 | 80 | ||
| 體育類 | 80 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 民語言 | 專升本 | 文史、中醫類 | 155 | 
| 藝術類 | 105 | ||
| 理工類 | 100 | ||
| 經濟管理類 | 100 | ||
| 法學類 | 110 | ||
| 教育學類 | 110 | ||
| 農學類 | 110 | ||
| 醫學類 | 150 | ||
| 高升專 | 文史類 | 100 | |
| 藝術類 | 75 | ||
| 體育類 | 75 | ||
| 理工類 | 95 | 














 首頁
首頁 考生自助服務系統
考生自助服務系統