聊城大學2020年成人高考招生簡章
2025-07-08 來源:中國教育在線
聊城大學是山東省屬綜合性大學,坐落在有著“江北水城”美稱的國家級歷史文化名城——山東省聊城市。學校擁有碩士、學士學位授予權和開展同等學力人員申請碩士學位、教育碩士等專業學位培養資格。

一、報考條件:
考生必須遵守中華人民共和國憲法和法律,身體健康,國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的從業人員和社會其他人員。報考高中起點升本科(以下簡稱高起本)或高中起點升專科(以下簡稱高起專)的考生應具有高中畢業文化程度。報考專科起點升本科(以下簡稱專升本)的考生必須是已取得經審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的專科畢業證書、本科結業證書或以上證書的人員。
二、報名考試:
山東省成人高考實行網上報名,考生要按省招生考試院規定的時間(約8月下旬),登陸山東省教育招生考試院網站(www.sdzk.gov.cn),按照報名流程,填寫報名信息,并于8月底或9月初到當地教育局進行信息確認,網上支付報名費。考生也可以直接到學校或當地函授站咨詢報名。考試時間為10月下旬。
三、教學方式:
凡經省招生考試院批準錄取為我校的學生,平時通過網絡教學平臺進行學習,寒暑假集中進行面授輔導及考試,學習期滿、成績合格者,頒發國家承認學歷的國民教育系列成人高等教育畢業證書。本科畢業生通過相關課程的考試,符合學位授予條件者可以授予學士學位。
四、招生專業(以當年山東省教育招生考試院公布數據為準):
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 考試科目 | 學費標準 | 
| 1 | 機械電子工程 | 080204 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、理化 | 2200 | 
| 2 | 高分子材料與工程 | 080407 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、理化 | 2200 | 
| 3 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、理化 | 2200 | 
| 4 | 法學 | 030101K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 | 
| 5 | 學前教育 | 040106 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 | 
| 6 | 小學教育 | 040107 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 | 
| 7 | 漢語言文學 | 050101 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 | 
| 8 | 會計學 | 120203K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 | 
| 9 | 人力資源管理 | 120206 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 | 
| 10 | 行政管理 | 120402 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 語文、數學、英語、史地 | 2000 | 
| 11 | 學前教育 | 670102K | 文科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 | 2000 | 
| 12 | 小學教育 | 670103K | 文科 | 高起專 | 2.5 | 函授 | 語文、數學、英語 | 2000 | 
| 13 | 法學 | 030101K | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 | 2000 | 
| 14 | 教育學 | 040101 | 教育學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、教育理論 | 2000 | 
| 15 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、教育理論 | 2000 | 
| 16 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、教育理論 | 2000 | 
| 17 | 經濟學 | 020101 | 經管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) | 2200 | 
| 18 | 工程管理 | 120103 | 經管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) | 2200 | 
| 19 | 工商管理 | 120201K | 經管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) | 2200 | 
| 20 | 會計學 | 120203K | 經管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) | 2200 | 
| 21 | 人力資源管理 | 120206 | 經管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) | 2200 | 
| 22 | 行政管理 | 120402 | 經管 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) | 2200 | 
| 23 | 數學與應用數學 | 070101 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 24 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 25 | 通信工程 | 080703 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 26 | 計算機科學與技術 | 080901 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 27 | 土木工程 | 081001 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 28 | 化學工程與工藝 | 081301 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 29 | 環境科學 | 082503 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 30 | 安全工程 | 082901 | 理工 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) | 2200 | 
| 31 | 漢語言文學 | 050101 | 文史 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、大學語文 | 2000 | 
| 32 | 英語 | 050201 | 文史 | 專升本 | 2.5 | 業余 | 政治、英語、大學語文 | 2000 | 













 首頁
首頁 考生自助服務系統
考生自助服務系統